Split-omvormer Evi Lucht-waterhuis Verwarming Koeling Verwarmingspomp
Video
PRODUCT DETAIL
Duurzame volwassen invertertechnologie
Hoogwaardige warmtepompcomponenten
Energiebesparende klimaatcurven
Lage GWP-waarde Groen koelmiddel
DC-omvormer Evi Technology- Verwarmingsbooster
HEEALARX Split Inverter Evi lucht-water-warmtepomp is een type invertergestuurde warmtepomp met EVI-technologie (afkorting van Enhanced Vapor Injection), die net als de turbocompressor in luxe auto's zoals BMW werkt. Deze baanbrekende EVI-technologie zorgt ervoor dat de gesplitste warmtepompunit efficiënt en effectief kan werken in een laag klimaat van -25 graden Celsius en zelfs lager dan -35 graden Celsius.
Smart Home Wifi-technologie
Door de WIFI-verbinding in het besturingssysteem te integreren, is het mogelijk en handig om uw HEEALARX split-inverter lucht-water-huisverwarming en koeling-warmtepompen rechtstreeks vanaf uw smartphone te bedienen en kunt u op afstand diagnoses uitvoeren. Ook kan de fabrieksingenieur het werkende beeld controleren en onderhoudsproblemen oplossen via WIFI voor eindgebruikers over de hele wereld.
A+++ energie-efficiëntielabel
De geavanceerde EVI-technologie met volledige inverter, in combinatie met zijn superieure productstructuur, zorgt ervoor dat deze warmtepomp voor verwarming een indrukwekkend A+++ energielabel kan behalen bij een vermogen van 35 graden Celsius en dat warmwaterverwarming bij een wateropbrengst van 55 graden Celsius een A++ energie-efficiëntielabel kan verkrijgen, dat is goedgekeurd door TUV SUD.
Productparameter
Compleet model | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
Extern modelnummer | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
Stroomvoorziening | / | 220V-240V~50 Hz/1 Ph | ||||
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 40/45℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.8~9,0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 30/35℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 | 5.5~17.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1.40~5.45 |
COP | 3,80~3.00 uur | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): -12/-13,5℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.0~6,0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1.45~4.40 | 1,65~5.30 uur | 1,79~5,88 |
COP | 2,70~2.45 | 2,68~2.45 | 2,75~2,50 | 2,72~2.48 | 2,80~2,55 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):-20/~℃,Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 2.5~5,0 | 3.0~6,0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):-25/~℃,Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 2.3~4.2 | 2,8 ~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 uur | |
Heet water Conditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):20/15℃,Watertemperatuur (in/uit):15/55℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15.0 | 6,0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
COP | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4.82~4.17 | |
Koelconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 35/24℃,Watertemperatuur (in/uit): 12/7℃ | ||||||
Bereik koelcapaciteit | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
Ingangsbereik koelvermogen | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
EER | 3.53~2,90 | 3.53~2.91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
ErP-niveau(35℃) | / | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ |
ErP-niveau(55℃) | / | EEN++ | EEN++ | EEN++ | EEN++ | EEN++ |
DOEL(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
DOEL(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
Waterstroom | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Koelmiddel/juiste invoer | kg | R32/1,5kg | R32/1,5kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Equivalent CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1,89 |
Geluidsdruk bij nominale stroom (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
GeluidsvermogenniveauEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Kasttype | / | Gegalvaniseerde plaat+ABS | ||||
Merk compressor | / | Panasonic | ||||
Type ventilatormotor | / | DC-motor | ||||
Bedrijfsomgevingstemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
Wateraansluiting | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ze koelen af | Vloeibare dia (OD):φ9,52 / Gasdiameter (OD):φ15,88 | |||||
Netto gewicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Afmetingen eenheid (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Verzendafmetingen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie; specifieke gegevens zijn onderworpen aan het typeplaatje van het product. |
Model | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
Stroomvoorziening | 220V-240V~50 Hz/1 Ph | |||||
Waterzijdige warmtewisselaar | Muntwarmtewisselaar | |||||
Stroomschakelaar | Ingebouwd | |||||
Pompvermogen | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Externe pompkop | M | 6,0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Elektrisch verwarmingsvermogen | kW | 4,0 | ||||
inlaat- en uitlaatpijpconnector | / | DN25 binnentanden | ||||
Nominale waterstroom | m³/u | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2.40 | 2,80 |
Waterzijdige weerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. wateruitlaattemperatuur (verwarming) | ℃ | 55 | ||||
Min. wateruitlaattemperatuur (koeling) | ℃ | 5 | ||||
Ze koelen af | mm | Vloeibare dia (OD):φ9,52 / Gasdiameter (OD):φ15,88 | ||||
Dimensies | mm | 500*300*790 | ||||
Netto gewicht | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Geluidsdruk niveau | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380v-parameter
Compleet model | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
Extern modelnummer | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
Stroomvoorziening | / | 380V-420V~50 Hz/3 Ph | ||||
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 40/45℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.8~9,0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 30/35℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 | 5.5~17.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1.40~5.45 |
COP | 3,80~3.00 uur | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): -12/-13,5℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 3.0~6,0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1.45~4.40 | 1,65~5.30 uur | 1,79~5,88 |
COP | 2,70~2.45 | 2,68~2.45 | 2,75~2,50 | 2,72~2.48 | 2,80~2,55 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):-20/~℃,Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 2.5~5,0 | 3.0~6,0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
Verwarmingsconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):-25/~℃,Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 2.3~4.2 | 2,8 ~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 uur | |
Heet water Conditie-omgevingstemperatuur (DB/WB):20/15℃,Watertemperatuur (in/uit):15/55℃ | ||||||
Bereik verwarmingscapaciteit | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15.0 | 6,0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Ingangsbereik verwarmingsvermogen | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
COP | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4.82~4.17 | |
Koelconditie-omgevingstemperatuur (DB/WB): 35/24℃,Watertemperatuur (in/uit): 12/7℃ | ||||||
Bereik koelcapaciteit | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
Ingangsbereik koelvermogen | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
EER | 3.53~2,90 | 3.53~2.91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
ErP-niveau(35℃) | / | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ |
ErP-niveau(55℃) | / | EEN++ | EEN++ | EEN++ | EEN++ | EEN++ |
DOEL(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
DOEL(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
Waterstroom | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Koelmiddel/juiste invoer | kg | R32/1,5kg | R32/1,5kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Equivalent CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1,89 |
Geluidsdruk bij nominale stroom (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
GeluidsvermogenniveauEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Kasttype | / | Gegalvaniseerde plaat+ABS | ||||
Merk compressor | / | Panasonic | ||||
Type ventilatormotor | / | DC-motor | ||||
Bedrijfsomgevingstemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
Wateraansluiting | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ze koelen af | Vloeibare dia (OD):φ9,52 / Gasdiameter (OD):φ15,88 | |||||
Netto gewicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Afmetingen eenheid (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Verzendafmetingen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie; specifieke gegevens zijn onderworpen aan het typeplaatje van het product. |
Model | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
Stroomvoorziening | 220V-240V~50 Hz/1 Ph | |||||
Waterzijdige warmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |||||
Stroomschakelaar | Ingebouwd | |||||
Pompvermogen | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Externe pompkop | M | 6,0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Elektrisch verwarmingsvermogen | kW | 4,0 | ||||
inlaat- en uitlaatpijpconnector | / | DN25 binnentanden | ||||
Nominale waterstroom | m³/u | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2.40 | 2,80 |
Waterzijdige weerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. wateruitlaattemperatuur (verwarming) | ℃ | 55 | ||||
Min. wateruitlaattemperatuur (koeling) | ℃ | 5 | ||||
Ze koelen af | mm | Vloeibare dia (OD):φ9,52 / Gasdiameter (OD):φ15,88 | ||||
Dimensies | mm | 500*300*790 | ||||
Netto gewicht | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Geluidsdruk niveau | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |