Bomba de calor monobloco inversora de ar-água com certificação BAFA A+++ R290 para aquecimento, resfriamento e água quente sanitária

DETALHES DO PRODUTO
A bomba de calor inversora de propano R290 Air Source para aquecimento central de residências da HEEALARX é um tipo de bomba de calor inversora de ar para água CC de alta temperatura com meio de resfriamento natural de refrigerante propano R290 com aprovação ERP e CE.
1. Ecoeficiência: propano R290 para aquecimento sustentável.
2. Conectividade inteligente: integração com WIFI e aplicativo móvel.
3. Soluções versáteis: aquecimento de piso, aquecimento de radiador, ar condicionado e água quente.
4. Economia de energia: otimizado para baixo consumo de energia.
5. Aquecimento de alta temperatura: Água até 75°C.
6. Tolerância ao frio: opera em -35°C.
7. Listado com sucesso no BAFA para reembolso do governo alemão
01 02
SOLUÇÃO COMPLETA DE BOMBA DE CALOR
O modelo HEEALARX da bomba de calor ar-água full inverter R290 foi projetado para atender às diversas necessidades dos clientes em aquecimento, resfriamento e fornecimento de água quente residencial durante todo o ano.
SAÍDA DE ÁGUA DE ALTA TEMPERATURA DE 75°C
Ao aproveitar as propriedades exclusivas do gás propano R290, a bomba de calor ar-água inversora monobloco R290 pode atingir uma notável saída de água quente de 75 °C sem a necessidade de um aquecedor elétrico auxiliar.
03 04
SELEÇÃO DE COMPONENTES PREMIUM
Peças de bombas de calor mundialmente famosas são adotadas na linha de bombas de calor ar-água inversoras de propano HEEALARX R290, como: trocador de placas ALFA LAVAL, compressor inversor rotativo duplo Panasonic, bomba de água inversora Wilo e também módulos inversores Mitsubishi, garantindo sua alta confiabilidade.
OPERAÇÃO ULTRA SILENCIOSA
Equipada com isolamento acústico especial de algodão de três camadas e tecnologia patenteada de redução de ruído múltiplo HEEALARX, a bomba de aquecimento e resfriamento de ar e água Full Inverter R290 opera de forma suave e silenciosa, eliminando quaisquer ruídos mecânicos incômodos para um ambiente tranquilo.

Certificação TUV e eficiência A+++
● Padrões de segurança e qualidade inigualáveis
● Eficiência energética de alto nível para economia de custos
● Utilizando a melhor estrutura de produto e componentes da mais alta qualidade
Painel de controle digital LCD WiFi
● Tela sensível ao toque de 5 polegadas para operação intuitiva
● Suporte multilíngue para usuários globais
● Conectividade WiFi para controle remoto e monitoramento

Tecnologia Full Inverter R290
● Ajuste dinâmico de potência para eficiência ideal
● Refrigerante R290 ecológico para redução da pegada de carbono
● Desempenho excepcional de aquecimento e resfriamento
Parâmetro do produto
| Modelo | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Fonte de energia | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Condição de aquecimento - Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura da água (entrada/saída): 30/35 ℃ | |||||||||
| Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 2,8 a 8,0 | 4,0 a 11,0 | 5,5 a 14,0 | 5,5 a 14,0 | 7,0 a 17,0 | 7,0 a 17,0 | 8,0 a 20,0 | 8,0 a 20,0 |
| Faixa de entrada de potência de aquecimento | kW | 0,56 a 2,20 | 0,80~3,01 | 1,10 a 3,84 | 1,10 a 3,84 | 1,40 a 4,66 | 1,40 a 4,66 | 1,60 a 5,48 | 1,60 a 5,48 |
| POLICIAL | kW/kW | 5,00 a 3,64 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 |
| Condição de aquecimento - Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura da água (entrada/saída): 50/55 ℃ | |||||||||
| Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 2,6 a 7,2 | 3,8 a 10,3 | 5,4 a 13,3 | 5,4 a 13,3 | 6,5 a 16,1 | 6,5 a 16,1 | 8.3 a 19.1 | 8.3 a 19.1 |
| Faixa de entrada de potência de aquecimento | kW | 0,81 a 2,53 | 1,17 a 3,55 | 1,70 a 4,70 | 1,70 a 4,70 | 2,06 a 5,75 | 2,06 a 5,75 | 2,61 a 6,70 | 2,61 a 6,70 |
| POLICIAL | kW/kW | 3,20 a 2,85 | 3,26 a 2,90 | 3,18 a 2,83 | 3,18 a 2,83 | 3,15 a 2,80 | 3,15 a 2,80 | 3,18 a 2,85 | 3,18 a 2,85 |
| Condição de resfriamento - Temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 ℃, Temperatura da água (entrada/saída): 12/7 ℃ | |||||||||
| Faixa de capacidade de resfriamento | kW | 2.0 a 6.0 | 3,0 a 8,0 | 4,5 a 10,5 | 4,5 a 10,5 | 5,5 a 13,0 | 5,5 a 13,0 | 6,0 a 15,0 | 6,0 a 15,0 |
| Faixa de entrada de potência de resfriamento | kW | 0,65 a 2,73 | 0,97 a 3,64 | 1,45 a 4,77 | 1,45 a 4,77 | 1,77 a 5,90 | 1,77 a 5,90 | 1,94 a 6,82 | 1,94 a 6,82 |
| POLICIAL | kW/kW | 3,08 a 2,20 | 3,09 a 2,20 | 3,10 a 2,20 | 3,10 a 2,20 | 3,10 a 2,20 | 3,10 a 2,20 | 3,09 a 2,20 | 3,09 a 2,20 |
| Condição da água quente - Temperatura ambiente (DB/WB): 20/15 ℃, Temperatura da água de 15 ℃ a 55 ℃ | |||||||||
| Capacidade de água quente | kW | 4,5 a 10,0 | 5,5 a 14,0 | 6,0 a 17,0 | 6,0 a 17,0 | 6,5 a 20,0 | 6,5 a 20,0 | 8,0 a 25,0 | 8,0 a 25,0 |
| Entrada de energia para água quente | kW | 0,94 a 2,41 | 1,16 a 3,37 | 1,28 a 4,07 | 1,28 a 4,07 | 1,36 a 4,88 | 1,36 a 4,88 | 1,70 a 6,02 | 1,70 a 6,02 |
| Faixa de entrada de corrente de água quente | UM | 4,3 a 10,9 | 5,3 a 15,3 | 5,8 a 18,5 | 2,3 a 7,4 | 6,2 a 22,2 | 2,5 a 8,9 | 7,7 a 27,4 | 3.1~10.9 |
| Máxima potência de entrada | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
| Máx. Corrente de entrada | UM | 15 | 20,5 | 25 | 10 | 29,5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Nível ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nível ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Fluxo de água | m³/h | 1,38 | 1,89 | 2,41 | 2,41 | 2,92 | 2,92 | 3,44 | 3,44 |
| Refrigerante | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Entrada adequada | kg | 0,5 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2,Equivalente | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Nível de potência sonora | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperatura ambiente operacional | °C | -25~43 | |||||||
| Temperatura máxima da água | °C | 75 | |||||||
| Marca do compressor | / | GMCC | |||||||
| Trocador de calor do lado da água | / | Tipo de placa | |||||||
| Marca de trocador de calor do lado da água | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Queda de pressão da água (máx.) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipo de motor do ventilador | / | DC Modas | |||||||
| Quantidade de ventiladores | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Conexão de água | polegada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Bomba de circulação | marca | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Bomba de circulação de água | m | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 |
| Tipo de gabinete | / | Chapa galvanizada | |||||||
| Dimensão da unidade (C/L/A) | milímetros | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Dimensões de envio (C/L/A) | milímetros | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Peso líquido/bruto | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

