Pwmp Gwres Aer Dŵr Gwrthdro Monobloc A+++ R290 wedi'i Restru gan BAFA yr Almaen ar gyfer Gwresogi, Oeri, Dŵr Poeth Domestig

MANYLION Y CYNNYRCH
Mae pwmp gwres gwrthdroydd aer i ddŵr R290 Propan Ffynhonnell Aer ar gyfer gwresogi tŷ canolog gan HEEALARX yn un math o bwmp gwres aer i ddŵr gwrthdroydd dc tymheredd uchel gyda chyfrwng oeri naturiol o oergell propan R290 gyda chymeradwyaeth ERP a CE.
1.Eco-Effeithlonrwydd: Propan R290 ar gyfer gwresogi cynaliadwy.
2. Cysylltedd Clyfar: Integreiddio WIFI ac ap symudol.
3. Datrysiadau Amlbwrpas: gwresogi llawr, gwresogi rheiddiaduron, aerdymheru a dŵr poeth.
4. Arbedion Ynni: Wedi'i optimeiddio ar gyfer defnydd isel o ynni.
5. Gwresogi Tymheredd Uchel: Dŵr hyd at 75°C.
6. Goddefgarwch Oerfel: Yn gweithredu mewn -35°C.
7. Wedi'i restru'n llwyddiannus yn BAFA ar gyfer ad-daliad llywodraeth yr Almaen
01 02
DATRYSIAD PWMP GWRES CYFANOL
Mae model HEEALARX o bwmp gwres aer i ddŵr gwrthdroydd llawn R290 wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol cwsmeriaid ar gyfer gwresogi cartrefi, oeri a chyflenwad dŵr poeth domestig drwy gydol y flwyddyn.
ALLBWN DŴR TYMHEREDD UCHEL 75°C
Drwy fanteisio ar briodweddau unigryw nwy propan R290, gall pwmp gwres aer dŵr gwrthdroydd monobloc R290 gyflawni allbwn dŵr poeth rhyfeddol o 75°C heb yr angen am wresogydd trydanol ategol.
03 04
DEWIS CYDRANNAU PREMIWM
Mae rhannau pwmp gwres enwog y byd wedi'u mabwysiadu mewn amrywiaeth o bympiau gwres aer i ddŵr gwrthdroydd propan HEEALARX R290, megis: cyfnewidydd gwresogydd plât ALFA LAVAL, cywasgydd gwrthdroydd cylchdro deuol Panasonic, pwmp dŵr gwrthdroydd Wilo a hefyd modiwlau gwrthdroydd Mitsubishi, gan sicrhau ei ddibynadwyedd uchel.
GWEITHREDIAD EITHRIADOL O DAWEL
Wedi'i gyfarparu â chotwm inswleiddio sain tair haen arbennig a thechnoleg lleihau sŵn lluosog patent HEEALARX, mae Pwmp Gwresogi Oeri Tŷ Aer Dŵr Gwrthdröydd Llawn R290 yn gweithredu'n esmwyth ac yn dawel, gan ddileu unrhyw synau mecanyddol aflonyddgar er mwyn creu amgylchedd heddychlon.

Ardystiad TUV ac Effeithlonrwydd A+++
● Safonau diogelwch ac ansawdd heb eu hail
● Effeithlonrwydd ynni o'r radd flaenaf ar gyfer arbedion cost
● Defnyddio'r strwythur cynnyrch gorau a'r cydrannau o'r ansawdd uchaf
Panel Rheoli Digidol WiFi LCD
● Sgrin gyffwrdd 5 modfedd ar gyfer gweithrediad greddfol
● Cymorth aml-iaith i ddefnyddwyr byd-eang
● Cysylltedd WiFi ar gyfer rheoli a monitro o bell

Technoleg Gwrthdroydd Llawn R290
● Addasiad pŵer deinamig ar gyfer effeithlonrwydd gorau posibl
● Oergell R290 ecogyfeillgar ar gyfer ôl troed carbon llai
● Perfformiad gwresogi ac oeri eithriadol
Paramedr Cynnyrch
| Model | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Cyflenwad Pŵer | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 30/35 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 50/55 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 35/24 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 12/7 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Oeri | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Cyflwr Dŵr Poeth - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 20/15 ℃, Tymheredd Dŵr O 15 ℃ i 55 ℃ | |||||||||
| Capasiti Dŵr Poeth | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Mewnbwn Pŵer Dŵr Poeth | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Ystod Mewnbwn Cerrynt Dŵr Poeth | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8~18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Mewnbwn Cyfredol Uchaf | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Lefel ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Lefel ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Llif y Dŵr | m³/awr | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Oergell | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Mewnbwn Cywir | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2,Cyfwerth | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | ℃ | -25~43 | |||||||
| Tymheredd Dŵr Uchaf | ℃ | 75 | |||||||
| Brand Cywasgydd | / | GMCC | |||||||
| Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | Math o blât | |||||||
| Brand Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Math o Fodur Ffan | / | Ffasiynau DC | |||||||
| Maint y Ffan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cysylltiad Dŵr | modfedd | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pwmp Cylchrediad | brand | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Pen Dŵr Pwmp Cylchrediad | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Math o Gabinet | / | Dalen galfanedig | |||||||
| Dimensiwn yr Uned (H/W/U) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Dimensiynau Llongau (H/W/U) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Pwysau net/gros | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

