Pwmp Gwres Oeri Gwresogi Aer i Ddŵr Gwrthdroi Masnachol Gyda EVI

MANYLION Y CYNNYRCH
TYMHEREDD AMGYLCHEDDOL GWEITHREDOL EANG IAWN
Wedi'i DDYLUNIO'n ARBENNIG AR GYFER HINSODDAU EWROPEAIDD
TECHNOLEG GWRTHDROI LLAWN AEDDFED
CEISIADAU MASNACHOL A DIWYDIANNOL

Effeithlonrwydd Gwych ac Enillion Buddsoddiad Cyflym
Mae gan bwmp gwres gwresogi dŵr aer gwrthdroi masnachol gyfernod perfformiad tymhorol trawiadol o 4.63, gellir arbed llawer o leoedd masnachol neu adeiladau diwydiannol gyda chostau gwresogi ac oeri uchel trwy osod pwmp gwres oeri aer a dŵr gwrthdroi masnachol gan HEEALARX. Fel arfer, mae pympiau gwres gwresogi aer gradd ddiwydiannol neu fasnachol HEEALARX fel arfer yn cael buddsoddiad yn dychwelyd o fewn 3-3.5 mlynedd neu hyd yn oed yn llai os ydych chi'n derbyn cymorthdaliadau gan y llywodraeth neu grant ar gyfer y system.
Gwarant
Ar gyfer Pwmp Gwres Gwres Oeri Aer Dŵr Gwrthdro Masnachol, ein polisi gwarant yw gwarant 3 blynedd ar gyfer unedau cyfan a 5 mlynedd ar gyfer cywasgwyr. Fel arfer, y weithdrefn warant yw: byddwn yn darparu canran benodol o rannau sbâr am ddim ynghyd â'r archeb ac yn ystod y cyfnod gwarant, ar gyfer unrhyw broblem, gallwn drefnu rhannau sbâr am ddim trwy negesydd rhag ofn bod y rhannau sbâr sydd eu hangen allan o stoc. Hefyd, gall ein rheolwr cynnal a chadw ar ôl gwerthu ymateb a delio â phroblemau ar ôl gwerthu o fewn 1-2 awr.

Oeri Fel Safon
Gall pwmp gwres ffynhonnell aer gwrthdroydd masnachol gynhesu yn ystod y gaeaf tra yn yr haf gall droi i oeri. Yn yr haf, gall pwmp gwres masnachol gasglu gwres o'r awyr a thrwy broses oeri a chywasgydd, ei dynnu i ddarparu oeri. Yn ystod y broses hon, gall pwmp gwres gwresogi dŵr aer gwrthdroydd masnachol gan HEEALARX ddarparu oeri effeithlon ar gyfer y lleoedd cymwysiadau masnachol yn ystod yr haf.
Paramedr Cynnyrch
| Model | / | VS600-DC | VS700-DC |
| Cyflenwad Pŵer | / | 380V-400V~/3N/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 30/35℃ | |||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 14.0~60.0 | 15.0~70.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 2.65~14.46 | 3.06~17.07 |
| COP | kW/kW | 5.28~4.14 | 4.90~4.10 |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 50/55℃ | |||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 12.5~56.0 | 14.2~65.5 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 3.93~19.65 | 4.47~22.98 |
| COP | kW/kW | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 35/24℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 12/7℃ | |||
| Ystod Capasiti Oeri | kW | 11.0~44.0 | 12.5~50.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | kW | 3.10~15.44 | 3.47~22.59 |
| COP | kW/kW | 3.55~2.85 | 3.60~2.90 |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | kW | 20.0 | 24.0 |
| Mewnbwn Cyfredol Uchaf | A | 36.4 | 43.6 |
| Lefel ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ |
| Lefel ErP (55℃) | / | A++ | A++ |
| Llif y Dŵr | m³/awr | 10.32 | 12.04 |
| Oergell | / | R32 | R32 |
| Mewnbwn Cywir | kg | 3.2×2 | 4.0×2 |
| CO2,Cyfwerth | Tom | 2.16×2 | 2.7×2 |
| Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 68 | 68 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | ℃ | -25~43 | |
| Tymheredd Dŵr Uchaf | ℃ | 60 | |
| Brand Cywasgydd | / | ||
| Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | Math o blât | |
| Brand Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) | kPa | 30 | 30 |
| Math o Fodur Ffan | / | Ffasiynau DC | |
| Maint y Ffan | / | 4 | 4 |
| Cysylltiad Dŵr | modfedd | G2" | G2" |
| Math o Gabinet | / | Dalen galfanedig | |
| Dimensiwn yr Uned (H/W/U) | mm | 1965×820×1480 | 2070×820×1630 |
| Dimensiynau Llongau (H/W/U) | mm | 2055×870×1630 | 2160×870×1780 |
| Pwysau net/gros | kg | 360/410 | 450/500 |

