Pwmp Gwres Gwres Hybrid Monoblock EVI Gwrthdröydd Aer Dŵr Gwresogi Oeri
Fideo

MANYLION Y CYNNYRCH
Rhaglen Lladd Bacteria Awtomatig
Rheoli Gwresogi Hybrid Clyfar
Gwarant 5 Mlynedd
Technoleg EVI

DAU Gylchdaith Gwresogi Annibynnol
Diolch i'r system rheoli pwmp gwres hybrid ddeallus gan HEEALARX, mae pwmp gwres gwrthdroydd monobloc hybrid yn darparu gosodiadau ar gyfer 2 gylched wresogi annibynnol: un gyda'r opsiwn i reoli falf gymysgu tair ffordd a phwmp dŵr cylchrediad ychwanegol ar gyfer gwresogi llawr a'r ail ar gyfer rheiddiaduron (cylched gwresogi uniongyrchol). Nid oes angen prynu modiwl estyniad ar gyfer ail system wresogi, mae'n llawer mwy hyblyg a chyfleus i'w ddefnyddio.
Modiwl Hydronig Integredig
Mae pob cydran hydronig fel pwmp dŵr gwrthdroydd dc, gwresogydd trydan wrth gefn a thanc ehangu hefyd wedi'u hintegreiddio yn y pympiau gwres aer dŵr gwrthdroydd hybrid monobloc sy'n hawdd ac yn gyfleus i'w gosod a hefyd mae'r system oergell wedi'i chynnwys yn llwyr, nid oes angen pibellau oergell ychwanegol. Gyda mabwysiadu dyluniad dau ddrws, un drws ar gyfer y system oergell a'r llall ar gyfer rhannau hydronig, mynediad hawdd i gydrannau mewnol ar gyfer cynnal a chadw hawdd.

Polisi OEM/ODM
Mae HEEALARX INDUSTRY LIMITED yn wneuthurwr proffesiynol ar gyfer pwmp gwres tŷ aer dŵr gwrthdroydd monobloc hybrid ac mae OEM/ODM yn dderbyniol ac yn groesawgar gennym ni. Mae gennym dîm marchnata a gwerthu proffesiynol sy'n rhugl mewn Saesneg ac yn ysgrifennu, ac sydd hefyd yn ddwfn mewn technoleg rheoli maes pwmp gwres tŷ hybrid, yn gyfarwydd â thueddiadau'r farchnad a hefyd ysbryd y cwsmer sydd bob amser yn gyntaf a hefyd tîm peirianwyr proffesiynol sydd â gwybodaeth gyfoethog wrth ddylunio a datblygu pympiau gwres tŷ ffynhonnell aer gwrthdroydd monobloc hybrid gyda system rheoli gwresogi hybrid ddeallus. Unrhyw angen, croeso i chi gysylltu â ni ac rydym yn barod i'ch gwasanaethu.
Paramedr Cynnyrch
| Model | / | VS100-DCH1 | VS100-DCH | VS120-DCH1 | VS120-DCH | VS150-DCH1 | VS150-DCH | VS180-DCH1 | VS180-DCH |
| Cyflenwad Pŵer | / | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 30/35℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.66~2.05 | 0.66~2.05 | 0.88~2.70 | 0.88~2.70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1.55~3.95 | 1.55~3.95 |
| COP | kW/kW | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4.97 | 4.60~4.97 |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 50/55℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16.5 | 7.2~16.5 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.99~2.88 | 0.99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| COP | kW/kW | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2.70~2.98 | 2.70~2.98 | 2.70~2.95 | 2.70~2.95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 35/24℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 12/7℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Oeri | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | kW | 0.85~2.48 | 0.85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1.80~4.92 | 1.80~4.92 |
| COP | kW/kW | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2.80~3.30 | 2.80~3.30 | 3.05~3.65 | 3.05~3.65 |
| Cyflwr Dŵr Poeth - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 20/15℃, Tymheredd y Dŵr o 15℃i 55℃ | |||||||||
| Capasiti Dŵr Poeth | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Mewnbwn Pŵer Dŵr Poeth | kW | 1.97 | 1.97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| COP | kW/kW | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Mewnbwn Gwresogydd Trydan wedi'i Raddio | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | kW | 6.0(3.0+3) | 6.0(3.0+3) | 7.2(4.2+3.0) | 7.2(4.2+3.0) | 11.2(5.2+6.0) | 11.2(5.2+6.0) | 12.6 (6.6+6.0) | 12.6(6.6+6.0) |
| Cerrynt Rhedeg Uchafswm | A | 27.2(13.6+13.6) | 18.9(5.3+13.6) | 32.6(19.0+13.6) | 21.0(7.4+13.6) | 50.9(23.6+27.3) | 19.8(9.2+10.6) | 57.3(30.0+27.3) | 22.3(11.7+10.6) |
| Lefel ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Lefel ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Llif y Dŵr | m³/awr | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Oergell | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mewnbwn Cywir | kg | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| CO2,Cyfwerth | Tom | 0.88 | 0.88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | ℃ | -25~43 | |||||||
| Tymheredd Dŵr Uchaf | ℃ | 60 | |||||||
| Brand Cywasgydd | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | Math o blât | |||||||
| Brand Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Math o Fodur Ffan | / | Ffasiynau DC | |||||||
| Maint y Ffan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cysylltiad Dŵr | modfedd | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Pwmp Cylchrediad | brand | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Pen Dŵr Pwmp Cylchrediad | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Math o Gabinet | / | Dalen galfanedig | |||||||
| Dimensiwn yr Uned (H/W/U) | mm | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 |
| Dimensiynau Llongau (H/W/U) | mm | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 |
| Pwysau net/gros | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

