Videó

TERMÉK RÉSZLETEI
Automatikus baktériumölő program
Intelligens hibrid fűtésvezérlés
5 év garancia
EVI technológia

KÉT FÜGGETLEN FŰTŐKÖR
A HEEALARX intelligens hibrid hőszivattyú-vezérlőrendszerének köszönhetően a hibrid monoblokk inverteres hőszivattyú két független fűtési kör beállítását teszi lehetővé: az egyik egy háromutas keverőszelep és egy további keringető szivattyú vezérlésére alkalmas padlófűtéshez, a másik pedig a radiátorokhoz (közvetlen fűtési kör). Nincs szükség bővítőmodul vásárlására a második fűtési rendszerhez, sokkal rugalmasabb és kényelmesebb a használata.
Integrált hidraulikus modul
Minden hidraulikai alkatrész, mint például az egyenáramú inverteres vízszivattyú, a tartalék elektromos fűtőberendezés és a tágulási tartály is be van építve a hibrid monoblokk inverteres levegő-víz hőszivattyúkba, ami egyszerű és kényelmes telepítést tesz lehetővé, a hűtőközeg-rendszer pedig teljesen zárt rendszer, így nincs szükség további hűtőközeg-csövekre. A kétajtós kialakításnak köszönhetően – az egyik ajtó a hűtőközeg-rendszernek, a másik a hidraulikai alkatrészeknek ad otthont – a belső alkatrészek könnyen hozzáférhetők a könnyű karbantartás érdekében.

OEM/ODM szabályzat
A HEEALARX INDUSTRY LIMITED professzionális gyártója a hibrid monoblokk inverteres levegő-víz hőszivattyúknak, és az OEM/ODM minőséget is szívesen látjuk. Professzionális marketing- és értékesítési csapatunk folyékonyan beszél és ír angolul, valamint mélyreható ismeretekkel rendelkezik a hibrid házfűtés hőszivattyúk terepi vezérlési technológiájában, ismeri a piaci trendeket és azt, hogy az ügyfél mindig az első helyen áll. Professzionális mérnökcsapatunk gazdag ismeretekkel rendelkezik a hibrid monoblokk inverteres levegő-víz hőszivattyúk tervezésében és fejlesztésében, intelligens hibrid fűtésvezérlő rendszerrel. Bármire van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal, és mi készen állunk a kiszolgálásra.
Termékparaméter
| Modell | / | VS100-DCH1 | VS100-DCH | VS120-DCH1 | VS120-DCH | VS150-DCH1 | VS150-DCH | VS180-DCH1 | VS180-DCH |
| Tápegység | / | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Fűtési feltételek - Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7/6℃, Vízhőmérséklet (be/ki): 30/35℃ | |||||||||
| Fűtési teljesítménytartomány | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Fűtési teljesítmény bemeneti tartomány | kW | 0,66~2.05 | 0,66~2.05 | 0,88~2,70 | 0,88~2,70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1,55~3,95 | 1,55~3,95 |
| ZSARU | kW/kW | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4,97 | 4.60~4,97 |
| Fűtési feltételek - Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7/6℃, Vízhőmérséklet (be/ki): 50/55℃ | |||||||||
| Fűtési teljesítménytartomány | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16,5 | 7.2~16,5 |
| Fűtési teljesítmény bemeneti tartomány | kW | 0,99~2.88 | 0,99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| ZSARU | kW/kW | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2,70~2,98 | 2,70~2,98 | 2,70~2,95 | 2,70~2,95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Hűtési feltételek - környezeti hőmérséklet (DB/WB): 35/24℃, Vízhőmérséklet (be/ki): 12/7℃ | |||||||||
| Hűtési teljesítménytartomány | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Hűtési teljesítmény bemeneti tartomány | kW | 0,85~2.48 | 0,85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1,80~4.92 | 1,80~4.92 |
| ZSARU | kW/kW | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2,80~3.30 | 2,80~3.30 | 3.05~3,65 | 3.05~3,65 |
| Melegvíz állapota - környezeti hőmérséklet (DB/WB): 20/15℃, Víz hőmérséklete. 15-től℃55-ig℃ | |||||||||
| Melegvíz-kapacitás | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Melegvíz-teljesítményfelvétel | kW | 1,97 | 1,97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| ZSARU | kW/kW | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Elektromos fűtőberendezés névleges teljesítménye | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. teljesítményfelvétel | kW | 6.0()3.0+3) | 6.0()3.0+3) | 7.2()4,2+3,0) | 7.2()4,2+3,0) | 11.2()5,2+6,0) | 11.2()5,2+6,0) | 12.6(6,6+6,0) | 12.6()6,6+6,0) |
| Max. üzemi áram | Egy | 27.2()13,6+13,6) | 18.9()5,3+13,6) | 32,6()19,0+13,6) | 21.0()7,4+13,6) | 50,9()23,6+27,3) | 19.8()9,2+10,6) | 57,3()30,0+27,3) | 22.3()11,7+10,6) |
| ErP szint (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP szint (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vízáramlás | m³/h | 1,60 | 1,60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Hűtőközeg | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Helyes bevitel | kg | 1.30 | 1.30 | 1,70 | 1,70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| CO2,Egyenértékű | Tom | 0,88 | 0,88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Üzemi környezeti hőmérséklet | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. vízhőmérséklet | ℃ | 60 | |||||||
| Kompresszor márka | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Vízoldali hőcserélő | / | Lemez típusa | |||||||
| Vízoldali hőcserélő márka | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Víznyomásesés (max.) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Ventilátormotor típusa | / | DC divat | |||||||
| Ventilátor mennyiség | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vízcsatlakozás | hüvelyk | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Keringető szivattyú | márka | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Keringtető szivattyú vízmagassága | m | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 |
| Szekrény típusa | / | Horganyzott lemez | |||||||
| Egység mérete (H/Sz/M) | mm | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 |
| Szállítási méretek (H/Sz/M) | mm | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 |
| Nettó/bruttó súly | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

