Hybrid Monoblock EVI Inverter Air Madzi Kutentha Kuzizira Kutentha Pampu
Kanema

PRODUCT DETAIL
Pulogalamu Yopha Mabakiteriya Yokha
Smart Hybrid Heating Management Control
5 Zaka chitsimikizo
EVI Technology

Magawo AWIRI Odziyimira Pawokha Oyimitsa
Chifukwa cha njira yanzeru yosakanizidwa yowongolera pampu yotenthetsera kuchokera ku HEEALARX, pampu yotentha ya hybrid monoblock inverter imapereka mabwalo 2 odziyimira pawokha: imodzi yomwe ili ndi mwayi wowongolera njira zitatu zophatikizira valavu ndi mpope wowonjezera wamadzi wotenthetsera pansi ndipo yachiwiri ndi ma radiator (kuwotcha molunjika). Palibe chifukwa chogula gawo lowonjezera lachiwotchi chachiwiri, chosinthika kwambiri komanso chosavuta kugwiritsa ntchito.
Integrated Hydronic Module
Zida zonse za hydronic monga pampu yamadzi ya dc inverter, chotenthetsera chosungira magetsi komanso thanki yokulitsa zimaphatikizidwa mu hybrid monobloc inverter mpweya mapampu otentha amadzi omwe ndi osavuta komanso osavuta kuyika komanso dongosolo la refrigerant lili kwathunthu, palibe mapaipi owonjezera a furiji omwe amafunikira. Ndi kukhazikitsidwa kwa mapangidwe awiri khomo, khomo limodzi refrigerant dongosolo ndi zina kwa hydronic mbali, mosavuta zigawo zamkati kukonza mosavuta.

OEM / ODM Policy
HEEALARX INDUSTRY LIMITED ndi akatswiri opanga makina osakanizidwa a monoblock inverter air house heat heat pump ndi OEM/ODM ndizovomerezeka komanso zolandiridwa ndi ife. Tili ndi akatswiri malonda ndi malonda gulu ndi kulankhula bwino English ndi kulemba, komanso kwambiri mu wosakanizidwa nyumba Kutentha kutentha mpope kulamulira luso kumunda, bwino ndi mmene msika komanso mzimu wa kasitomala ndi nthawi zonse woyamba komanso akatswiri akatswiri gulu ndi chidziwitso cholemera kupanga ndi kukhala wosakanizidwa monoblock inverter mpweya gwero nyumba Kutentha mapampu kutentha ndi wanzeru hybrid Kutentha kasamalidwe dongosolo kasamalidwe. Chilichonse chomwe chikufunika, kulandiridwa kuti mutilankhule ndipo ndife okonzeka kutumikira.
Product Parameter
| Chitsanzo | / | Chithunzi cha VS100-DCH1 | Chithunzi cha VS100-DCH | Chithunzi cha VS120-DCH1 | Chithunzi cha VS120-DCH | Chithunzi cha VS150-DCH1 | Chithunzi cha VS150-DCH | Chithunzi cha VS180-DCH1 | Chithunzi cha VS180-DCH |
| Magetsi | / | 220V-240V~/ 50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/ 50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/ 50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/ 50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Kuwotcha-Kutentha Kwambiri.(DB/WB): 7/6℃, Kutentha kwa Madzi.(Mu/Kunja): 30/35℃ | |||||||||
| Kutentha Mphamvu Range | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Mtundu Wolowetsa Mphamvu Zowotcha | kW | 0.66~2.05 | 0.66~2.05 | 0.88~2.70 | 0.88~2.70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1.55~3.95 | 1.55~3.95 |
| COP | kW/kw | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4.97 | 4.60~4.97 |
| Kuwotcha-Kutentha Kwambiri.(DB/WB): 7/6℃, Kutentha kwa Madzi.(Mu/Kunja): 50/55℃ | |||||||||
| Kutentha Mphamvu Range | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16.5 | 7.2~16.5 |
| Mtundu Wolowetsa Mphamvu Zowotcha | kW | 0.99~2.88 | 0.99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| COP | kW/kw | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2.70~2.98 | 2.70~2.98 | 2.70~2.95 | 2.70~2.95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Cooling Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Kutentha kwa Madzi.(Mu/Kunja): 12/7℃ | |||||||||
| Kuzirala kwa Mphamvu Range | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Kulowetsa Mphamvu Yoziziritsa | kW | 0.85~2.48 | 0.85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1.80~4.92 | 1.80~4.92 |
| COP | kW/kw | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2.80~3.30 | 2.80~3.30 | 3.05~3.65 | 3.05~3.65 |
| Kutentha kwa Madzi Otentha-Kutentha Kwambiri.(DB/WB): 20/15℃, Kutentha kwa Madzi.Kuchokera ku 15℃ku 55℃ | |||||||||
| Mphamvu ya Madzi Otentha | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Kulowetsa kwa Mphamvu ya Madzi otentha | kW | 1.97 | 1.97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| COP | kW/kw | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Kulowetsa kwa Chotenthetsera Chamagetsi | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Kulowetsa Mphamvu | kW | 6.0(3.0+3) | 6.0(3.0+3) | 7.2(4.2+3.0) | 7.2(4.2+3.0) | 11.2(5.2+6.0) | 11.2(5.2+6.0) | 12.6.6.6+6.0) | 12.6(6.6+6.0) |
| Max. Kuthamanga Panopa | A | 27.2(13.6+13.6) | 18.9(5.3+13.6) | 32.6(19.0+13.6) | 21.0(7.4+13.6) | 50.9(23.6+27.3) | 19.8(9.2+10.6) | 57.3(30.0+27.3) | 22.3(11.7+10.6) |
| Mlingo wa ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Gawo la ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Kuyenda kwa Madzi | m³/h | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kulowetsa Moyenera | kg | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| CO2, Zofanana | Tom | 0.88 | 0.88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Mlingo wa Mphamvu Zomveka | dB (A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Kutentha kwa Operating Ambient Temperature | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Kutentha kwa Madzi | ℃ | 60 | |||||||
| Compressor Brand | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mtengo wa GMCC | Mtengo wa GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Water Side Heat Exchanger | / | Mtundu wa mbale | |||||||
| Water Side Heat Exchanger Brand | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Water Pressure Drop (max) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Fan Motor Type | / | Mafashoni a DC | |||||||
| Kuchuluka kwa Fan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kulumikizana kwa Madzi | inchi | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Pampu Yozungulira | mtundu | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Kuzungulira Pampu Madzi Mutu | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Mtundu wa Cabinet | / | Pepala lagalasi | |||||||
| Kukula kwa Unit(L/W/H) | mm | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 | 1350 × 440 × 950 |
| Makulidwe Otumiza (L/W/H) | mm | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 | 1460 × 480 × 1110 |
| Net/Gross kulemera | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

