Pompa Panas Pendingin Udara dan Pemanas Air Inverter EVI Monoblok Hibrida
Video

DETAIL PRODUK
Program Pembunuh Bakteri Otomatis
Kontrol Manajemen Pemanas Hibrida Cerdas
Garansi 5 Tahun
Teknologi EVI

DUA Sirkuit Pemanas Independen
Berkat sistem kontrol pompa panas hibrida cerdas dari HEEALARX, pompa panas inverter monoblok hibrida menyediakan pengaturan untuk 2 sirkuit pemanas independen: satu dengan opsi untuk mengontrol katup pencampur tiga arah dan pompa air sirkulasi tambahan untuk pemanas lantai, dan yang kedua untuk radiator (sirkuit pemanas langsung). Tidak perlu membeli modul ekstensi untuk sistem pemanas kedua, jauh lebih fleksibel dan nyaman digunakan.
Modul Hidronik Terpadu
Semua komponen hidrolik seperti pompa air inverter DC, pemanas listrik cadangan, dan tangki ekspansi terintegrasi dalam pompa panas air inverter monoblok hibrida yang mudah dan praktis untuk dipasang. Sistem refrigeran juga terintegrasi sepenuhnya, tanpa memerlukan pipa refrigeran tambahan. Dengan desain dua pintu, satu pintu untuk sistem refrigeran dan yang lainnya untuk komponen hidrolik, akses mudah ke komponen internal untuk perawatan yang mudah.

Kebijakan OEM/ODM
HEEALARX INDUSTRY LIMITED adalah produsen profesional pompa panas pemanas rumah air dan udara inverter monoblok hibrida, dan OEM/ODM kami sangat diterima dan disambut baik. Kami memiliki tim pemasaran dan penjualan profesional yang fasih berbahasa Inggris dan menulis, serta berpengalaman dalam teknologi kontrol pompa panas pemanas rumah hibrida, memahami tren pasar dan selalu mengutamakan pelanggan. Kami juga memiliki tim insinyur profesional yang berpengalaman dalam merancang dan mengembangkan pompa panas pemanas rumah sumber udara inverter monoblok hibrida dengan sistem manajemen pemanas hibrida yang cerdas. Jika ada kebutuhan, silakan hubungi kami, dan kami siap melayani.
Parameter Produk
| Model | / | VS100-DCH1 | VS100-DCH | VS120-DCH1 | VS120-DCH | VS150-DCH1 | VS150-DCH | VS180-DCH1 | VS180-DCH |
| Catu Daya | / | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,66~2.05 | 0,66~2.05 | 0,88~2.70 | 0,88~2.70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1.55~3,95 | 1.55~3,95 |
| POLISI | kW/kW | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4,97 | 4.60~4,97 |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 50/55℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16.5 | 7.2~16.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,99~2.88 | 0,99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| POLISI | kW/kW | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2.70~2,98 | 2.70~2,98 | 2.70~2,95 | 2.70~2,95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Kondisi Pendinginan-Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 0,85~2.48 | 0,85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1.80~4.92 | 1.80~4.92 |
| POLISI | kW/kW | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2.80~jam 3.30 | 2.80~jam 3.30 | 3.05~3.65 | 3.05~3.65 |
| Kondisi Air Panas-Suhu Sekitar (DB/WB): 20/15℃, Suhu Air Dari 15℃sampai 55℃ | |||||||||
| Kapasitas Air Panas | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Masukan Daya Air Panas | kW | 1,97 | 1,97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| POLISI | kW/kW | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Nilai Input Pemanas Listrik | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Daya Masukan Maksimum | kW | 6.0(3.0+3) | 6.0(3.0+3) | 7.2(4.2+3.0) | 7.2(4.2+3.0) | 11.2(5.2+6.0) | 11.2(5.2+6.0) | 12.6 (6.6+6.0) | 12.6(6.6+6.0) |
| Arus Operasi Maksimum | A | 27.2(13,6+13,6) | 18.9(5.3+13.6) | 32.6(19.0+13.6) | 21.0(7.4+13.6) | 50.9(23,6+27,3) | 19.8(9.2+10.6) | 57.3(30.0+27.3) | 22.3(11,7+10,6) |
| Tingkat ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aliran Air | m³/jam | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Pendingin | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Masukan yang Tepat | kg | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| BERSAMA2Setara | Tom | 0,88 | 0,88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Tingkat Daya Suara | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Suhu Sekitar Operasional | ℃ | -25~43 | |||||||
| Suhu Air Maks. | ℃ | 60 | |||||||
| Merek Kompresor | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Penukar Panas Sisi Air | / | Jenis pelat | |||||||
| Merek Penukar Panas Sisi Air | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Penurunan Tekanan Air (maks) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Jenis Motor Kipas | / | Mode DC | |||||||
| Jumlah Kipas | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sambungan Air | inci | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Pompa Sirkulasi | merek | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Kepala Air Pompa Sirkulasi | M | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 |
| Jenis Kabinet | / | Lembaran galvanis | |||||||
| Dimensi Satuan (P/L/T) | mm | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 | Ukuran 1350×440×950 |
| Dimensi Pengiriman (P/L/T) | mm | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 | Ukuran 1460×480×1110 |
| Berat bersih/kotor | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

