Pompa Panas Pemanasan Pendinginan Udara ke Air Inverter Komersial dengan EVI

DETAIL PRODUK
SUHU AMBIEN OPERASIONAL SUPER LEBAR
DIRANCANG KHUSUS UNTUK IKLIM EROPA
TEKNOLOGI INVERTER PENUH YANG MATANG
APLIKASI KOMERSIAL & INDUSTRI

Efisiensi Super & Pengembalian Investasi Cepat
Pompa kalor untuk pemanas air dan pendingin udara inverter komersial memiliki koefisien kinerja musiman yang mengesankan, yaitu 4,63. Ruang komersial atau bangunan industri dengan biaya pemanasan dan pendinginan yang tinggi dapat dihemat secara signifikan dengan memasang pompa kalor untuk pemanas air dan pendingin udara inverter komersial dari HEEALARX. Biasanya, pompa kalor untuk pemanas dan pendingin udara kelas komersial atau industri HEEALARX akan memberikan pengembalian investasi dalam 3-3,5 tahun, atau bahkan kurang jika Anda menerima subsidi pemerintah atau hibah untuk sistem tersebut.
Jaminan
Untuk Pompa Panas Pendingin Udara Inverter Komersial, kebijakan garansi kami adalah 3 tahun untuk seluruh unit dan 5 tahun untuk kompresor. Prosedur garansi umumnya adalah: kami akan menyediakan suku cadang gratis dengan persentase tertentu bersama dengan pesanan. Selama masa garansi, untuk setiap masalah, kami dapat menyediakan suku cadang gratis melalui kurir jika suku cadang yang dibutuhkan sedang habis. Selain itu, manajer purna jual kami dapat merespons dan menangani masalah purna jual dalam 1-2 jam.

Pendinginan Sebagai Standar
Pompa kalor pemanas dan pendingin sumber udara inverter komersial dapat memanaskan ruangan selama musim dingin, sementara di musim panas dapat kembali menjadi dingin. Di musim panas, pompa kalor komersial dapat mengumpulkan panas dari udara dan, melalui proses refrigerasi dan kompresor, membuangnya untuk menghasilkan pendinginan. Selama proses ini, pompa kalor pemanas dan pendingin air inverter komersial dari HEEALARX dapat memberikan pendinginan yang efisien untuk aplikasi komersial selama musim panas.
Parameter Produk
| Model | / | VS600-DC | VS700-DC |
| Catu Daya | / | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35℃ | |||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 14.0~60.0 | 15.0~70.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 2.65~14.46 | 3.06~17.07 |
| POLISI | kW/kW | 5.28~4.14 | 4,90~4.10 |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 50/55℃ | |||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 12.5~56.0 | 14.2~65.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 3.93~19.65 | 4.47~22,98 |
| POLISI | kW/kW | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Kondisi Pendinginan-Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24℃Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7℃ | |||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | kW | 11.0~44.0 | 12.5~50.0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 3.10~15.44 | 3.47~22.59 |
| POLISI | kW/kW | 3.55~2.85 | 3.60~2.90 |
| Daya Masukan Maksimum | kW | 20.0 | 24.0 |
| Input Arus Maksimum | A | 36.4 | 43.6 |
| Tingkat ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (55℃) | / | A++ | A++ |
| Aliran Air | m³/jam | 10.32 | 12.04 |
| Pendingin | / | R32 | R32 |
| Masukan yang Tepat | kg | 3,2×2 | 4.0×2 |
| BERSAMA2Setara | Tom | 2,16×2 | 2,7×2 |
| Tingkat Daya Suara | dB(A) | 68 | 68 |
| Suhu Sekitar Operasional | ℃ | -25~43 | |
| Suhu Air Maks. | ℃ | 60 | |
| Merek Kompresor | / | ||
| Penukar Panas Sisi Air | / | Jenis pelat | |
| Merek Penukar Panas Sisi Air | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |
| Penurunan Tekanan Air (maks) | kPa | 30 | 30 |
| Jenis Motor Kipas | / | Mode DC | |
| Jumlah Kipas | / | 4 | 4 |
| Sambungan Air | inci | G2" | G2" |
| Jenis Kabinet | / | Lembaran galvanis | |
| Dimensi Satuan (P/L/T) | mm | Ukuran 1965×820×1480 | Ukuran 2070×820×1630 |
| Dimensi Pengiriman (P/L/T) | mm | Ukuran 2055×870×1630 | Ukuran 2160×870×1780 |
| Berat bersih/kotor | kg | 360/410 | 450/500 |

