Pompa Panas Pemanas Air Inverter Monoblok R290
VIDEO

DETAIL PRODUK
Pompa Panas Multifungsi
Output Air Tinggi 75 Celcius
Bagian Pompa Panas Kelas Atas Menggunakan
Operasi Senyap

Efisiensi Tinggi Bersertifikat TUV A+++
SETELAH disertifikasi oleh TUV, Pemanas Air HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water Heat Pump mendapatkan peringkat energi A+++ berkat teknologi full inverter dan gas GWP rendah R290. Selain itu, dengan penerapan struktur produk yang unggul dan komponen berkualitas terbaik yang kami gunakan, unit HEEALARX dari R290 Full Inverter Air untuk pemanas dan pendingin rumah saat ini merupakan yang paling hemat energi dan hemat biaya bagi pelanggan dengan peringkat energi tertinggi A+++.
Panel Kontrol Digital LCD Wifi
Untuk memenuhi permintaan pasar kelas atas, HEEALARX menggunakan panel kontrol layar sentuh LCD berukuran 5 inci dan aplikasi WIFI yang mendukung pilihan bahasa lokal dan Inggris untuk Pemanas Air Pompa Panas Sumber Udara Inverter Penuh R290, yang merupakan salah satu keunggulan produk pompa panas trendi ini. Produk ini sangat praktis bagi pengguna dari berbagai negara karena tersedianya fungsi multibahasa.

Teknologi Inverter Penuh R290
HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water House Heating Cooling Heat Pump Water Heater berhasil menggabungkan gas GWP rendah R290 dan teknologi inverter penuh untuk menghasilkan pemanasan rumah, pendinginan, dan air panas domestik yang efisien dalam suhu udara sekitar yang berbeda dan bahkan suhu sekitar rendah -35 derajat celcius.
Parameter Produk
| Model | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Catu Daya | / | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz | Tegangan 220V-240V~/50Hz | Tegangan 380V-400V~/3N/50Hz |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2,8~8,0 | 4.0~11.0 | 5,5~14,0 | 5,5~14,0 | 7,0~17,0 | 7,0~17,0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,56~2,20 | 0,80~3,01 | 1,10~3,84 | 1,10~3,84 | 1,40~4,66 | 1,40~4,66 | 1,60~5,48 | 1,60~5,48 |
| POLISI | kW/kW | 5,00~3,64 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃, Suhu Air (Masuk/Keluar): 50/55℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2,6~7,2 | 3,8~10,3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6,5~16,1 | 6,5~16,1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,81~2,53 | 1,17~3,55 | 1,70~4,70 | 1,70~4,70 | 2,06~5,75 | 2,06~5,75 | 2,61~6,70 | 2,61~6,70 |
| POLISI | kW/kW | 3,20~2,85 | 3,26~2,90 | 3,18~2,83 | 3,18~2,83 | 3,15~2,80 | 3,15~2,80 | 3,18~2,85 | 3,18~2,85 |
| Kondisi Pendinginan-Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24℃, Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7℃ | |||||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4,5~10,5 | 4,5~10,5 | 5,5~13,0 | 5,5~13,0 | 6,0~15,0 | 6,0~15,0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 0,65~2,73 | 0,97~3,64 | 1,45~4,77 | 1,45~4,77 | 1,77~5,90 | 1,77~5,90 | 1,94~6,82 | 1,94~6,82 |
| POLISI | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Kondisi Air Panas-Suhu Sekitar (DB/WB): 20/15℃, Suhu Air Dari 15℃ hingga 55℃ | |||||||||
| Kapasitas Air Panas | kW | 4,5~10,0 | 5,5~14,0 | 6,0~17,0 | 6,0~17,0 | 6,5~20,0 | 6,5~20,0 | 8,0~25,0 | 8,0~25,0 |
| Masukan Daya Air Panas | kW | 0,94~2,41 | 1.16~3.37 | 1,28~4,07 | 1,28~4,07 | 1,36~4,88 | 1,36~4,88 | 1,70~6,02 | 1,70~6,02 |
| Kisaran Masukan Arus Air Panas | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5,8~18,5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2,5~8,9 | 7,7~27,4 | 3.1~10.9 |
| Daya Masukan Maksimum | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Input Arus Maksimum | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Tingkat ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aliran Air | m³/jam | 1.38 | 1,89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Pendingin | / | Rp290 | Rp290 | Rp290 | Rp290 | Rp290 | Rp290 | Rp290 | Rp290 |
| Masukan yang Tepat | kg | 0,5 | 0.7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, Setara | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Tingkat Daya Suara | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Suhu Sekitar Operasional | ℃ | -25~43 | |||||||
| Suhu Air Maks. | ℃ | 75 | |||||||
| Merek Kompresor | / | GMCC | |||||||
| Penukar Panas Sisi Air | / | Jenis pelat | |||||||
| Merek Penukar Panas Sisi Air | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Penurunan Tekanan Air (maks) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Jenis Motor Kipas | / | Mode DC | |||||||
| Jumlah Kipas | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sambungan Air | inci | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pompa Sirkulasi | merek | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Kepala Air Pompa Sirkulasi | M | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 |
| Jenis Kabinet | / | Lembaran galvanis | |||||||
| Dimensi Satuan (P/L/T) | mm | Ukuran 1167×407×795 | Ukuran 1167×407×795 | Ukuran 1280×458×935 | Ukuran 1280×458×935 | Ukuran 1280×458×935 | Ukuran 1280×458×935 | Ukuran 1250×540×1330 | Ukuran 1250×540×1330 |
| Dimensi Pengiriman (P/L/T) | mm | Ukuran 1300×485×930 | Ukuran 1300×485×930 | Ukuran 1457×534×1090 | Ukuran 1457×534×1090 | Ukuran 1457×534×1090 | Ukuran 1457×534×1090 | Ukuran 1380×570×1480 | Ukuran 1380×570×1480 |
| Berat bersih/kotor | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

