R290 Monoblock Inverter Rivotra Fanafanana Rano Mampangatsiatsiaka Paompy
Video

DETAIL ny vokatra
Multi Functional Heat Pump
75 centigrade ny rano mivoaka
Top Grade Heat Paompy Parts mampiasa
Operation mangina

TUV Certified High Efficiency A+++
AS nohamarinin'ny TUV, HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water Heat Pump Water Heater dia azo omena mari-pamantarana angovo A +++ miaraka amin'ny teknolojia inverter feno ary entona GWP ambany R290. Ho fanampin'izany, miaraka amin'ny fananganana ny firafitry ny vokatra tsara indrindra sy ny singa tsara indrindra ampiasainay, ny vondrona HEEALARX an'ny R290 Full Inverter Air trano fanafanana paompy hafanana mangatsiaka amin'izao fotoana izao dia mahomby indrindra amin'ny angovo ary mitsitsy vola ho an'ny mpanjifa manana isa ambony indrindra A+++.
LCD Wifi Digital Control Panel
Mba hahazoana ny fangatahan'ny tsena avo lenta, HEEALARX dia maka 5 santimetatra lehibe LCD touchscreen control panel ary ny fampiharana WIFI dia manohana ny fiteny eo an-toerana sy ny safidy anglisy ho an'ny R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, izay iray amin'ireo misongadina amin'ity vokatra paompy mafana ity. Tena mety ho an'ireo mpampiasa avy amin'ny firenena samihafa ny fampiasa amin'ny fiteny maro.

R290 Full Inverter Technology
HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water House Heating Cooling Heat Pump Water Heater dia manambatra ny entona GWP ambany amin'ny R290 sy ny teknolojia inverter feno mba hamoronana fanafanana trano mahomby, mangatsiaka ary rano mafana ao an-trano eo ambanin'ny hafanan'ny rivotra manodidina ary na dia ny mari-pana ambany indrindra amin'ny -35 centigrade aza.
Parameter vokatra
| MODELY | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Herin'aratra | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Toe-panafana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Rano Temp.(In/Out): 30/35 ℃ | |||||||||
| Hafanana fahaiza-manao isan-karazany | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Hafanana Hery Fampidirana Range | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Toe-javatra fanafanana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Rano Temp.(In/Out): 50/55 ℃ | |||||||||
| Hafanana fahaiza-manao isan-karazany | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Hafanana Hery Fampidirana Range | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Toe-javatra mangatsiaka-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24 ℃, Temp. Rano (In/Out): 12/7 ℃ | |||||||||
| Saran'ny fahafaha-mampangatsiatsiaka | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Fampidirana Hery fampangatsiahana | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Toe-drano mafana-Ambient Temp.(DB/WB): 20/15 ℃, Rano Temp.From 15 ℃ hatramin'ny 55 ℃ | |||||||||
| Mahazaka rano mafana | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Fampidirana herin'ny rano mafana | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Rano mafana amin'izao fotoana izao | ny | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8~18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Max. Fampidirana herinaratra | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max. lnput ankehitriny | ny | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Haben'ny ErP (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Haben'ny ErP (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Fikorianan'ny rano | m³/h | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| refrigerant | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Fampidirana mety | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, mitovy | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0.003 | 0.003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Ambaratonga herin'ny feo | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperature Ambient miasa | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Temperature rano | ℃ | 75 | |||||||
| Marika compressor | / | GMCC | |||||||
| Rano Side Heat Exchanger | / | Karazana takelaka | |||||||
| Marika mpanakalo hafanana amin'ny lafiny rano | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Fihena tosi-drano (max) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fan Motor Type | / | DC Fashions | |||||||
| Fan Quantity | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fifandraisana amin'ny rano | mirefy | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Paompy mivezivezy | marika | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Lohan-dranon'ny paompy mivezivezy | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Karazana kabinetra | / | Tafo vita amin'ny galvanized | |||||||
| Haben'ny tarika (L/W/H) | MG | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Haben'ny fandefasana (L/W/H) | MG | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Net/Gross lanja | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

