Bomba de calor monobloque inversor aire-agua para calefacción y refrigeración R290
VIDEO

DETALLE DEL PRODUCTO
Bomba de calor multifuncional
Salida de agua alta de 75 grados centígrados
Piezas de bomba de calor de primera calidad que utilizan
Operación silenciosa

Certificación TUV de alta eficiencia A+++
Con certificación AS de TÜV, el calentador de agua HEEALARX R290 con bomba de calor aire-agua Full Inverter cuenta con la etiqueta energética A+++ gracias a su tecnología Full Inverter y al gas R290 de bajo GWP. Además, gracias a la excelente estructura del producto y a los componentes de primera calidad que utilizamos, la bomba de calor aire-agua HEEALARX R290 Full Inverter para calefacción y refrigeración doméstica ofrece actualmente la máxima eficiencia energética y ahorro de costes para los clientes, con la máxima calificación energética A+++.
Panel de control digital LCD Wifi
Para satisfacer la alta demanda del mercado, HEEALARX incorpora un panel de control con pantalla táctil LCD de 5 pulgadas y una aplicación wifi compatible con idiomas locales e inglés para los calentadores de agua con bomba de calor de aire R290 con inversor completo. Esta es una de las características destacadas de este moderno producto. La función multilingüe resulta muy práctica para usuarios de diferentes países.

Tecnología de inversor completo R290
El calentador de agua con bomba de calor aire-agua para calefacción y refrigeración de viviendas HEEALARX R290 con inversor completo combina con éxito el gas R290 con bajo GWP y la tecnología de inversor completo para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de manera eficiente en viviendas a diferentes temperaturas ambiente e incluso a temperaturas ambiente bajas de -35 grados centígrados.
Parámetros del producto
| Modelo | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Fuente de alimentación | / | 220 V-240 V~/50 Hz | 220 V-240 V~/50 Hz | 220 V-240 V~/50 Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz | 220 V-240 V~/50 Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz | 220 V-240 V~/50 Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz |
| Condiciones de calentamiento: Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura del agua (Interior/Exterior): 30/35 ℃ | |||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5,5~14,0 | 5,5~14,0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,56~2,20 | 0,80~3,01 | 1,10~3,84 | 1,10~3,84 | 1,40~4,66 | 1,40~4,66 | 1,60~5,48 | 1,60~5,48 |
| POLICÍA | kW/kW | 5,00~3,64 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 |
| Condiciones de calentamiento: Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura del agua (Interior/Exterior): 50/55 ℃ | |||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6,5~16,1 | 6,5~16,1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,81~2,53 | 1,17~3,55 | 1,70~4,70 | 1,70~4,70 | 2,06~5,75 | 2,06~5,75 | 2,61~6,70 | 2,61~6,70 |
| POLICÍA | kW/kW | 3,20~2,85 | 3,26~2,90 | 3,18~2,83 | 3,18~2,83 | 3,15~2,80 | 3,15~2,80 | 3,18~2,85 | 3,18~2,85 |
| Condición de enfriamiento: Temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 ℃, Temperatura del agua (Entrada/Salida): 12/7 ℃ | |||||||||
| Rango de capacidad de enfriamiento | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4,5 a 10,5 | 4,5 a 10,5 | 5,5~13,0 | 5,5~13,0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Rango de entrada de potencia de enfriamiento | kW | 0,65~2,73 | 0,97~3,64 | 1,45~4,77 | 1,45~4,77 | 1,77~5,90 | 1,77~5,90 | 1,94~6,82 | 1,94~6,82 |
| POLICÍA | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Condición de agua caliente - Temperatura ambiente (BS/BH): 20/15 ℃, Temperatura del agua: de 15 ℃ a 55 ℃ | |||||||||
| Capacidad de agua caliente | kW | 4,5~10,0 | 5,5~14,0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6,5~20,0 | 6,5~20,0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Entrada de energía de agua caliente | kW | 0,94~2,41 | 1,16~3,37 | 1,28~4,07 | 1,28~4,07 | 1,36~4,88 | 1,36~4,88 | 1,70~6,02 | 1,70~6,02 |
| Rango de entrada de corriente de agua caliente | A | 4,3~10,9 | 5.3~15.3 | 5,8~18,5 | 2,3~7,4 | 6.2~22.2 | 2,5~8,9 | 7,7~27,4 | 3,1~10,9 |
| Potencia máxima de entrada | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Corriente máxima de entrada | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Nivel ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivel ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Flujo de agua | m³/h | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Refrigerante | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Entrada adecuada | kilogramo | 0.5 | 0.7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2 equivalente | Tomás | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Nivel de potencia sonora | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | -25~43 | |||||||
| Temperatura máxima del agua | °C | 75 | |||||||
| Marca del compresor | / | Centro Comercial General Motors | |||||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | / | Tipo de placa | |||||||
| Marca del intercambiador de calor del lado del agua | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Caída de presión del agua (máx.) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipo de motor del ventilador | / | Modas DC | |||||||
| Cantidad de fans | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Conexión de agua | pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Bomba de circulación | marca | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Altura de agua de la bomba de circulación | metro | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 | 12/9/12.5 |
| Tipo de gabinete | / | chapa galvanizada | |||||||
| Dimensiones de la unidad (L/An/Al) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Dimensiones de envío (L/An/Al) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Peso neto/bruto | kilogramo | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

