Ponp Chalè R290 Monoblock Inverter Air Dlo Chofaj Refwadisman
VIDEYO

DETAY PWODWI
Ponp Chalè Milti Fonksyonèl
75 Santigrad Gwo Pwodiksyon Dlo
Pyès Ponp Chalè Top Klas Sèvi ak
Operasyon trankil

TUV sètifye Segondè Efikasite A+++
Jan TUV sètifye l la, HEEALARX R290 Full Inverter Air-to-Water Heat Pump Water Pump ka klase etikèt enèji A+++ ak teknoloji envèstisè konplè ak gaz R290 ki gen GWP ki ba. Anplis de sa, grasa adopsyon estrikti pwodwi ekselan an ak konpozan ki gen pi bon kalite nou itilize yo, inite HEEALARX R290 Full Inverter Air-to-Water Heat Pump la kounye a se inite ki pi efikas nan domèn enèji epi ki ekonomize lajan pou kliyan ki gen pi bon klasman enèji A+++.
Panèl kontwòl dijital LCD Wifi
Pou satisfè demann mache wo nivo a, HEEALARX gen yon gwo ekran LCD taktil 5 pous ak yon aplikasyon WIFI ki sipòte opsyon lang lokal ak angle pou R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, ki se youn nan pwen fò nan pwodui ponp chalè alamòd sa a. Li trè pratik pou itilizatè ki soti nan diferan peyi paske yo ka chwazi fonksyon plizyè lang.

Teknoloji Envèsè Konplè R290
HEEALARX R290 Full Inverter Air-to-Water Heating House Cooling Hydrothermost Water Hydrothermost konbine avèk siksè gaz R290 ki gen GWP ki ba ak teknoloji envèstisè konplè pou jenere chofaj kay, refwadisman ak dlo cho domestik efikas anba diferan tanperati anbyen e menm tanperati anbyen ki ba -35 santigrad.
Paramèt pwodwi
| Modèl | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Alimantasyon | / | 220V-240V ~ / 50Hz | 220V-240V ~ / 50Hz | 220V-240V ~ / 50Hz | 380V-400V ~ / 3N / 50Hz | 220V-240V ~ / 50Hz | 380V-400V ~ / 3N / 50Hz | 220V-240V ~ / 50Hz | 380V-400V ~ / 3N / 50Hz |
| Kondisyon Chofaj - Tanperati Anbyen (DB/WB): 7/6 ℃, Tanperati Dlo (Antre/Sòti): 30/35 ℃ | |||||||||
| Ranje Kapasite Chofaj | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Ranje Antre Pouvwa Chofaj | kW | 0.56~2.20 | 0.80 ~ 3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| POLISYE | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Kondisyon Chofaj - Tanperati Anbyen (DB/WB): 7/6 ℃, Tanperati Dlo (Antre/Sòti): 50/55 ℃ | |||||||||
| Ranje Kapasite Chofaj | kW | 2.6~7.2 | 3.8 ~ 10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Ranje Antre Pouvwa Chofaj | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| POLISYE | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Kondisyon Refwadisman - Tanperati Anbyen (DB/WB): 35/24 ℃, Tanperati Dlo (Antre/Sòti): 12/7 ℃ | |||||||||
| Ranje Kapasite Refwadisman | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Ranje Antre Pouvwa Refwadisman | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| POLISYE | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Kondisyon Dlo Cho - Tanperati Anbyen (DB/WB): 20/15 ℃, Tanperati Dlo. Soti nan 15 ℃ rive nan 55 ℃ | |||||||||
| Kapasite Dlo Cho | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0 ~ 25.0 | 8.0 ~ 25.0 |
| Antre pouvwa dlo cho | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Ranje Antre Kouran Dlo Cho | Yon | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8 ~ 18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Maksimòm pouvwa antre | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Antre Kouran Maksimòm | Yon | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Nivo ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivo ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Koule Dlo | m³/èdtan | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Frijidè | / | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand | 290 Rand |
| Bon Antre | kilogram | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, Ekivalan | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Nivo puisans son | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Tanperati anbyen operasyon an | ℃ | -25~43 | |||||||
| Tanperati dlo maksimòm | ℃ | 75 | |||||||
| Mak konpresè | / | GMCC | |||||||
| Echanjeur Chalè Bò Dlo | / | Kalite plak | |||||||
| Mak echanjeur chalè bò dlo a | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Gout Presyon Dlo (maksimòm) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kalite motè fanatik | / | Mòd DC yo | |||||||
| Kantite Fanatik | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koneksyon Dlo | pous | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Ponp Sikilasyon | mak | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Ponp sikilasyon dlo tèt | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Kalite kabinè | / | Fèy galvanize | |||||||
| Dimansyon Inite (L/W/H) | milimèt | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250 × 540 × 1330 | 1250 × 540 × 1330 |
| Dimansyon anbake (L/W/H) | milimèt | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Pwa nèt/brit | kilogram | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

