R290 monoblokk-inverteriga õhk-vesiküte-jahutus-soojuspump
VIDEO

TOOTE ANDMED
Multifunktsionaalne soojuspump
75-kraadine kõrge veetootlus
Tipptasemel soojuspumba osad, mis kasutavad
Vaikne töö

TUV-sertifikaadiga kõrge energiatõhusus A+++
TÜV-sertifikaadiga HEEALARX R290 täisinverteriga õhk-vesi-soojuspumbaga boileril on A+++ energiamärgis tänu täisinvertertehnoloogiale ja madala globaalse soojenemise potentsiaaliga R290 gaasile. Lisaks sellele on HEEALARXi R290 täisinverteriga õhk-vesi-soojuspump majapidamisküttele ja jahutusele hetkel kõige energiatõhusam ja kulusäästlikum klientidele, pakkudes tipptasemel energiamärgist A+++.
LCD WiFi digitaalne juhtpaneel
Turu tippnõudluse rahuldamiseks on HEEALARXil R290 täisinverteriga õhk-vesi soojuspumbaga boileritel 5-tolline suur LCD-puutetundlik juhtpaneel ja WiFi-rakendus, mis toetab kohalikke ja inglise keele valikuid, mis on selle trendika soojuspumba toote üks esiletõstetud omadusi. Mitmekeelse funktsiooni valimine on uskumatult mugav eri riikide kasutajatele.

R290 täisinvertertehnoloogia
HEEALARX R290 täisinverteriga õhk-vesi majapidamiskütte, jahutuse ja soojuspumbaga boiler ühendab edukalt madala globaalse soojenemise potentsiaaliga R290 gaasi ja täisinverteri tehnoloogia, et toota tõhusat majapidamiskütet, -jahutust ja sooja tarbevett erinevate ümbritseva õhu temperatuuride korral ja isegi madalal temperatuuril -35 °C.
Toote parameeter
| Mudel | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Toiteallikas | / | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 380V–400V~/3N/50Hz | 220–240 V / 50 Hz | 380V–400V~/3N/50Hz | 220–240 V / 50 Hz | 380V–400V~/3N/50Hz |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6 ℃, vee temperatuur (sisse/välja): 30/35 ℃ | |||||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2,8~8,0 | 4,0–11,0 | 5,5–14,0 | 5,5–14,0 | 7,0–17,0 | 7,0–17,0 | 8,0–20,0 | 8,0–20,0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,56~2,20 | 0,80~3,01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1,60~5,48 | 1,60~5,48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6 ℃, vee temperatuur (sisse/välja): 50/55 ℃ | |||||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2,6–7,2 | 3,8~10,3 | 5,4–13,3 | 5,4–13,3 | 6,5~16,1 | 6,5~16,1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,81~2,53 | 1,17~3,55 | 1,70~4,70 | 1,70~4,70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2,61~6,70 | 2,61~6,70 |
| COP | kW/kW | 3,20~2,85 | 3,26~2,90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3,18~2,85 | 3,18~2,85 |
| Jahutustingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 35/24 ℃, vee temperatuur (sisse/välja): 12/7 ℃ | |||||||||
| Jahutusvõimsuse vahemik | kW | 2,0–6,0 | 3,0–8,0 | 4,5–10,5 | 4,5–10,5 | 5,5–13,0 | 5,5–13,0 | 6,0–15,0 | 6,0–15,0 |
| Jahutusvõimsuse sisendvahemik | kW | 0,65~2,73 | 0,97~3,64 | 1,45~4,77 | 1,45~4,77 | 1,77~5,90 | 1,77~5,90 | 1,94~6,82 | 1,94~6,82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Kuuma vee tingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 20/15 ℃, veetemperatuur 15 ℃ kuni 55 ℃ | |||||||||
| Sooja vee mahutavus | kW | 4,5–10,0 | 5,5–14,0 | 6,0–17,0 | 6,0–17,0 | 6,5~20,0 | 6,5~20,0 | 8,0–25,0 | 8,0–25,0 |
| Sooja vee võimsus | kW | 0,94~2,41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1,36~4,88 | 1,36~4,88 | 1,70~6,02 | 1,70~6,02 |
| Sooja vee voolu sisendvahemik | A | 4,3–10,9 | 5,3–15,3 | 5,8–18,5 | 2,3–7,4 | 6,2–22,2 | 2,5–8,9 | 7,7–27,4 | 3.1~10.9 |
| Maksimaalne sisendvõimsus | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maksimaalne voolutugevus | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29,5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| ErP tase (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP tase (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Veevool | m³/h | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Külmutusagens | / | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi |
| Õige sisend | kg | 0,5 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2 ekvivalent | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Helivõimsuse tase | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Töötemperatuur | ℃ | -25~43 | |||||||
| Maksimaalne veetemperatuur | ℃ | 75 | |||||||
| Kompressori bränd | / | GMCC | |||||||
| Veepoolne soojusvaheti | / | Plaadi tüüp | |||||||
| Veepoolne soojusvaheti bränd | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Veesurve langus (max) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ventilaatori mootori tüüp | / | DC mood | |||||||
| Ventilaatori kogus | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Veeühendus | tolli | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Tsirkulatsioonipump | bränd | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Tsirkulatsioonipumba veepea | m | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 |
| Kapi tüüp | / | Tsingitud leht | |||||||
| Ühiku mõõtmed (P/L/K) | mm | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250 × 540 × 1330 | 1250 × 540 × 1330 |
| Saatmismõõtmed (P/L/K) | mm | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Neto-/brutokaal | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

