Pompa di calore aria/acqua monoblocco inverter R290
VIDEO

DETTAGLIO DEL PRODOTTO
Pompa di calore multifunzionale
Elevata portata d'acqua di 75 gradi centigradi
Parti di pompe di calore di alta qualità utilizzando
Funzionamento silenzioso

Certificato TUV ad alta efficienza A+++
Certificato da TÜV, lo scaldacqua a pompa di calore aria-acqua HEEALARX R290 Full Inverter può vantare la classe energetica A+++ grazie alla tecnologia full inverter e al gas R290 a basso GWP. Inoltre, grazie all'eccellente struttura del prodotto e all'utilizzo di componenti di alta qualità, l'unità HEEALARX R290 Full Inverter con pompa di calore aria-acqua per riscaldamento e raffreddamento è attualmente la più efficiente dal punto di vista energetico e conveniente per i clienti con la massima classe energetica A+++.
Pannello di controllo digitale LCD Wi-Fi
Per soddisfare la domanda del mercato di fascia alta, HEEALARX offre un ampio pannello di controllo LCD touch screen da 5 pollici e un'app Wi-Fi che supporta la lingua locale e l'inglese per gli scaldacqua a pompa di calore aria-acqua Full Inverter R290, uno dei punti di forza di questo prodotto di tendenza. La possibilità di scegliere la funzione multilingue è estremamente pratica per gli utenti di diversi paesi.

Tecnologia Full Inverter R290
Lo scaldabagno con pompa di calore per riscaldamento e raffreddamento aria-acqua HEEALARX R290 Full Inverter combina con successo il gas R290 a basso GWP e la tecnologia Full Inverter per generare in modo efficiente riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria a diverse temperature dell'aria ambiente e persino a basse temperature ambiente di -35 gradi centigradi.
Parametro del prodotto
| Modello | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Alimentazione elettrica | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz | 220V-240V~/50Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz | 220V-240V~/50Hz | 380 V-400 V~/3 N/50 Hz |
| Condizioni di riscaldamento - Temperatura ambiente (BS/WB): 7/6 ℃, Temperatura acqua (ingresso/uscita): 30/35 ℃ | |||||||||
| Gamma di capacità di riscaldamento | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5,5~14,0 | 5,5~14,0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Intervallo di potenza di riscaldamento in ingresso | kW | 0,56~2,20 | 0,80~3,01 | 1,10~3,84 | 1,10~3,84 | 1,40~4,66 | 1,40~4,66 | 1,60~5,48 | 1,60~5,48 |
| POLIZIOTTO | kW/kW | 5,00~3,64 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 | 5,00-3,65 |
| Condizioni di riscaldamento - Temperatura ambiente (BS/WB): 7/6℃, Temperatura acqua (ingresso/uscita): 50/55℃ | |||||||||
| Gamma di capacità di riscaldamento | kW | 2.6~7.2 | 3,8~10,3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6,5~16,1 | 6,5~16,1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Intervallo di potenza di riscaldamento in ingresso | kW | 0,81~2,53 | 1,17~3,55 | 1,70~4,70 | 1,70~4,70 | 2,06~5,75 | 2,06~5,75 | 2,61~6,70 | 2,61~6,70 |
| POLIZIOTTO | kW/kW | 3,20~2,85 | 3,26~2,90 | 3,18~2,83 | 3,18~2,83 | 3,15~2,80 | 3,15~2,80 | 3,18~2,85 | 3,18~2,85 |
| Condizioni di raffreddamento: temperatura ambiente (BS/WB): 35/24℃, temperatura acqua (ingresso/uscita): 12/7℃ | |||||||||
| Gamma di capacità di raffreddamento | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4,5~10,5 | 4,5~10,5 | 5,5~13,0 | 5,5~13,0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Intervallo di potenza di ingresso del raffreddamento | kW | 0,65~2,73 | 0,97~3,64 | 1,45~4,77 | 1,45~4,77 | 1,77~5,90 | 1,77~5,90 | 1,94~6,82 | 1,94~6,82 |
| POLIZIOTTO | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Condizioni dell'acqua calda - Temperatura ambiente (BS/WB): 20/15℃, Temperatura dell'acqua da 15℃ a 55℃ | |||||||||
| Capacità di acqua calda | kW | 4,5~10,0 | 5,5~14,0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6,5~20,0 | 6,5~20,0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Ingresso di potenza per acqua calda | kW | 0,94~2,41 | 1,16~3,37 | 1,28~4,07 | 1,28~4,07 | 1,36~4,88 | 1,36~4,88 | 1,70~6,02 | 1,70~6,02 |
| Intervallo di ingresso corrente dell'acqua calda | UN | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5,8~18,5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2,5~8,9 | 7,7~27,4 | 3.1~10.9 |
| Potenza massima in ingresso | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Corrente massima in ingresso | UN | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Livello ErP (35℃) | / | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| Livello ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Flusso d'acqua | m³/h | 1.38 | 1,89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Refrigerante | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Input corretto | kg | 0,5 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, equivalente | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperatura ambiente di esercizio | °C | -25~43 | |||||||
| Temperatura massima dell'acqua | °C | 75 | |||||||
| Marca del compressore | / | GMCC | |||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | / | Tipo di piastra | |||||||
| Marca dello scambiatore di calore lato acqua | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Caduta di pressione dell'acqua (max) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipo di motore della ventola | / | DC Fashions | |||||||
| Quantità di fan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Collegamento idrico | pollice | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pompa di circolazione | marca | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Prevalenza della pompa di circolazione dell'acqua | M | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Tipo di mobile | / | Lamiera zincata | |||||||
| Dimensioni unità (L/W/H) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Dimensioni di spedizione (L/P/A) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Peso netto/lordo | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

