Pompa tas-Sħana għat-Tisħin u t-Tkessiħ bl-Arja u l-Ilma bl-Inverter Monoblock R290
VIDJOW

DETTALJI TAL-PRODOTT
Pompa tas-Sħana Multi-Funzjonali
Produzzjoni Għolja ta' Ilma ta' 75 Ċentigrad
Partijiet tal-Pompa tas-Sħana ta' Grad Għoli bl-Użu ta'
Operazzjoni Kwieta

Ċertifikat TUV b'Effiċjenza Għolja A+++
Kif iċċertifikat mit-TUV, il-HEATER tal-Ilma bil-Pompa tas-Sħana HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water jista' jiġi kklassifikat bħala tikketta tal-enerġija A+++ b'teknoloġija inverter sħiħa u gass b'GWP baxx ta' R290. Barra minn hekk, bl-adozzjoni tal-istruttura eċċellenti tal-prodott u l-komponenti tal-aqwa kwalità li qed nużaw, l-unità HEEALARX tal-pompa tas-sħana għat-tisħin u t-tkessiħ tad-dar R290 Full Inverter Air and Water bħalissa hija l-aktar effiċjenti fl-enerġija u tiffranka l-ispejjeż għall-klijenti bl-ogħla klassifikazzjoni tal-enerġija A+++.
Pannell tal-Kontroll Diġitali tal-Wifi LCD
Biex tissodisfa d-domanda tas-suq ta' kwalità għolja, HEEALARX għandha kontroll panel touch screen LCD kbir ta' 5 pulzieri u app WIFI li jappoġġjaw għażliet ta' lingwa lokali u Ingliż għall-R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, li huwa wieħed mill-aqwa punti ta' dan il-prodott trendy tal-pompa tas-sħana. Huwa oerhört konvenjenti għall-utenti minn pajjiżi differenti li jistgħu jagħżlu funzjoni multilingwi.

Teknoloġija tal-Inverter Sħiħ R290
Il-Heater tal-Ilma b'Pompa tas-Sħana HEEALARX R290 Full Inverter b'Inverter Arja għal Ilma għat-Tisħin tad-Dar b'Pompa tas-Sħana li Tkessaħ jgħaqqad b'suċċess il-gass R290 b'GWP baxx u t-teknoloġija tal-inverter sħiħ biex jiġġenera tisħin, tkessiħ u ilma sħun domestiku effiċjenti tad-djar taħt temperaturi ambjentali differenti tal-arja u anke temperatura ambjentali baxxa ta' -35 grad Celsius.
Parametru tal-Prodott
| Mudell | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Provvista tal-Enerġija | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 30/35℃ | |||||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 50/55℃ | |||||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Kundizzjoni tat-Tkessiħ - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 35/24℃, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 12/7℃ | |||||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tkessiħ | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Kundizzjoni tal-Ilma Sħun - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 20/15℃, Temperatura tal-Ilma minn 15℃ sa 55℃ | |||||||||
| Kapaċità tal-Ilma Sħun | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Dħul tal-Enerġija tal-Ilma Sħun | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Firxa tad-Dħul tal-Kurrent tal-Ilma Sħun | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8~18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Qawwa Massima tad-Dħul | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Input Kurrenti Massimu | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Livell ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Livell ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Fluss tal-Ilma | m³/siegħa | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Refriġerant | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Input Xieraq | kilogramm | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, Ekwivalenti | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Livell tal-Qawwa tal-Ħoss | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperatura Ambjentali tat-Tħaddim | ℃ | -25~43 | |||||||
| Temperatura Massima tal-Ilma | ℃ | 75 | |||||||
| Marka tal-Kompressur | / | GMCC | |||||||
| Skambjatur tas-Sħana tal-Ġenb tal-Ilma | / | Tip ta' pjanċa | |||||||
| Marka ta' Skambjatur tas-Sħana fuq in-Naħa tal-Ilma | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Tnaqqis fil-Pressjoni tal-Ilma (massimu) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tip ta' Mutur tal-Fann | / | DC Fashions | |||||||
| Kwantità tal-Fann | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Konnessjoni tal-Ilma | pulzier | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pompa taċ-Ċirkolazzjoni | marka | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Ras tal-Ilma tal-Pompa taċ-Ċirkolazzjoni | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Tip ta' Kabinett | / | Folja galvanizzata | |||||||
| Dimensjoni tal-Unità (T/W/H) | mm | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250 × 540 × 1330 | 1250 × 540 × 1330 |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (T/W/H) | mm | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Piż nett/gross | kilogramm | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

