Pompa tat-Tisħin tat-Tkessiħ tad-Dar bl-Arja għall-Ilma Evi Split Inverter
Vidjo

DETTALJI TAL-PRODOTT
Teknoloġija Inverter Matura Sostenibbli
Komponenti tal-Pompa tas-Sħana ta' Kwalità Għolja
Kurvi tal-Klima li Jiffrankaw l-Enerġija
Refriġerant Ekoloġiku b'Valur Baxx ta' GWP

Inverter DC Evi Technology - Booster tat-Tisħin
Il-Pompa tas-Sħana HEEALARX Split Inverter Evi Air to Water hija tip wieħed ta' pompa tas-sħana mmexxija minn inverter bit-teknoloġija EVI (abbrevjazzjoni ta' Enhanced Vapor Injection), li taħdem eżatt bħat-turbocharger f'karozza lussuża bħal BMW. Din it-teknoloġija EVI avvanzata tippermetti lill-unità tal-pompa tas-sħana split taħdem b'mod effiċjenti u effettiv ukoll fi klima baxxa ta' -25 ċent u saħansitra inqas sa -35 ċent.
Teknoloġija Wifi tad-Dar Intelliġenti
Bl-integrazzjoni tal-konnessjoni WIFI fis-sistema ta' kontroll, huwa possibbli u konvenjenti li tikkontrolla l-pompi tas-sħana tat-tisħin tad-dar bl-arja għall-ilma split inverter HEEALARX tiegħek direttament mill-ismartphone tiegħek u tista' tħaddem dijanjostika mill-bogħod. Barra minn hekk, l-inġinier tal-fabbrika jista' jivverifika l-istat tax-xogħol u jittratta l-problemi ta' manutenzjoni permezz tal-WIFI għall-utenti finali madwar id-dinja.

Tikketta tal-Effiċjenza Enerġetika A+++
It-teknoloġija avvanzata full inverter EVI, flimkien mal-istruttura superjuri tal-prodott tagħha, tippermetti lil din il-pompa tas-sħana għat-tisħin tikseb klassifikazzjoni impressjonanti tat-tikketta tal-enerġija A+++ b'output ta' 35 grad Celsius u tisħin tal-ilma sħun b'output ta' ilma ta' 55 grad Celsius, tista' tikseb tikketta tal-effiċjenza tal-enerġija A++ li hija approvata minn TUV SUD.
Parametru tal-Prodott
| Mudell komplut | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Numru tal-mudell estern | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Provvista tal-Enerġija | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 40/45℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Barra): 30/35℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-5/-6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 36/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-12/-13.5℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 36/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-20/~℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):~/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-25/~℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):~/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Ilma sħun Kundizzjoni-Temperatura Ambjentali (DB/WB):20/15℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):15/55℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18-il sena | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Kundizzjoni tat-Tkessiħ - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 35/24℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 12/7℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tkessiħ | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| UNUR | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Livell ErP(35 sena℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Livell ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| AMBITU(35 sena℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| AMBITU(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Fluss tal-Ilma | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refriġerant/Input Xierq | kilogramm | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO2 ekwivalenti₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Pressjoni tal-Ħoss f'Fluss Nominali (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 sena | 46 | 47 |
| Livell tal-Qawwa tal-ĦossEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Tip ta' Kabinett | / | Folja galvanizzata + ABS | ||||
| Marka tal-Kompressur | / | Panasonic | ||||
| Tip ta' Mutur tal-Fann | / | Mutur DC | ||||
| Temperatura Ambjentali tat-Tħaddim | ℃ | -35~43 | ||||
| Konnessjoni tal-Ilma | pulzier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ċirkwit tar-refriġerant | Dijametru Likwidu (OD):φ9.52 / Dijametru tal-Gass (OD):φ15.88 | |||||
| Piż nett | kilogramm | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensjonijiet tal-Unità (T/W/H) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (T/W/H) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Id-dejta ta' hawn fuq hija għal referenza biss; dejta speċifika hija soġġetta għall-pjanċa tal-isem tal-prodott. | ||||||
| Mudell | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Provvista tal-Enerġija | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Skambjatur tas-sħana fuq in-naħa tal-ilma | Skambjatur tas-sħana tal-muniti | |||||
| Swiċċ tal-fluss | Mibni fil- | |||||
| Qawwa tal-pompa | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ras esterna tal-pompa | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Qawwa tat-tisħin elettriku | kW | 4.0 | ||||
| konnettur tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | / | Snien ta' ġewwa DN25 | ||||
| Fluss tal-ilma kklassifikat | m³/siegħa | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Reżistenza għan-naħa tal-ilma | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura massima tal-ħruġ tal-ilma (Tisħin) | ℃ | 55 sena | ||||
| Temperatura minima tal-ħruġ tal-ilma (Tkessiħ) | ℃ | 5 | ||||
| Ċirkwit tar-refriġerant | mm | Dijametru Likwidu (OD):φ9.52 / Dijametru tal-Gass (OD):φ15.88 | ||||
| Dimensjonijiet | mm | 500 * 300 * 790 | ||||
| Piż nett | kilogramm | 41 sena | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 sena |
Parametru ta' 380v
| Mudell komplut | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Numru tal-mudell estern | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Provvista tal-Enerġija | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 40/45℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7/6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Barra): 30/35℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-5/-6℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 36/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-12/-13.5℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 36/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-20/~℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):~/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temperatura Ambjentali (DB/WB):-25/~℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):~/41℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Ilma sħun Kundizzjoni-Temperatura Ambjentali (DB/WB):20/15℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ):15/55℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tisħin | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18-il sena | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Kundizzjoni tat-Tkessiħ - Temperatura Ambjentali (DB/WB): 35/24℃,Temperatura tal-Ilma (Ġewwa/Ħruġ): 12/7℃ | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Firxa tad-Dħul tal-Qawwa tat-Tkessiħ | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| UNUR | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Livell ErP(35 sena℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Livell ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| AMBITU(35 sena℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| AMBITU(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Fluss tal-Ilma | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refriġerant/Input Xierq | kilogramm | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO2 ekwivalenti₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Pressjoni tal-Ħoss f'Fluss Nominali (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 sena | 46 | 47 |
| Livell tal-Qawwa tal-ĦossEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Tip ta' Kabinett | / | Folja galvanizzata + ABS | ||||
| Marka tal-Kompressur | / | Panasonic | ||||
| Tip ta' Mutur tal-Fann | / | Mutur DC | ||||
| Temperatura Ambjentali tat-Tħaddim | ℃ | -35~43 | ||||
| Konnessjoni tal-Ilma | pulzier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ċirkwit tar-refriġerant | Dijametru Likwidu (OD):φ9.52 / Dijametru tal-Gass (OD):φ15.88 | |||||
| Piż nett | kilogramm | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensjonijiet tal-Unità (T/W/H) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (T/W/H) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Id-dejta ta' hawn fuq hija għal referenza biss; dejta speċifika hija soġġetta għall-pjanċa tal-isem tal-prodott. | ||||||
| Mudell | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Provvista tal-Enerġija | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Skambjatur tas-sħana fuq in-naħa tal-ilma | Skambjatur tas-sħana tal-pjanċa | |||||
| Swiċċ tal-fluss | Mibni fil- | |||||
| Qawwa tal-pompa | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ras esterna tal-pompa | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Qawwa tat-tisħin elettriku | kW | 4.0 | ||||
| konnettur tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | / | Snien ta' ġewwa DN25 | ||||
| Fluss tal-ilma kklassifikat | m³/siegħa | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Reżistenza għan-naħa tal-ilma | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura massima tal-ħruġ tal-ilma (Tisħin) | ℃ | 55 sena | ||||
| Temperatura minima tal-ħruġ tal-ilma (Tkessiħ) | ℃ | 5 | ||||
| Ċirkwit tar-refriġerant | mm | Dijametru Likwidu (OD):φ9.52 / Dijametru tal-Gass (OD):φ15.88 | ||||
| Dimensjonijiet | mm | 500 * 300 * 790 | ||||
| Piż nett | kilogramm | 41 sena | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 sena |

