Pumpa Teasachaidh Fuarachaidh Taigheadais Evi Adhair gu Uisge airson Inverter Split
Bhidio

MION-FHIOSRACHAIDH TORAIDH
Teicneòlas Inverter Aibidh Seasmhach
Pàirtean Pumpa Teas Àrd-inbhe
Lùban Gnàth-shìde Sàbhalaidh Lùtha
Fuaradair Uaine Luach GWP Ìosal

Teicneòlas Evi Inverter DC - Àrdachadh Teasachaidh
’S e seòrsa pumpa teas HEEALARX Split Inverter Evi Air to Water Heat Pump aon de na pumpaichean teas a tha air an stiùireadh le inverter le teicneòlas EVI (giorrachadh de Enhanced Vapor Injection), ag obair dìreach mar an turbocharger ann an càr sòghail mar BMW. Leigidh an teicneòlas EVI ùr-nodha seo leis an aonad pumpa teas roinnte obrachadh gu h-èifeachdach ann an aimsir ìosal de -25 ceum Celsius agus eadhon nas ìsle na -35 ceum Celsius.
Teicneòlas Wifi Dachaigh Ghlic
Le bhith a’ toirt a-steach an ceangal WIFI a-steach don t-siostam smachd, tha e comasach agus goireasach smachd a chumail air na pumpaichean teasachaidh fuarachaidh taighe èadhair-gu-uisge HEEALARX agad gu dìreach bhon fhòn-làimhe agad agus faodaidh tu breithneachadh a ruith air astar. Cuideachd, faodaidh innleadair factaraidh sgrùdadh a dhèanamh air an staid obrach agus dèiligeadh ri cùisean cumail suas tro WIFI airson luchd-cleachdaidh deireannach air feadh an t-saoghail.

Leubail Èifeachdais Lùtha A+++
Tha an teicneòlas EVI làn-inverter adhartach, còmhla ris an structar toraidh nas fheàrr aige, a’ leigeil leis a’ phump teas seo airson teasachadh ìre leubail lùtha A+++ drùidhteach a choileanadh aig toradh 35 ceum Celsius agus teasachadh uisge teth de thoradh uisge 55 ceum Celsius, agus faodaidh e leubail èifeachdais lùtha A++ fhaighinn a tha air aontachadh le TUV SÜD.
Paramadair Bathar
| Modail coileanta | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Àireamh modail taobh a-muigh | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Solar cumhachd | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 7/6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 40/45℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 7/6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 30/35℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -5 / -6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -12 / -13.5℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Suidheachadh teasachaidh - Teòthachd àrainneachdail (DB / WB): -20 /~℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):~/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -25 /~℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):~/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Uisge Teth Suidheachadh-Teòthachd Àrainneachdail (DB/WB):20/15℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):15/55℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Suidheachadh Fuarachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 35/24℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 12/7℃ | ||||||
| Raon Comas Fuarachaidh | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Fuarachaidh | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| URRAM | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Ìre ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ìre ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| RAON-FHEÒRSA(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| RAON-FHEÒRSA(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Sruth Uisge | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Fuaradair/Cuir a-steach ceart | cileagram | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO co-ionann₂ | TONNA | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Bruthadh-fuaime aig Sruth Reataichte (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Ìre Cumhachd Fuaim EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Seòrsa Caibineit | / | Duilleag ghalbhanaichte + ABS | ||||
| Brand Compressor | / | Panasonic | ||||
| Seòrsa Motair Fan | / | Motair DC | ||||
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | ℃ | -35~43 | ||||
| Ceangal Uisge | òirleach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuairt fuarachaidh | Diam Leachtach (OD):φ9.52 / Trast-thomhas Gas (OD):φ15.88 | |||||
| Cuideam lom | cileagram | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Meudan an Aonaid (L/W/H) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Meudan Luingeis (L/W/H) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Chan eil an dàta gu h-àrd ach airson fiosrachaidh; tha dàta sònraichte fo ùmhlachd truinnsear ainm an toraidh. | ||||||
| Modail | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Solar cumhachd | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Iomlaidear teas taobh an uisge | Iomlaidear teas bonn | |||||
| Suidse sruth | Togte a-steach | |||||
| Cumhachd pumpa | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ceann pumpa a-muigh | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Cumhachd teasachaidh dealain | kW | 4.0 | ||||
| ceanglaiche pìoba inntrigidh is toraidh | / | Fiaclan a-staigh DN25 | ||||
| Sruth uisge air a mheas | m³/u | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Frith-aghaidh taobh uisge | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teòthachd as àirde aig an t-slighe a-mach uisge (Teasachadh) | ℃ | 55 | ||||
| Teòthachd as ìsle aig toradh uisge (fuarachadh) | ℃ | 5 | ||||
| Cuairt fuarachaidh | mm | Diam Leachtach (OD):φ9.52 / Trast-thomhas Gas (OD):φ15.88 | ||||
| Meudan | mm | 500 * 300 * 790 | ||||
| Cuideam lom | cileagram | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Ìre cuideam fuaim | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Paramadair 380v
| Modail coileanta | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Àireamh modail taobh a-muigh | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Solar cumhachd | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 7/6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 40/45℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 7/6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 30/35℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -5 / -6℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -12 / -13.5℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Suidheachadh teasachaidh - Teòthachd àrainneachdail (DB / WB): -20 /~℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):~/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Suidheachadh Teasachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): -25 /~℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):~/41℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Uisge Teth Suidheachadh-Teòthachd Àrainneachdail (DB/WB):20/15℃,Teòthachd an Uisge (A-staigh/A-mach):15/55℃ | ||||||
| Raon Comas Teasachaidh | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Teasachaidh | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Suidheachadh Fuarachaidh - Teòthachd Àrainneachd (DB / WB): 35/24℃,Teòthachd an Uisge (A-steach/A-mach): 12/7℃ | ||||||
| Raon Comas Fuarachaidh | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Raon Cuir a-steach Cumhachd Fuarachaidh | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| URRAM | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Ìre ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ìre ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| RAON-FHEÒRSA(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| RAON-FHEÒRSA(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Sruth Uisge | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Fuaradair/Cuir a-steach ceart | cileagram | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO co-ionann₂ | TONNA | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Bruthadh-fuaime aig Sruth Reataichte (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Ìre Cumhachd Fuaim EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Seòrsa Caibineit | / | Duilleag ghalbhanaichte + ABS | ||||
| Brand Compressor | / | Panasonic | ||||
| Seòrsa Motair Fan | / | Motair DC | ||||
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | ℃ | -35~43 | ||||
| Ceangal Uisge | òirleach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuairt fuarachaidh | Diam Leachtach (OD):φ9.52 / Trast-thomhas Gas (OD):φ15.88 | |||||
| Cuideam lom | cileagram | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Meudan an Aonaid (L/W/H) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Meudan Luingeis (L/W/H) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Chan eil an dàta gu h-àrd ach airson fiosrachaidh; tha dàta sònraichte fo ùmhlachd truinnsear ainm an toraidh. | ||||||
| Modail | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Solar cumhachd | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Iomlaidear teas taobh an uisge | Iomlaidear teas truinnsear | |||||
| Suidse sruth | Togte a-steach | |||||
| Cumhachd pumpa | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ceann pumpa a-muigh | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Cumhachd teasachaidh dealain | kW | 4.0 | ||||
| ceanglaiche pìoba inntrigidh is toraidh | / | Fiaclan a-staigh DN25 | ||||
| Sruth uisge air a mheas | m³/u | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Frith-aghaidh taobh uisge | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teòthachd as àirde aig an t-slighe a-mach uisge (Teasachadh) | ℃ | 55 | ||||
| Teòthachd as ìsle aig toradh uisge (fuarachadh) | ℃ | 5 | ||||
| Cuairt fuarachaidh | mm | Diam Leachtach (OD):φ9.52 / Trast-thomhas Gas (OD):φ15.88 | ||||
| Meudan | mm | 500 * 300 * 790 | ||||
| Cuideam lom | cileagram | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Ìre cuideam fuaim | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

