Ukwahlula i-Inverter ye-Evi yoMoya kwiNdlu yaManzi iMpompo yokuFundisa yokuPholisa
Ividiyo

IINKCUKACHA ZEMVELISO
ITekhnoloji yeInverter eZinzileyo
Izixhobo zempompo yobushushu obuphezulu
IiCwaves zeMozulu ezigcina amandla
Ixabiso eliphantsi le-GWP ye-Green Refrigerant

DC Inverter Evi Technology- Ukufudumeza Booster
I-HEEALARX yoKwahlula i-Inverter ye-Evi yoMoya kwimpompo yobushushu baManzi lolunye uhlobo lwempompo yobushushu eqhutywa yi-EVI (isifinyezo se-Enhanced Vapor Injection) ubuchwepheshe, esebenza kanye njenge-turbocharger kwimoto yodidi efana ne-BMW. Le teknoloji ye-EVI yokusika yenza ukuba iyunithi yempompo yokufudumala isebenze ngokufanelekileyo kwaye ngokufanelekileyo kwimozulu ephantsi ye-25 centigrade kwaye ingaphantsi njenge-35 yezinga le-centigrade.
ITekhnoloji yeWifi yeKhaya eliSmart
Ngokudityaniswa koqhagamshelo lwe-WIFI kwinkqubo yolawulo, kuyenzeka kwaye kulula ukulawula i-HEEALARX yakho yokwahlula umoya wokutshintsha umoya ukuya kwindlu yamanzi yokufudumeza ukupholisa impompo zobushushu ngokuthe ngqo kwifowuni yakho ephathwayo kwaye unokuqhuba uxilongo ukude. Kwakhona, injineli yefektri inokukhangela umfanekiso osebenzayo kwaye ijongane nomba wolondolozo nge-WIFI kubasebenzisi be-ender kwihlabathi liphela.

Ileyibhile ye-A+++ yokuSetyenziswa kwamandla
Itekhnoloji ye-EVI ye-inverter egcweleyo egcweleyo, edityaniswa nomgangatho wayo wemveliso ephezulu, yenza le mpompo yobushushu yokufudumeza ifikelele kwinqanaba elimangalisayo le-A +++ lelebhile yamandla kwi-35 yemveliso ye-centigrade kunye nokufudumeza kwamanzi ashushu kwi-55 yemveliso yamanzi e-centigrade, inokufumana i-A ++ Ileyibhile yokuphumelela kwamandla evunywe yi-TUV SUD.
IParameter yeMveliso
| Gqibezela imodeli | I-VS90-DCS1 | I-VS120-DCS1 | I-VS150-DCS1 | I-VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Inombolo yemodeli yangaphandle | I-VS90-DCS1-FW | I-VS120-DCS1-FW | I-VS150-DCS1-FW | I-VS180-DCS1-FW | I-VS220-DCS1-FW | |
| Ukunikezwa Amandla | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):7/6℃,Ubushushu bamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):40/45℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| I-COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):7/6℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):30/35℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| I-COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-5/-6℃,ITemp Yamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):36/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| I-COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTempile ye-Ambient.(DB/WB):-12/-13.5℃,ITemp Yamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):36/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| I-COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-20/~℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):~/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| I-COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-25/~℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):~/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| I-COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Amanzi ashushu Imeko-yexesha le-Ambient.(DB/WB):20/15℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):15/55℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| I-COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Imeko yokuPholisa-i-Ambient Temp.(DB/WB):35/24℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):12/7℃ | ||||||
| Uluhlu lweZakhono zokupholisa | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Uluhlu loNgeniso lwaMandla okupholisa | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| IHLONIPHO | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Inqanaba le-ERP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Inqanaba le-ERP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| UMDA(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| UMDA(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Ukuhamba kwamanzi | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Isikhenkcezisi / Ungeniso oluLungileyo | ikg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | I-R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| I-CO elinganayo₂ | I-TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Uxinzelelo lweSandi lukwiKali yokuHamba (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| INqanaba laMandla oSandiEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Uhlobo lweKhabhinethi | / | Iphepha elenziwe ngegalvanized+ABS | ||||
| I-Compressor Brand | / | Panasonic | ||||
| Uhlobo lweeMoto zabalandeli | / | DC motor | ||||
| Ubushushu be-Ambient esebenzayo | ℃ | -35~43 | ||||
| Uqhagamshelwano lwaManzi | intshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isiphaluka sefriji | I-Liquid Dia(OD):φ9.52 / iGesi Dia(OD):φ15.88 | |||||
| Ukusinda okushiyekile | ikg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Imilinganiselo yeYunithi (L/W/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Ubungakanani bokuthumela ngenqanawe(L/W/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Le datha ingentla yeyoreferensi kuphela;idatha ethile ixhomekeke kwiplate yegama lemveliso. | ||||||
| Umzekelo | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Ukunikezwa Amandla | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Umtshintshi wobushushu kwicala lamanzi | Umtshintshi wobushushu wemali | |||||
| Ukutshintsha ukuhamba | Yakhelwe ngaphakathi | |||||
| Impompo amandla | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Intloko yangaphandle yempompo | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Umbane wokufudumeza amandla | kW | 4.0 | ||||
| isinxibelelanisi sombhobho wokuphuma nokuphuma | / | DN25 amazinyo angaphakathi | ||||
| Ukuhamba kwamanzi okulinganiselweyo | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Ukumelana necala lamanzi | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ubushushu obuphezulu bokuphuma kwamanzi (Ukufudumeza) | ℃ | 55 | ||||
| Min yokukhupha amanzi temp(Ukupholisa) | ℃ | 5 | ||||
| Isiphaluka sefriji | mm | I-Liquid Dia(OD):φ9.52 / iGesi Dia(OD):φ15.88 | ||||
| Imilinganiselo | mm | 500*300*790 | ||||
| Ukusinda okushiyekile | ikg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Inqanaba loxinzelelo lomsindo | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380v iParameter
| Gqibezela imodeli | I-VS90-DCS | I-VS120-DCS | I-VS150-DCS | I-VS180-DCS | I-VS220-DCS | |
| Inombolo yemodeli yangaphandle | I-VS90-DCS-FW | I-VS120-DCS-FW | I-VS150-DCS-FW | I-VS180-DCS-FW | I-VS220-DCS-FW | |
| Ukunikezwa Amandla | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):7/6℃,Ubushushu bamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):40/45℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| I-COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):7/6℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):30/35℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| I-COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-5/-6℃,ITemp Yamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):36/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| I-COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTempile ye-Ambient.(DB/WB):-12/-13.5℃,ITemp Yamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):36/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| I-COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-20/~℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):~/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| I-COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Imeko yoKufudumeza-iTemp ye-Ambient.(DB/WB):-25/~℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):~/41℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| I-COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Amanzi ashushu Imeko-yexesha le-Ambient.(DB/WB):20/15℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):15/55℃ | ||||||
| Uluhlu loMmandla wokufudumeza | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Uluhlu lokuNgena kwamandla okufudumeza | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| I-COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Imeko yokuPholisa-i-Ambient Temp.(DB/WB):35/24℃,Ubushushu baManzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle):12/7℃ | ||||||
| Uluhlu lweZakhono zokupholisa | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Uluhlu loNgeniso lwaMandla okupholisa | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| IHLONIPHO | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Inqanaba le-ERP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Inqanaba le-ERP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| UMDA(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| UMDA(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Ukuhamba kwamanzi | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Isikhenkcezisi / Ungeniso oluLungileyo | ikg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | I-R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| I-CO elinganayo₂ | I-TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Uxinzelelo lweSandi lukwiKali yokuHamba (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| INqanaba laMandla oSandiEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Uhlobo lweKhabhinethi | / | Iphepha elenziwe ngegalvanized+ABS | ||||
| I-Compressor Brand | / | Panasonic | ||||
| Uhlobo lweeMoto zabalandeli | / | DC motor | ||||
| Ubushushu be-Ambient esebenzayo | ℃ | -35~43 | ||||
| Uqhagamshelwano lwaManzi | intshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isiphaluka sefriji | I-Liquid Dia(OD):φ9.52 / iGesi Dia(OD):φ15.88 | |||||
| Ukusinda okushiyekile | ikg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Imilinganiselo yeYunithi (L/W/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Ubungakanani bokuthumela ngenqanawe(L/W/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Le datha ingentla yeyoreferensi kuphela;idatha ethile ixhomekeke kwiplate yegama lemveliso. | ||||||
| Umzekelo | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Ukunikezwa Amandla | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Umtshintshi wobushushu kwicala lamanzi | Umtshintshi wobushushu weplate | |||||
| Ukutshintsha ukuhamba | Yakhelwe ngaphakathi | |||||
| Impompo amandla | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Intloko yangaphandle yempompo | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Umbane wokufudumeza amandla | kW | 4.0 | ||||
| isinxibelelanisi sombhobho wokuphuma nokuphuma | / | DN25 amazinyo angaphakathi | ||||
| Ukuhamba kwamanzi okulinganiselweyo | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Ukumelana necala lamanzi | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ubushushu obuphezulu bokuphuma kwamanzi (Ukufudumeza) | ℃ | 55 | ||||
| Min yokukhupha amanzi temp(Ukupholisa) | ℃ | 5 | ||||
| Isiphaluka sefriji | mm | I-Liquid Dia(OD):φ9.52 / iGesi Dia(OD):φ15.88 | ||||
| Imilinganiselo | mm | 500*300*790 | ||||
| Ukusinda okushiyekile | ikg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Inqanaba loxinzelelo lomsindo | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

