Gesplete Omskakelaar Evi Lug na Water Huisverhitting Verkoeling Verhittingspomp
Video

PRODUKBESONDERHEDE
Volhoubare Volwasse Omskakelaartegnologie
Hoë kwaliteit hittepompkomponente
Energiebesparende Klimaatkurwes
Lae GWP-waarde Groen Koelmiddel

GS-omskakelaar Evi-tegnologie - Verhittingsversterker
HEEALARX Split Inverter Evi Lug-na-Water Hittepomp is een tipe omsetter-aangedrewe hittepomp met EVI (afkorting van Enhanced Vapor Injection) tegnologie, wat net soos die turboaanjaer in luukse motors soos BMW werk. Hierdie baanbrekende EVI-tegnologie stel die gesplete hittepomp-eenheid in staat om doeltreffend en effektief te werk in lae klimate van -25 Celsius en selfs laer as -35 Celsius.
Slimhuis Wifi-tegnologie
Met die integrasie van die WIFI-verbinding in die beheerstelsel, is dit moontlik en gerieflik om jou HEEALARX split-omskakelaar lug-na-water huisverhitting-verkoeling-hittepompe direk vanaf jou slimfoon te beheer en jy kan diagnostiek op afstand uitvoer. Boonop kan fabrieksingenieurs die werkstatus nagaan en onderhoudsprobleme via WIFI vir eindgebruikers wêreldwyd hanteer.

A+++ Energie-doeltreffendheidsetiket
Die gevorderde volle omsetter EVI-tegnologie, tesame met sy superieure produkstruktuur, stel hierdie hittepomp vir verhitting in staat om 'n indrukwekkende A+++ energie-etiketgradering teen 35 grade Celsius-uitset en warmwaterverhitting van 55 grade Celsius-wateruitset te behaal, en kan die A++ energie-doeltreffendheidsetiket verkry wat deur TÜV SÜD goedgekeur is.
Produkparameter
| Volledige model | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Eksterne modelnommer | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Kragtoevoer | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 40/45℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 30/35℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -12/-13.5℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -20/℃Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -25/℃Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Warm Water Toestand-Omgewingstemperatuur (DB/WB):20/15℃,Watertemperatuur (in/uit):15/55℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Verkoelingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 35/24℃,Watertemperatuur (in/uit): 12/7℃ | ||||||
| Verkoelingskapasiteitsreeks | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Verkoelingskrag-insetbereik | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| EER | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| ErP-vlak(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-vlak(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| OMVANG(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| OMVANG(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Watervloei | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Koelmiddel/Behoorlike Invoer | kg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| Ekwivalente CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Klankdruk by gegradeerde vloei (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Klankkragvlak EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Kabinetsoort | / | Gegalvaniseerde plaat + ABS | ||||
| Kompressor Handelsmerk | / | Panasonic | ||||
| Waaiermotortipe | / | GS-motor | ||||
| Bedryfsomgewingstemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
| Wateraansluiting | duim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koelmiddelkringloop | Vloeibare Diameter (OD):φ9.52 / Gasdiameter (OD):φ15.88 | |||||
| Netto gewig | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Eenheidsafmetings (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Versendingsafmetings (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Bogenoemde data is slegs vir verwysing; spesifieke data is onderhewig aan die produknaamplaat. | ||||||
| Model | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Kragtoevoer | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Waterkant-hittewisselaar | Muntstuk hitteruiler | |||||
| Vloeiskakelaar | Ingebou | |||||
| Pompkrag | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Eksterne kop van pomp | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektriese verwarmingskrag | kW | 4.0 | ||||
| inlaat- en uitlaatpypkonneksie | / | DN25 binneste tande | ||||
| Gegradeerde watervloei | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Waterkantweerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimum wateruitlaattemperatuur (verhitting) | ℃ | 55 | ||||
| Min wateruitlaattemperatuur (verkoeling) | ℃ | 5 | ||||
| Koelmiddelkringloop | mm | Vloeibare Diameter (OD):φ9.52 / Gasdiameter (OD):φ15.88 | ||||
| Afmetings | mm | 500*300*790 | ||||
| Netto gewig | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Klankdrukvlak | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380v Parameter
| Volledige model | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Eksterne modelnommer | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Kragtoevoer | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 40/45℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃,Watertemperatuur (in/uit): 30/35℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -12/-13.5℃,Watertemperatuur (in/uit): 36/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -20/℃Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): -25/℃Watertemperatuur (in/uit):~/41℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Warm Water Toestand-Omgewingstemperatuur (DB/WB):20/15℃,Watertemperatuur (in/uit):15/55℃ | ||||||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Verkoelingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 35/24℃,Watertemperatuur (in/uit): 12/7℃ | ||||||
| Verkoelingskapasiteitsreeks | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Verkoelingskrag-insetbereik | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| EER | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| ErP-vlak(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-vlak(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| OMVANG(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| OMVANG(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Watervloei | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Koelmiddel/Behoorlike Invoer | kg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| Ekwivalente CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Klankdruk by gegradeerde vloei (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Klankkragvlak EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Kabinetsoort | / | Gegalvaniseerde plaat + ABS | ||||
| Kompressor Handelsmerk | / | Panasonic | ||||
| Waaiermotortipe | / | GS-motor | ||||
| Bedryfsomgewingstemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
| Wateraansluiting | duim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koelmiddelkringloop | Vloeibare Diameter (OD):φ9.52 / Gasdiameter (OD):φ15.88 | |||||
| Netto gewig | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Eenheidsafmetings (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Versendingsafmetings (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Bogenoemde data is slegs vir verwysing; spesifieke data is onderhewig aan die produknaamplaat. | ||||||
| Model | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Kragtoevoer | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Waterkant-hittewisselaar | Plaathittewisselaar | |||||
| Vloeiskakelaar | Ingebou | |||||
| Pompkrag | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Eksterne kop van pomp | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektriese verwarmingskrag | kW | 4.0 | ||||
| inlaat- en uitlaatpypkonneksie | / | DN25 binneste tande | ||||
| Gegradeerde watervloei | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Waterkantweerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimum wateruitlaattemperatuur (verhitting) | ℃ | 55 | ||||
| Min wateruitlaattemperatuur (verkoeling) | ℃ | 5 | ||||
| Koelmiddelkringloop | mm | Vloeibare Diameter (OD):φ9.52 / Gasdiameter (OD):φ15.88 | ||||
| Afmetings | mm | 500*300*790 | ||||
| Netto gewig | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Klankdrukvlak | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

