Caidéal Téimh Fuaraithe Teasa Aeir go Uisce inbhéartóra scoilte Evi
Físeán

SONRAÍ AN TÁIRGE
Teicneolaíocht Inbhéartóra Aibí Inbhuanaithe
Comhpháirteanna Caidéil Teasa Ardchaighdeáin
Cuar Aeráide um Shábháil Fuinnimh
Cuisneán Glas Luach Íseal GWP

Teicneolaíocht Evi Inverter DC - Teanndáileog Téimh
Is cineál caidéil teasa faoi thiomáint inverter é Caidéal Teasa Aeir go Uisce Evi Scoilte Inbhéartóra HEEALARX le teicneolaíocht EVI (giorrúchán d'Instealladh Gaile Feabhsaithe), ag obair díreach cosúil leis an turbocharger i ngluaisteáin sómhara cosúil le BMW. Cuireann an teicneolaíocht cheannródaíoch EVI seo ar chumas an aonaid caidéil teasa scoilte oibriú go héifeachtúil agus go héifeachtach freisin in aeráid íseal de -25 céim Celsius agus fiú níos ísle ná -35 céim Celsius.
Teicneolaíocht Wifi Baile Cliste
Le comhtháthú an nasc WIFI sa chóras rialaithe, is féidir agus is áisiúil duit do chaidéil teasa téimh fuaraithe aeir go huisce inverter HEEALARX a rialú go díreach ó do ghuthán póca cliste agus is féidir leat diagnóisic a rith go cianda. Chomh maith leis sin, is féidir le hinnealtóir monarchan an staid oibre a sheiceáil agus déileáil le saincheisteanna cothabhála trí WIFI d'úsáideoirí deiridh ar fud an domhain.

Lipéad Rátáilte Éifeachtúlachta Fuinnimh A+++
A bhuíochas leis an teicneolaíocht EVI lán-inbhéartóra chun cinn, mar aon lena struchtúr táirge den scoth, is féidir leis an gcaidéal teasa seo rátáil lipéad fuinnimh A+++ suntasach a bhaint amach ag aschur 35 céim Celsius agus aschur uisce te 55 céim Celsius, agus lipéad éifeachtúlachta fuinnimh A++ a fháil atá ceadaithe ag TUV SÜD.
Paraiméadar Táirge
| Múnla iomlán | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Uimhir mhúnla sheachtrach | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Soláthar Cumhachta | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): 7/6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 40/45℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): 7/6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 30/35℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -5/-6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): -12 / -13.5℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -20/~℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):~/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -25/~℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):~/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Uisce Te Coinníoll-Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB):20/15℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):15/55℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Coinníoll Fuaraithe - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): 35/24℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 12/7℃ | ||||||
| Raon Cumas Fuaraithe | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Fuaraithe | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| ONÓIR | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Leibhéal ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Leibhéal ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| RAON FEIDHME(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| RAON FEIDHME(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Sreabhadh Uisce | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Cuisneán/Ionchur Ceart | kg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO2 coibhéiseach₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Brú Fuaime Ag Sreabhadh Rátáilte (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Leibhéal Cumhachta FuaimeEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 bliain d'aois | 61 | 62 |
| Cineál Comh-Aireachta | / | Bileog ghalbhánuithe + ABS | ||||
| Branda Comhbhrúiteora | / | Panasonic | ||||
| Cineál Mótair Lucht leanúna | / | Mótar DC | ||||
| Teocht Chomhthimpeallach Oibriúcháin | ℃ | -35~43 | ||||
| Nasc Uisce | orlach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciorcad cuisneáin | Dia Leachtach (OD):φ9.52 / Trastomhas Gáis (OD):φ15.88 | |||||
| Glanmheáchan | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Toisí Aonaid (F/L/A) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Toisí Loingseoireachta (F/L/A) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Is le haghaidh tagartha amháin atá na sonraí thuas; tá sonraí sonracha faoi réir ainmphláta an táirge. | ||||||
| Samhail | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Soláthar Cumhachta | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Malartóir teasa taobh uisce | Malartóir teasa mona | |||||
| Lasc sreabhadh | Tógtha isteach | |||||
| Cumhacht caidéil | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ceann seachtrach caidéil | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Cumhacht téimh leictreach | kW | 4.0 | ||||
| cónascaire píopa ionraoin agus asraon | / | Fiacla istigh DN25 | ||||
| Sreabhadh uisce rátáilte | m³/u | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Friotaíocht taobh uisce | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teocht asraon uisce uasta (Téamh) | ℃ | 55 | ||||
| Teocht asraon uisce íosta (Fuarú) | ℃ | 5 | ||||
| Ciorcad cuisneáin | mm | Dia Leachtach (OD):φ9.52 / Trastomhas Gáis (OD):φ15.88 | ||||
| Toisí | mm | 500*300*790 | ||||
| Glanmheáchan | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Leibhéal brú fuaime | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Paraiméadar 380v
| Múnla iomlán | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Uimhir mhúnla sheachtrach | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Soláthar Cumhachta | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): 7/6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 40/45℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.89~2.48 | 0.89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): 7/6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 30/35℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.67~1.91 | 0.67~2.40 | 0.94~3.28 | 0.94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -5/-6℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB / WB): -12 / -13.5℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 36/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -20/~℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):~/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): -25/~℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):~/41℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Uisce Te Coinníoll-Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB):20/15℃,Teocht an Uisce (Isteach/Amach):15/55℃ | ||||||
| Raon Cumas Téimh | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Coinníoll Fuaraithe - Teocht Chomhthimpeallach (DB/WB): 35/24℃,Teocht Uisce (Isteach/Amach): 12/7℃ | ||||||
| Raon Cumas Fuaraithe | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Fuaraithe | kW | 0.65~2.24 | 0.65~2.75 | 0.90~3.79 | 0.90~4.48 | 1.25~5.17 |
| ONÓIR | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Leibhéal ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Leibhéal ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| RAON FEIDHME(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| RAON FEIDHME(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Sreabhadh Uisce | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Cuisneán/Ionchur Ceart | kg | R32/1.5kg | R32/1.5kg | R32/2.0kg | R32/2.1kg | R32/2.8kg |
| CO2 coibhéiseach₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Brú Fuaime Ag Sreabhadh Rátáilte (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Leibhéal Cumhachta FuaimeEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 bliain d'aois | 61 | 62 |
| Cineál Comh-Aireachta | / | Bileog ghalbhánuithe + ABS | ||||
| Branda Comhbhrúiteora | / | Panasonic | ||||
| Cineál Mótair Lucht leanúna | / | Mótar DC | ||||
| Teocht Chomhthimpeallach Oibriúcháin | ℃ | -35~43 | ||||
| Nasc Uisce | orlach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciorcad cuisneáin | Dia Leachtach (OD):φ9.52 / Trastomhas Gáis (OD):φ15.88 | |||||
| Glanmheáchan | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Toisí Aonaid (F/L/A) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Toisí Loingseoireachta (F/L/A) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Is le haghaidh tagartha amháin atá na sonraí thuas; tá sonraí sonracha faoi réir ainmphláta an táirge. | ||||||
| Samhail | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Soláthar Cumhachta | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Malartóir teasa taobh uisce | Malartóir teasa pláta | |||||
| Lasc sreabhadh | Tógtha isteach | |||||
| Cumhacht caidéil | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ceann seachtrach caidéil | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Cumhacht téimh leictreach | kW | 4.0 | ||||
| cónascaire píopa ionraoin agus asraon | / | Fiacla istigh DN25 | ||||
| Sreabhadh uisce rátáilte | m³/u | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Friotaíocht taobh uisce | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teocht asraon uisce uasta (Téamh) | ℃ | 55 | ||||
| Teocht asraon uisce íosta (Fuarú) | ℃ | 5 | ||||
| Ciorcad cuisneáin | mm | Dia Leachtach (OD):φ9.52 / Trastomhas Gáis (OD):φ15.88 | ||||
| Toisí | mm | 500*300*790 | ||||
| Glanmheáchan | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Leibhéal brú fuaime | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

