Split Inverter Evi Loft-zu-Waasser Hausheizung Ofkillung Heizungspompel
Video

PRODUKTDETAILER
Nohalteg, reif Invertertechnologie
Komponenten vun héijer Qualitéit fir d'Hëtzepompel
Energiespuer-Klimakurven
Gréngt Kältemëttel mat niddregem GWP-Wäert

DC Inverter Evi Technology - Heizverstärker
D'HEEALARX Split Inverter Evi Loft-Waasser-Wärmepompel ass eng Zort Inverter-ugedriwwe Wärmepompel mat EVI (Ofkierzung vun Enhanced Vapor Injection) Technologie, déi genee wéi den Turbolader an engem Luxusauto wéi BMW funktionéiert. Dës modern EVI Technologie erméiglecht et der Split-Wärmepompel-Eenheet, effizient an effektiv bei niddrege Klimatemperature vun -25 Grad Celsius a souguer nach méi déif wéi -35 Grad Celsius ze funktionéieren.
Smart Home Wifi Technologie
Mat der Integratioun vun der WIFI-Verbindung an de Kontrollsystem ass et méiglech a praktesch, Är HEEALARX Split-Inverter Loft-Waasser-Hausheizung-Kühlwärmepompelen direkt vun Ärem Smartphone aus ze steieren an Dir kënnt Diagnostik op Distanz ausféieren. Zousätzlech kann den Ingenieur vum Fabrik de Fonctionnement iwwer WIFI fir Endbenotzer weltwäit kontrolléieren a Wartungsproblemer léisen.

Energieeffizienz-Label A+++
Déi fortgeschratt Full-Inverter EVI Technologie, zesumme mat hirer iwwerleeëner Produktstruktur, erméiglecht et dëser Wärmepompel fir d'Heizung, en beandrockenden A+++ Energielabel bei 35 Grad Celsius Leeschtung an eng Warmwasserbehandlung vun 55 Grad Celsius Waasserleeschtung z'erreechen, a kann domat den A++ Energieeffizienzlabel kréien, dat vum TÜV SÜD zertifizéiert ass.
Produktparameter
| Komplett Modell | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Extern Modellnummer | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Stroumversuergung | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 40/45℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
| COP | 4,25~3,63 | 4,25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3,61 | 4.22~3,64 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 30/35℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1,27~4,75 |
| COP | 5,55~4,45 | 5,55~4,46 | 5,56~4,45 | 5,56~4.41 | 5,52~4,46 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 36/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8,5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,91~2,33 | 1,06~2,85 | 1.17~4.30 | 1,30~5,98 | 1,40~5,45 |
| COP | 3,80~3.00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigendstemperatur (DB/WB): -12/-13,5℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 36/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 Auer | 1,79~5,88 |
| COP | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -20/℃Waassertemperatur (eran/eraus):~/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 2,5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1.04~2,33 | 1,26~2,79 | 1,59~4,44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
| COP | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2,39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -25/℃Waassertemperatur (eran/eraus):~/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10.5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1,05~2.04 | 1.28~2,47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2,07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Waarmt Waasser Konditioun - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB):20/15℃,Waassertemperatur (eran/eraus):15/55℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0.83~2,89 | 1,05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
| COP | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 Joer | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 Joer | |
| Killbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 35/24℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 12/7℃ | ||||||
| Killkapazitéitsberäich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Inputberäich fir d'Kühlleistung | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4,48 | 1,25~5.17 |
| ÉIER | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
| ErP-Niveau(35 Joer℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-Niveau(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ëmfang(35 Joer℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
| Ëmfang(55℃) | / | 3,42 | 3,45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
| Waasserfloss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Kältemëttel/richteg Zoufuhr | kg | 32 R/1,5 kg | 32 R/1,5 kg | R32/2,0 kg | 32 R/2,1 kg | 32 R/2,8 kg |
| Äquivalent CO₂ | TONN | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1,42 | 1,89 |
| Schalldrock bei nominellen Duerchfluss (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Schallleistungspegel EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Schranktyp | / | Galvaniséiert Blech + ABS | ||||
| Mark vum Kompressor | / | Panasonic | ||||
| Ventilatormotortyp | / | Gläichstroummotor | ||||
| Betribsëmfeldtemperatur | ℃ | -35~43 | ||||
| Waasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kältemëttelkreeslaf | Flëssegen Duerchmiesser (OD):φ9.52 / Gasduerchmiesser (OD):φ15.88 | |||||
| Nettogewiicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Eenheetsdimensiounen (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Versanddimensiounen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Déi uewe genannten Donnéeën sinn nëmme fir Referenz; spezifesch Donnéeën hänken vum Produktnummeschëld of. | ||||||
| Modell | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Stroumversuergung | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Waassersäiteg Wärmetauscher | Mënzwärmetauscher | |||||
| Duerchflussschalter | Agebaut | |||||
| Pompelkraaft | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Extern Kapp vun der Pompel | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektresch Heizung | kW | 4.0 | ||||
| An- a Auslaafrohrverbinder | / | DN25 bannenzeg Zänn | ||||
| Bewäerte Waasserduerchfluss | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
| Waassersäiteg Resistenz | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximal Waasserauslaftemperatur (Heizung) | ℃ | 55 | ||||
| Min. Waasserauslaftemperatur (Ofkillung) | ℃ | 5 | ||||
| Kältemëttelkreeslaf | mm | Flëssegen Duerchmiesser (OD):φ9.52 / Gasduerchmiesser (OD):φ15.88 | ||||
| Dimensiounen | mm | 500*300*790 | ||||
| Nettogewiicht | kg | 41 Joer | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Schalldrockniveau | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380v Parameter
| Komplett Modell | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Extern Modellnummer | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Stroumversuergung | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 40/45℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
| COP | 4,25~3,63 | 4,25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3,61 | 4.22~3,64 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 30/35℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1,27~4,75 |
| COP | 5,55~4,45 | 5,55~4,46 | 5,56~4,45 | 5,56~4.41 | 5,52~4,46 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 36/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8,5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0,91~2,33 | 1,06~2,85 | 1.17~4.30 | 1,30~5,98 | 1,40~5,45 |
| COP | 3,80~3.00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigendstemperatur (DB/WB): -12/-13,5℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 36/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 Auer | 1,79~5,88 |
| COP | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -20/℃Waassertemperatur (eran/eraus):~/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 2,5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1.04~2,33 | 1,26~2,79 | 1,59~4,44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
| COP | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2,39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
| Heizbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): -25/℃Waassertemperatur (eran/eraus):~/41℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10.5 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 1,05~2.04 | 1.28~2,47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2,07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Waarmt Waasser Konditioun - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB):20/15℃,Waassertemperatur (eran/eraus):15/55℃ | ||||||
| Heizkapazitéitsberäich | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Heizleistungsinputberäich | kW | 0.83~2,89 | 1,05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
| COP | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 Joer | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 Joer | |
| Killbedingungen - Ëmgéigungstemperatur (DB/WB): 35/24℃,Waassertemperatur (eran/eraus): 12/7℃ | ||||||
| Killkapazitéitsberäich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Inputberäich fir d'Kühlleistung | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4,48 | 1,25~5.17 |
| ÉIER | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
| ErP-Niveau(35 Joer℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-Niveau(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ëmfang(35 Joer℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
| Ëmfang(55℃) | / | 3,42 | 3,45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
| Waasserfloss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Kältemëttel/richteg Zoufuhr | kg | 32 R/1,5 kg | 32 R/1,5 kg | R32/2,0 kg | 32 R/2,1 kg | 32 R/2,8 kg |
| Äquivalent CO₂ | TONN | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1,42 | 1,89 |
| Schalldrock bei nominellen Duerchfluss (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Schallleistungspegel EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Schranktyp | / | Galvaniséiert Blech + ABS | ||||
| Mark vum Kompressor | / | Panasonic | ||||
| Ventilatormotortyp | / | Gläichstroummotor | ||||
| Betribsëmfeldtemperatur | ℃ | -35~43 | ||||
| Waasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kältemëttelkreeslaf | Flëssegen Duerchmiesser (OD):φ9.52 / Gasduerchmiesser (OD):φ15.88 | |||||
| Nettogewiicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Eenheetsdimensiounen (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
| Versanddimensiounen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
| Déi uewe genannten Donnéeën sinn nëmme fir Referenz; spezifesch Donnéeën hänken vum Produktnummeschëld of. | ||||||
| Modell | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Stroumversuergung | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Waassersäiteg Wärmetauscher | Plackenwärmetauscher | |||||
| Duerchflussschalter | Agebaut | |||||
| Pompelkraaft | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Extern Kapp vun der Pompel | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektresch Heizung | kW | 4.0 | ||||
| An- a Auslaafrohrverbinder | / | DN25 bannenzeg Zänn | ||||
| Bewäerte Waasserduerchfluss | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
| Waassersäiteg Resistenz | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximal Waasserauslaftemperatur (Heizung) | ℃ | 55 | ||||
| Min. Waasserauslaftemperatur (Ofkillung) | ℃ | 5 | ||||
| Kältemëttelkreeslaf | mm | Flëssegen Duerchmiesser (OD):φ9.52 / Gasduerchmiesser (OD):φ15.88 | ||||
| Dimensiounen | mm | 500*300*790 | ||||
| Nettogewiicht | kg | 41 Joer | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Schalldrockniveau | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

