Split Inverter Evi õhk-vesi maja kütte-jahutusküttepump
Video

TOOTE ANDMED
Jätkusuutlik küps invertertehnoloogia
Kvaliteetsed soojuspumba komponendid
Energiasäästlikud kliimakõverad
Madala globaalse soojenemise potentsiaaliga roheline külmutusagens

Alalisvoolu inverteriga Evi tehnoloogia – küttevõimendi
HEEALARX Split Inverter Evi õhk-vesi soojuspump on inverteriga töötav soojuspump, millel on EVI (enhanced Vapor Injection ehk täiustatud auru sissepritse) tehnoloogia ja mis töötab täpselt nagu luksusautode, näiteks BMW, turboülelaadur. See tipptasemel EVI-tehnoloogia võimaldab soojuspumbal töötada tõhusalt ja efektiivselt temperatuuridel -25 kraadi ja isegi alla -35 kraadi.
Nutika kodu WiFi-tehnoloogia
Tänu WiFi-ühenduse integreerimisele juhtimissüsteemi on võimalik ja mugav juhtida oma HEEALARXi õhk-vesi-soojuspumpasid otse nutitelefonist ning diagnostikat saab kaugjuhtimise teel käivitada. Lisaks saab tehaseinsener WiFi kaudu lõppkasutajatele üle maailma kontrollida töökorda ja lahendada hooldusprobleeme.

A+++ energiatõhususe märgis
Täiustatud täisinverter-EVI-tehnoloogia koos ülihea tootestruktuuriga võimaldab sellel soojuspumbal saavutada muljetavaldava A+++ energiamärgise 35-kraadise väljundvõimsusega ja 55-kraadise sooja vee soojendamiseks, mis annab TÜV SUD poolt heaks kiidetud A++ energiatõhususe märgise.
Toote parameeter
| Täielik mudel | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Väline mudelinumber | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Toiteallikas | / | 220–240 V~50 Hz/1 faasi | ||||
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 40/45℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17,5 | 7.3~21.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 30/35℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 36/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -12/-13,5℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 36/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -20/~℃,Vee temperatuur (sisse/välja):~/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -25/~℃,Vee temperatuur (sisse/välja):~/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Kuum vesi Tingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB):20/15℃,Vee temperatuur (sisse/välja):15/55℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Jahutustingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 35/24℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 12/7℃ | ||||||
| Jahutusvõimsuse vahemik | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Jahutusvõimsuse sisendvahemik | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2.75 | 0,90~3.79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
| AU | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| ErP tase()35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP tase()55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| ULATUS()35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| ULATUS()55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Veevool | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Külmutusagensi/õige sisend | kg | 32 randi/1,5 kg | 32 randi/1,5 kg | 32 R/2,0 kg | 32 randi/2,1 kg | 32 randi/2,8 kg |
| Ekvivalentne CO2₂ | TONNI | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Helirõhk nimivooluhulgal (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Helivõimsuse tase EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Kapi tüüp | / | Tsingitud leht + ABS | ||||
| Kompressori bränd | / | Panasonic | ||||
| Ventilaatori mootori tüüp | / | Alalisvoolumootor | ||||
| Töötemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
| Veeühendus | tolli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Külmutusagensi ahel | Vedel dia (OD):φ9,52 / gaasi diameeter (OD):φ15,88 | |||||
| Netokaal | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Seadme mõõtmed (P/L/K) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Saatmismõõtmed (P/L/K) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Ülaltoodud andmed on ainult viitamiseks; konkreetsed andmed sõltuvad toote andmeplaadist. | ||||||
| Mudel | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Toiteallikas | 220–240 V~50 Hz/1 faasi | |||||
| Veepoolne soojusvaheti | Mündiga soojusvaheti | |||||
| Voolulüliti | Sisseehitatud | |||||
| Pumba võimsus | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Pumba väline pea | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektrikütte võimsus | kW | 4.0 | ||||
| sisse- ja väljalasketoru ühendus | / | DN25 sisemised hambad | ||||
| Nimivooluhulk | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Veepoolne takistus | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimaalne vee väljundtemperatuur (küte) | ℃ | 55 | ||||
| Min vee väljundtemperatuur (jahutus) | ℃ | 5 | ||||
| Külmutusagensi ahel | mm | Vedel dia (OD):φ9,52 / gaasi diameeter (OD):φ15,88 | ||||
| Mõõtmed | mm | 500*300*790 | ||||
| Netokaal | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Helirõhutase | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380v parameeter
| Täielik mudel | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Väline mudelinumber | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Toiteallikas | / | 380V–420V~50 Hz/3 faasi | ||||
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 40/45℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17,5 | 7.3~21.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| COP | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 7/6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 30/35℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3.95 | 1.27~4.75 |
| COP | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -5/-6℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 36/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~4.30 | 1.30~5.98 | 1.40~5.45 |
| COP | 3.80~3.00 | 3.78~2.98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -12/-13,5℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 36/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1.79~5.88 |
| COP | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2.75~2.50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -20/~℃,Vee temperatuur (sisse/välja):~/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| COP | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Küttetingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): -25/~℃,Vee temperatuur (sisse/välja):~/41℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| COP | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Kuum vesi Tingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB):20/15℃,Vee temperatuur (sisse/välja):15/55℃ | ||||||
| Küttevõimsuse vahemik | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Küttevõimsuse sisendvahemik | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| COP | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Jahutustingimused - ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 35/24℃,Vee temperatuur (sisse/välja): 12/7℃ | ||||||
| Jahutusvõimsuse vahemik | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Jahutusvõimsuse sisendvahemik | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2.75 | 0,90~3.79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
| AU | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| ErP tase()35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP tase()55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| ULATUS()35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| ULATUS()55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Veevool | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Külmutusagensi/õige sisend | kg | 32 randi/1,5 kg | 32 randi/1,5 kg | 32 R/2,0 kg | 32 randi/2,1 kg | 32 randi/2,8 kg |
| Ekvivalentne CO2₂ | TONNI | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1.89 |
| Helirõhk nimivooluhulgal (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Helivõimsuse tase EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Kapi tüüp | / | Tsingitud leht + ABS | ||||
| Kompressori bränd | / | Panasonic | ||||
| Ventilaatori mootori tüüp | / | Alalisvoolumootor | ||||
| Töötemperatuur | ℃ | -35~43 | ||||
| Veeühendus | tolli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Külmutusagensi ahel | Vedel dia (OD):φ9,52 / gaasi diameeter (OD):φ15,88 | |||||
| Netokaal | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Seadme mõõtmed (P/L/K) | mm | 945 × 440 × 755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Saatmismõõtmed (P/L/K) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Ülaltoodud andmed on ainult viitamiseks; konkreetsed andmed sõltuvad toote andmeplaadist. | ||||||
| Mudel | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Toiteallikas | 220–240 V~50 Hz/1 faasi | |||||
| Veepoolne soojusvaheti | Plaatsoojusvaheti | |||||
| Voolulüliti | Sisseehitatud | |||||
| Pumba võimsus | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Pumba väline pea | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Elektrikütte võimsus | kW | 4.0 | ||||
| sisse- ja väljalasketoru ühendus | / | DN25 sisemised hambad | ||||
| Nimivooluhulk | m³/h | 1.20 | 1.38 | 1.98 | 2.40 | 2.80 |
| Veepoolne takistus | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimaalne vee väljundtemperatuur (küte) | ℃ | 55 | ||||
| Min vee väljundtemperatuur (jahutus) | ℃ | 5 | ||||
| Külmutusagensi ahel | mm | Vedel dia (OD):φ9,52 / gaasi diameeter (OD):φ15,88 | ||||
| Mõõtmed | mm | 500*300*790 | ||||
| Netokaal | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Helirõhutase | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

