Bomba de calefacción de refrixeración de calefacción de casa de aire a auga Split Inverter Evi
Vídeo

DETALLE DO PRODUTO
Tecnoloxía de inversor madura e sostible
Compoñentes de bomba de calor de alta calidade
Curvas climáticas de aforro de enerxía
Refrixerante verde de baixo valor de GWP

Inversor de CC Tecnoloxía Evi - Refuerzo de calefacción
A bomba de calor aire-auga HEEALARX Split Inverter Evi é un tipo de bomba de calor accionada por inversor con tecnoloxía EVI (abreviatura de Enhanced Vapor Injection, inxección de vapor mellorada), que funciona igual que o turbocompresor dun coche de luxo como un BMW. Esta tecnoloxía EVI de última xeración permite que a unidade da bomba de calor dividida funcione de forma eficiente e eficaz en climas baixos de -25 graos centígrados e incluso a temperaturas inferiores a -35 graos centígrados.
Tecnoloxía Wifi para fogares intelixentes
Coa integración da conexión WIFI no sistema de control, é posible e cómodo controlar as bombas de calor de calefacción e refrixeración de aire a auga con inversor split HEEALARX directamente desde o teu teléfono móbil intelixente e podes executar diagnósticos de forma remota. Ademais, o enxeñeiro de fábrica pode comprobar o estado de funcionamento e xestionar os problemas de mantemento a través de WIFI para usuarios de todo o mundo.

Etiqueta de eficiencia enerxética A+++
A avanzada tecnoloxía EVI con inversor completo, xunto coa súa estrutura superior do produto, permite que esta bomba de calor para calefacción alcance unha impresionante clasificación enerxética A+++ a unha saída de 35 graos centígrados e que o quecemento de auga quente a unha saída de auga de 55 graos centígrados, pode obter a etiqueta de eficiencia enerxética A++ aprobada por TÜV SÜD.
Parámetro do produto
| Modelo completo | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Número de modelo externo | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Fonte de alimentación | / | 220V-240V~50 Hz/1 Fase | ||||
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 40/45℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
| Policía | 4,25~3,63 | 4,25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3,61 | 4.22~3,64 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 30/35℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1,27~4,75 |
| Policía | 5,55~4.45 | 5,55~4.46 | 5,56~4.45 | 5,56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -5/-6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 36/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.5~7.0 | 4,0~8,5 | 4.5~13.0 | 5.0~15,0 | 5.5~17.0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,91~2.33 | 1,06~2,85 | 1.17~4.30 | 1,30~5,98 | 1,40~5.45 |
| Policía | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -12/-13,5℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 36/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15,0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
| Policía | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2.48 | 2,80~2,55 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -20/~℃,Temperatura da auga (entrada/saída):~/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
| Policía | 2,40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2,45~2.20 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -25/~℃,Temperatura da auga (entrada/saída):~/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,05~2.04 | 1,28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
| Policía | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
| Auga quente Condición-Temperatura ambiente (DB/WB):20/15℃,Temperatura da auga (entrada/saída):15/55℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15,0 | 6.0~18,0 | 7.0~21,0 | 8.0~24,0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0.83~2,89 | 1,05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
| Policía | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 anos | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
| Condicións de refrixeración: temperatura ambiente (DB/WB): 35/24℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 12/7℃ | ||||||
| Rango de capacidade de refrixeración | kW | 2.3~6,5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15,0 |
| Rango de entrada de potencia de refrixeración | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
| HONRA | 3.53~2,90 | 3.53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
| Nivel ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivel ErP(55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| ÁMBITO(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
| ÁMBITO(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
| Fluxo de auga | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refrixerante/Entrada axeitada | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
| CO2 equivalente₂ | TONELADA | 1,01 | 1,01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
| Presión sonora no caudal nominal (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Nivel de potencia sonora EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Tipo de armario | / | Chapa galvanizada + ABS | ||||
| Marca do compresor | / | Panasonic | ||||
| Tipo de motor de ventilador | / | Motor de corrente continua | ||||
| Temperatura ambiente de funcionamento | ℃ | -35~43 | ||||
| Conexión de auga | polgada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Circuíto de refrixerante | Diámetro líquido (OD):φ9,52 / Diámetro exterior do gas:φ15,88 | |||||
| Peso neto | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensións da unidade (L/A/A) | milímetros | 945×440×755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Dimensións de envío (L/A/A) | milímetros | 990×450×900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Os datos anteriores son só para referencia; os datos específicos están suxeitos á placa de identificación do produto. | ||||||
| Modelo | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Fonte de alimentación | 220V-240V~50 Hz/1 Fase | |||||
| Intercambiador de calor do lado da auga | Intercambiador de calor de moedas | |||||
| interruptor de fluxo | Integrado | |||||
| Potencia da bomba | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Cabeza externa da bomba | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| potencia de calefacción eléctrica | kW | 4.0 | ||||
| conector de tubo de entrada e saída | / | Dentes interiores DN25 | ||||
| Caudal de auga nominal | m³/h | 1,20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
| Resistencia do lado da auga | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura máxima de saída de auga (calefacción) | ℃ | 55 | ||||
| Temperatura mínima de saída de auga (refrixeración) | ℃ | 5 | ||||
| Circuíto de refrixerante | milímetros | Diámetro líquido (OD):φ9,52 / Diámetro exterior do gas:φ15,88 | ||||
| Dimensións | milímetros | 500*300*790 | ||||
| Peso neto | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Parámetro de 380 V
| Modelo completo | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Número de modelo externo | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Fonte de alimentación | / | 380V-420V~50 Hz/3 fases | ||||
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 40/45℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
| Policía | 4,25~3,63 | 4,25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3,61 | 4.22~3,64 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 30/35℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1,27~4,75 |
| Policía | 5,55~4.45 | 5,55~4.46 | 5,56~4.45 | 5,56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -5/-6℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 36/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.5~7.0 | 4,0~8,5 | 4.5~13.0 | 5.0~15,0 | 5.5~17.0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,91~2.33 | 1,06~2,85 | 1.17~4.30 | 1,30~5,98 | 1,40~5.45 |
| Policía | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -12/-13,5℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 36/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15,0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
| Policía | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2.48 | 2,80~2,55 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -20/~℃,Temperatura da auga (entrada/saída):~/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
| Policía | 2,40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2,45~2.20 | |
| Condicións de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): -25/~℃,Temperatura da auga (entrada/saída):~/41℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10,5 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,05~2.04 | 1,28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
| Policía | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
| Auga quente Condición-Temperatura ambiente (DB/WB):20/15℃,Temperatura da auga (entrada/saída):15/55℃ | ||||||
| Rango de capacidade de calefacción | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15,0 | 6.0~18,0 | 7.0~21,0 | 8.0~24,0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0.83~2,89 | 1,05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
| Policía | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 anos | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
| Condicións de refrixeración: temperatura ambiente (DB/WB): 35/24℃,Temperatura da auga (entrada/saída): 12/7℃ | ||||||
| Rango de capacidade de refrixeración | kW | 2.3~6,5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15,0 |
| Rango de entrada de potencia de refrixeración | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
| HONRA | 3.53~2,90 | 3.53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
| Nivel ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivel ErP(55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| ÁMBITO(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
| ÁMBITO(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
| Fluxo de auga | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refrixerante/Entrada axeitada | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
| CO2 equivalente₂ | TONELADA | 1,01 | 1,01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
| Presión sonora no caudal nominal (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Nivel de potencia sonora EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Tipo de armario | / | Chapa galvanizada + ABS | ||||
| Marca do compresor | / | Panasonic | ||||
| Tipo de motor de ventilador | / | Motor de corrente continua | ||||
| Temperatura ambiente de funcionamento | ℃ | -35~43 | ||||
| Conexión de auga | polgada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Circuíto de refrixerante | Diámetro líquido (OD):φ9,52 / Diámetro exterior do gas:φ15,88 | |||||
| Peso neto | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensións da unidade (L/A/A) | milímetros | 945×440×755 | 1145 × 440 × 950 | 1055 × 440 × 1400 | ||
| Dimensións de envío (L/A/A) | milímetros | 990×450×900 | 1195 × 450 × 1100 | 1100 × 450 × 1550 | ||
| Os datos anteriores son só para referencia; os datos específicos están suxeitos á placa de identificación do produto. | ||||||
| Modelo | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Fonte de alimentación | 220V-240V~50 Hz/1 Fase | |||||
| Intercambiador de calor do lado da auga | Intercambiador de calor de placas | |||||
| interruptor de fluxo | Integrado | |||||
| Potencia da bomba | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Cabeza externa da bomba | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| potencia de calefacción eléctrica | kW | 4.0 | ||||
| conector de tubo de entrada e saída | / | Dentes interiores DN25 | ||||
| Caudal de auga nominal | m³/h | 1,20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
| Resistencia do lado da auga | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura máxima de saída de auga (calefacción) | ℃ | 55 | ||||
| Temperatura mínima de saída de auga (refrixeración) | ℃ | 5 | ||||
| Circuíto de refrixerante | milímetros | Diámetro líquido (OD):φ9,52 / Diámetro exterior do gas:φ15,88 | ||||
| Dimensións | milímetros | 500*300*790 | ||||
| Peso neto | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

