د اوبو کور تودوخې لپاره د انورټر ایوی هوا سپلیټ کول د تودوخې پمپ
ویډیو

د محصول تفصیل
د دوامدار بالغ انورټر ټیکنالوژي
د لوړ کیفیت د تودوخې پمپ اجزا
د انرژۍ سپمولو اقلیم منحني
د ټیټ GWP ارزښت شنه یخچال

د ډي سي انورټر ایوي ټیکنالوژي - د تودوخې بوسټر
د HEEALARX سپلیټ انورټر ایوی هوا څخه د اوبو تودوخې پمپ د انورټر چلولو یو ډول تودوخې پمپ دی چې د EVI (د پرمختللي بخار انجیکشن لنډیز) ټیکنالوژۍ سره دی، چې د BMW په څیر په لوکس موټر کې د ټربو چارجر په څیر کار کوي. دا عصري EVI ټیکنالوژي د سپلیټ تودوخې پمپ واحد ته وړتیا ورکوي چې په مؤثره توګه او همدارنګه په مؤثره توګه د -25 سانتي ګراد په ټیټ اقلیم او حتی د -35 سانتي ګراد په ټیټه کچه کې کار وکړي.
د سمارټ کور وای فای ټیکنالوژي
د کنټرول سیسټم سره د WIFI اتصال یوځای کولو سره، دا ممکنه او اسانه ده چې ستاسو د HEEALARX سپلایټ انورټر هوا څخه د اوبو کور ته د تودوخې یخولو تودوخې پمپونه مستقیم ستاسو د سمارټ ګرځنده تلیفون څخه کنټرول کړئ او تاسو کولی شئ تشخیصات له لرې څخه پرمخ بوځي. همدارنګه، د فابریکې انجینر کولی شي د کار مجسمه وګوري او د نړۍ په کچه د انډر کاروونکو لپاره د WIFI له لارې د ساتنې ستونزې سره معامله وکړي.

د A+++ انرژۍ موثریت درجه بندي شوی لیبل
د پرمختللي بشپړ انورټر EVI ټیکنالوژي، د دې غوره محصول جوړښت سره یوځای، د تودوخې لپاره دا تودوخې پمپ ته وړتیا ورکوي چې د 35 سانتي ګراد تولید او د 55 سانتي ګراد اوبو تولید کې د ګرمو اوبو تودوخې اغیزمن A+++ انرژي لیبل درجه ترلاسه کړي، کولی شي د A++ انرژي موثریت لیبل ترلاسه کړي کوم چې د TUV SUD لخوا تصویب شوی.
د محصول پیرامیټر
| بشپړ ماډل | د VS90-DCS1 معرفي کول | د VS120-DCS1 معرفي کول | د VS150-DCS1 معرفي کول | د VS180-DCS1 معرفي کول | د VS220-DCS1 معرفي کول | |
| د بهرني ماډل شمیره | د VS90-DCS1-FW معرفي کول | د VS120-DCS1-FW معرفي کول | د VS150-DCS1-FW معرفي کول | د VS180-DCS1-FW معرفي کول | د VS220-DCS1-FW معرفي کول | |
| د برېښنا رسونه | / | د 220V-240V معرفي کول~۵۰ هرټز/۱ پي اېچ | ||||
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 7/6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 40/45℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۸~۹.۰ | ۳.۸~۱۱.۰ | ۵.۵~۱۵.۰ | ۵.۵~۱۷.۵ | ۷.۳~۲۱.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۸۹~۲.۴۸ | ۰.۸۹~۳.۰۶ | ۱.۳۱~۴.۱۱ | ۱.۳۱~۴.۸۵ | ۱.۷۳~۵.۹۱ |
| سي او پي | ۴.۲۵~۳.۶۳ | ۴.۲۵~۳.۶ | ۴.۲۰~۳.۶۵ | ۴.۲۰~۳.۶۱ | ۴.۲۲~۳.۶۴ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 7/6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 30/35℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۷~۸.۵ | ۳.۷~۱۰.۷ | ۵.۲~۱۴.۶ | ۵.۲~۱۷.۴ | ۷.۰~۲۱.۲ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۶۷~۱.۹۱ | ۰.۶۷~۲.۴۰ | ۰.۹۴~۳.۲۸ | ۰.۹۴~۳.۹۵ | ۱.۲۷~۴.۷۵ |
| سي او پي | ۵.۵۵~۴.۴۵ | ۵.۵۵~۴.۴۶ | ۵.۵۶~۴.۴۵ | ۵.۵۶~۴.۴۱ | ۵.۵۲~۴.۴۶ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -5/-6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 36/41℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۵~۷.۰ | ۴.۰~۸.۵ | ۴.۵~۱۳.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ | ۵.۵~۱۷.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۹۱~۲.۳۳ | ۱.۰۶~۲.۸۵ | ۱.۱۷~۴.۳۰ | ۱.۳۰~۵.۹۸ | ۱.۴۰~۵.۴۵ |
| سي او پي | ۳.۸۰~۳.۰۰ | ۳.۷۸~۲.۹۸ | ۳.۸۵~۳.۰۲ | ۳.۸۳~۳.۰۱ | ۳.۹۵~۳.۱۲ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -12/-13.5℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 36/41℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۰~۶.۰ | ۴.۰~۷.۵ | ۴.۰~۱۱.۰ | ۴.۵~۱۳.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۱۱~۲.۴۵ | ۱.۵۰~۳.۰۶ | ۱.۴۵~۴.۴۰ | ۱.۶۵~۵.۳۰ | ۱.۷۹~۵.۸۸ |
| سي او پي | ۲.۷۰~۲.۴۵ | ۲.۶۸~۲.۴۵ | ۲.۷۵~۲.۵۰ | ۲.۷۲~۲.۴۸ | ۲.۸۰~۲.۵۵ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -20/~℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):~/۴۱℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۵~۵.۰ | ۳.۰~۶.۰ | ۳.۸~۹.۵ | ۴.۳~۱۱.۰ | ۴.۷~۱۲.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۰۴~۲.۳۳ | ۱.۲۶~۲.۷۹ | ۱.۵۹~۴.۴۴ | ۱.۸۰~۵.۱۹ | ۱.۹۲~۵.۶۸ |
| سي او پي | ۲.۴۰~۲.۱۵ | ۲.۳۸~۲.۱۵ | ۲.۳۹~۲.۱۴ | ۲.۳۸~۲.۱۲ | ۲.۴۵~۲.۲۰ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -25/~℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):~/۴۱℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۳~۴.۲ | ۲.۸ ~۵.۰ | ۳.۵~۸.۵ | ۴.۰~۹.۵ | ۴.۵~۱۰.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۰۵~۲.۰۴ | ۱.۲۸~۲.۴۷ | ۱.۵۹~۴.۱۰ | ۱.۸۴~۴.۷۰ | ۲.۰۴~۵.۶۸ |
| سي او پي | ۲.۱۹~۲.۰۶ | ۲.۱۸~۲.۰۲ | ۲.۲۰~۲.۰۷ | ۲.۱۷~۲.۰۲ | ۲.۲۰~۵.۰۰ | |
| ګرمې اوبه حالت-محیطي تودوخه (DB/WB):۲۰/۱۵℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):۱۵/۵۵℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۴.۰~۱۲.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ | ۶.۰~۱۸.۰ | ۷.۰~۲۱.۰ | ۸.۰~۲۴.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۸۳~۲.۸۹ | ۱.۰۵~۳.۶۵ | ۱.۲۴~۴.۳۰ | ۱.۴۷~۵.۰۸ | ۱.۶۶~۵.۷۸ |
| سي او پي | ۴.۸۰~۴.۱۵ | ۴.۷۶~۴.۱۱ | ۴.۸۳~۴.۱۸ | ۴.۷۷~۴.۱۳ | ۴.۸۲~۴.۱۷ | |
| د یخولو حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 35/24℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): ۱۲/۷℃ | ||||||
| د یخولو ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۳~۶.۵ | ۲.۳~۸.۰ | ۳.۲~۱۱.۰ | ۳.۲~۱۳.۰ | ۴.۵~۱۵.۰ |
| د سړولو بریښنا د ننوتلو حد | کیلو واټ | ۰.۶۵~۲.۲۴ | ۰.۶۵~۲.۷۵ | ۰.۹۰~۳.۷۹ | ۰.۹۰~۴.۴۸ | ۱.۲۵~۵.۱۷ |
| عزت | ۳.۵۳~۲.۹۰ | ۳.۵۳~۲.۹۱ | ۳.۵۵~۲.۹۰ | ۳.۵۵~۲.۹۰ | ۳.۶~۲.۹۰ | |
| د ERP کچه(۳۵℃) | / | الف+++ | الف+++ | الف+++ | الف+++ | الف+++ |
| د ERP کچه(۵۵ ℃) | / | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ |
| ساحه(۳۵℃) | / | ۴.۸۰ | ۴.۸۴ | ۴.۷۹ | ۴.۶۰ | ۴.۸۶ |
| ساحه(۵۵℃) | / | ۳.۴۲ | ۳.۴۵ | ۳.۵۲ | ۳.۴۱ | ۳.۷۷ |
| د اوبو جریان | متر | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۲.۲ | ۲.۶ |
| یخچال/مناسب داخلول | کیلوګرامه | R32/1.5 کیلو ګرامه | R32/1.5 کیلو ګرامه | R32/2.0 کیلو ګرامه | R32/2.1 کیلو ګرامه | R32/2.8 کیلو ګرامه |
| مساوي CO₂ | ټون | ۱.۰۱ | ۱.۰۱ | ۱.۳۵ | ۱.۴۲ | ۱.۸۹ |
| د غږ فشار په ټاکل شوي جریان کې (۱ متر) | ډی بي (الف) | ۴۲ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ |
| د غږ د ځواک کچه EN12102 (35)℃) | ډی بي (الف) | ۵۷ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ |
| د کابینې ډول | / | ګالونیز شوی شیټ + ABS | ||||
| د کمپرسور برانډ | / | پیناسونیک | ||||
| د فین موټرو ډول | / | ډي سي موټور | ||||
| د عملیاتي محیطي تودوخې درجه | ℃ | -۳۵~۴۳ | ||||
| د اوبو اتصال | انچه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| د یخچال سرکټ | د مایع قطر (OD):φ9.52 / د ګاز قطر (OD):د φ۱۵.۸۸ | |||||
| خالص وزن | کیلوګرامه | ۶۲ | ۶۲ | ۹۰ | ۹۲ | ۱۲۰ |
| د واحد ابعاد (L/W/H) | ملي میتر | ۹۴۵ × ۴۴۰ × ۷۵۵ | ۱۱۴۵ × ۴۴۰ × ۹۵۰ | ۱۰۵۵×۴۴۰×۱۴۰۰ | ||
| د بار وړلو ابعاد (L/W/H) | ملي میتر | ۹۹۰ × ۴۵۰ × ۹۰۰ | ۱۱۹۵×۴۵۰×۱۱۰۰ | ۱۱۰۰×۴۵۰×۱۵۵۰ | ||
| پورته معلومات یوازې د حوالې لپاره دي؛ ځانګړي معلومات د محصول نوم پلیټ پورې اړه لري. | ||||||
| ماډل | د VS90-DCS1/FN معرفي کول | د VS120-DCS1/FN معرفي کول | د VS150-DCS1/FN معرفي کول | د VS180-DCS1/FN معرفي کول | د VS220-DCS1/FN معرفي کول | |
| د برېښنا رسونه | د 220V-240V معرفي کول~۵۰ هرټز/۱ پي اېچ | |||||
| د اوبو خوا ته د تودوخې تبادله کوونکی | د سکې د تودوخې تبادله کوونکی | |||||
| د جریان سویچ | جوړ شوی | |||||
| د پمپ ځواک | کیلو واټ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ |
| د پمپ بهرنۍ سر | م | ۶.۰ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۳.۰ |
| د بریښنا تودوخه | کیلو واټ | ۴.۰ | ||||
| د ننوتلو او وتلو پایپ نښلونکی | / | د DN25 داخلي غاښونه | ||||
| د اوبو د جریان درجه بندي | متر³/ساعت | ۱.۲۰ | ۱.۳۸ | ۱.۹۸ | ۲.۴۰ | ۲.۸۰ |
| د اوبو د غاړې مقاومت | kPa | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| د اوبو د وتلو اعظمي تودوخه (تودوخه) | ℃ | ۵۵ | ||||
| د اوبو د وتلو لږترلږه تودوخه (یخ کول) | ℃ | ۵ | ||||
| د یخچال سرکټ | ملي میتر | د مایع قطر (OD):φ9.52 / د ګاز قطر (OD):د φ۱۵.۸۸ | ||||
| ابعاد | ملي میتر | ۵۰۰*۳۰۰*۷۹۰ | ||||
| خالص وزن | کیلوګرامه | ۴۱ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۴ |
| د غږ د فشار کچه | ډی بي (الف) | ۴۲ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ |
380v پیرامیټر
| بشپړ ماډل | د VS90-DCS معرفي کول | د VS120-DCS معرفي کول | د VS150-DCS معرفي کول | د VS180-DCS معرفي کول | د VS220-DCS معرفي کول | |
| د بهرني ماډل شمیره | د VS90-DCS-FW معرفي کول | د VS120-DCS-FW معرفي کول | د VS150-DCS-FW معرفي کول | د VS180-DCS-FW معرفي کول | د VS220-DCS-FW معرفي کول | |
| د برېښنا رسونه | / | د 380V-420V معرفي کول~۵۰ هرټز/۳ پي اېچ | ||||
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 7/6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 40/45℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۸~۹.۰ | ۳.۸~۱۱.۰ | ۵.۵~۱۵.۰ | ۵.۵~۱۷.۵ | ۷.۳~۲۱.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۸۹~۲.۴۸ | ۰.۸۹~۳.۰۶ | ۱.۳۱~۴.۱۱ | ۱.۳۱~۴.۸۵ | ۱.۷۳~۵.۹۱ |
| سي او پي | ۴.۲۵~۳.۶۳ | ۴.۲۵~۳.۶ | ۴.۲۰~۳.۶۵ | ۴.۲۰~۳.۶۱ | ۴.۲۲~۳.۶۴ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 7/6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 30/35℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۷~۸.۵ | ۳.۷~۱۰.۷ | ۵.۲~۱۴.۶ | ۵.۲~۱۷.۴ | ۷.۰~۲۱.۲ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۶۷~۱.۹۱ | ۰.۶۷~۲.۴۰ | ۰.۹۴~۳.۲۸ | ۰.۹۴~۳.۹۵ | ۱.۲۷~۴.۷۵ |
| سي او پي | ۵.۵۵~۴.۴۵ | ۵.۵۵~۴.۴۶ | ۵.۵۶~۴.۴۵ | ۵.۵۶~۴.۴۱ | ۵.۵۲~۴.۴۶ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -5/-6℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 36/41℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۵~۷.۰ | ۴.۰~۸.۵ | ۴.۵~۱۳.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ | ۵.۵~۱۷.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۹۱~۲.۳۳ | ۱.۰۶~۲.۸۵ | ۱.۱۷~۴.۳۰ | ۱.۳۰~۵.۹۸ | ۱.۴۰~۵.۴۵ |
| سي او پي | ۳.۸۰~۳.۰۰ | ۳.۷۸~۲.۹۸ | ۳.۸۵~۳.۰۲ | ۳.۸۳~۳.۰۱ | ۳.۹۵~۳.۱۲ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -12/-13.5℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): 36/41℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۳.۰~۶.۰ | ۴.۰~۷.۵ | ۴.۰~۱۱.۰ | ۴.۵~۱۳.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۱۱~۲.۴۵ | ۱.۵۰~۳.۰۶ | ۱.۴۵~۴.۴۰ | ۱.۶۵~۵.۳۰ | ۱.۷۹~۵.۸۸ |
| سي او پي | ۲.۷۰~۲.۴۵ | ۲.۶۸~۲.۴۵ | ۲.۷۵~۲.۵۰ | ۲.۷۲~۲.۴۸ | ۲.۸۰~۲.۵۵ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -20/~℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):~/۴۱℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۵~۵.۰ | ۳.۰~۶.۰ | ۳.۸~۹.۵ | ۴.۳~۱۱.۰ | ۴.۷~۱۲.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۰۴~۲.۳۳ | ۱.۲۶~۲.۷۹ | ۱.۵۹~۴.۴۴ | ۱.۸۰~۵.۱۹ | ۱.۹۲~۵.۶۸ |
| سي او پي | ۲.۴۰~۲.۱۵ | ۲.۳۸~۲.۱۵ | ۲.۳۹~۲.۱۴ | ۲.۳۸~۲.۱۲ | ۲.۴۵~۲.۲۰ | |
| د تودوخې حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): -25/~℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):~/۴۱℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۳~۴.۲ | ۲.۸ ~۵.۰ | ۳.۵~۸.۵ | ۴.۰~۹.۵ | ۴.۵~۱۰.۵ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۱.۰۵~۲.۰۴ | ۱.۲۸~۲.۴۷ | ۱.۵۹~۴.۱۰ | ۱.۸۴~۴.۷۰ | ۲.۰۴~۵.۶۸ |
| سي او پي | ۲.۱۹~۲.۰۶ | ۲.۱۸~۲.۰۲ | ۲.۲۰~۲.۰۷ | ۲.۱۷~۲.۰۲ | ۲.۲۰~۵.۰۰ | |
| ګرمې اوبه حالت-محیطي تودوخه (DB/WB):۲۰/۱۵℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر):۱۵/۵۵℃ | ||||||
| د تودوخې ظرفیت حد | کیلو واټ | ۴.۰~۱۲.۰ | ۵.۰~۱۵.۰ | ۶.۰~۱۸.۰ | ۷.۰~۲۱.۰ | ۸.۰~۲۴.۰ |
| د تودوخې بریښنا ان پټ رینج | کیلو واټ | ۰.۸۳~۲.۸۹ | ۱.۰۵~۳.۶۵ | ۱.۲۴~۴.۳۰ | ۱.۴۷~۵.۰۸ | ۱.۶۶~۵.۷۸ |
| سي او پي | ۴.۸۰~۴.۱۵ | ۴.۷۶~۴.۱۱ | ۴.۸۳~۴.۱۸ | ۴.۷۷~۴.۱۳ | ۴.۸۲~۴.۱۷ | |
| د یخولو حالت - محیطي تودوخه (DB/WB): 35/24℃،د اوبو تودوخه (دننه/بهر): ۱۲/۷℃ | ||||||
| د یخولو ظرفیت حد | کیلو واټ | ۲.۳~۶.۵ | ۲.۳~۸.۰ | ۳.۲~۱۱.۰ | ۳.۲~۱۳.۰ | ۴.۵~۱۵.۰ |
| د سړولو بریښنا د ننوتلو حد | کیلو واټ | ۰.۶۵~۲.۲۴ | ۰.۶۵~۲.۷۵ | ۰.۹۰~۳.۷۹ | ۰.۹۰~۴.۴۸ | ۱.۲۵~۵.۱۷ |
| عزت | ۳.۵۳~۲.۹۰ | ۳.۵۳~۲.۹۱ | ۳.۵۵~۲.۹۰ | ۳.۵۵~۲.۹۰ | ۳.۶~۲.۹۰ | |
| د ERP کچه(۳۵℃) | / | الف+++ | الف+++ | الف+++ | الف+++ | الف+++ |
| د ERP کچه(۵۵ ℃) | / | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ |
| ساحه(۳۵℃) | / | ۴.۸۰ | ۴.۸۴ | ۴.۷۹ | ۴.۶۰ | ۴.۸۶ |
| ساحه(۵۵℃) | / | ۳.۴۲ | ۳.۴۵ | ۳.۵۲ | ۳.۴۱ | ۳.۷۷ |
| د اوبو جریان | متر | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۲.۲ | ۲.۶ |
| یخچال/مناسب داخلول | کیلوګرامه | R32/1.5 کیلو ګرامه | R32/1.5 کیلو ګرامه | R32/2.0 کیلو ګرامه | R32/2.1 کیلو ګرامه | R32/2.8 کیلو ګرامه |
| مساوي CO₂ | ټون | ۱.۰۱ | ۱.۰۱ | ۱.۳۵ | ۱.۴۲ | ۱.۸۹ |
| د غږ فشار په ټاکل شوي جریان کې (۱ متر) | ډی بي (الف) | ۴۲ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ |
| د غږ د ځواک کچه EN12102 (35)℃) | ډی بي (الف) | ۵۷ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ |
| د کابینې ډول | / | ګالونیز شوی شیټ + ABS | ||||
| د کمپرسور برانډ | / | پیناسونیک | ||||
| د فین موټرو ډول | / | ډي سي موټور | ||||
| د عملیاتي محیطي تودوخې درجه | ℃ | -۳۵~۴۳ | ||||
| د اوبو اتصال | انچه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| د یخچال سرکټ | د مایع قطر (OD):φ9.52 / د ګاز قطر (OD):د φ۱۵.۸۸ | |||||
| خالص وزن | کیلوګرامه | ۶۲ | ۶۲ | ۹۰ | ۹۲ | ۱۲۰ |
| د واحد ابعاد (L/W/H) | ملي میتر | ۹۴۵ × ۴۴۰ × ۷۵۵ | ۱۱۴۵ × ۴۴۰ × ۹۵۰ | ۱۰۵۵×۴۴۰×۱۴۰۰ | ||
| د بار وړلو ابعاد (L/W/H) | ملي میتر | ۹۹۰ × ۴۵۰ × ۹۰۰ | ۱۱۹۵×۴۵۰×۱۱۰۰ | ۱۱۰۰×۴۵۰×۱۵۵۰ | ||
| پورته معلومات یوازې د حوالې لپاره دي؛ ځانګړي معلومات د محصول نوم پلیټ پورې اړه لري. | ||||||
| ماډل | د VS90-DCS/FN معرفي کول | د VS120-DCS/FN معرفي کول | د VS150-DCS/FN معرفي کول | د VS180-DCS/FN معرفي کول | د VS220-DCS/FN معرفي کول | |
| د برېښنا رسونه | د 220V-240V معرفي کول~۵۰ هرټز/۱ پي اېچ | |||||
| د اوبو خوا ته د تودوخې تبادله کوونکی | د پلیټ تودوخې تبادله کونکی | |||||
| د جریان سویچ | جوړ شوی | |||||
| د پمپ ځواک | کیلو واټ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ |
| د پمپ بهرنۍ سر | م | ۶.۰ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۳.۰ |
| د بریښنا تودوخه | کیلو واټ | ۴.۰ | ||||
| د ننوتلو او وتلو پایپ نښلونکی | / | د DN25 داخلي غاښونه | ||||
| د اوبو د جریان درجه بندي | متر³/ساعت | ۱.۲۰ | ۱.۳۸ | ۱.۹۸ | ۲.۴۰ | ۲.۸۰ |
| د اوبو د غاړې مقاومت | kPa | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| د اوبو د وتلو اعظمي تودوخه (تودوخه) | ℃ | ۵۵ | ||||
| د اوبو د وتلو لږترلږه تودوخه (یخ کول) | ℃ | ۵ | ||||
| د یخچال سرکټ | ملي میتر | د مایع قطر (OD):φ9.52 / د ګاز قطر (OD):د φ۱۵.۸۸ | ||||
| ابعاد | ملي میتر | ۵۰۰*۳۰۰*۷۹۰ | ||||
| خالص وزن | کیلوګرامه | ۴۱ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۴ |
| د غږ د فشار کچه | ډی بي (الف) | ۴۲ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ |

