Pompa Pemanas dan Pendingin Rumah Evi Air to Water Inverter Terpisah
Video

DETAIL PRODUK
Teknologi Inverter Matang yang Berkelanjutan
Komponen Pompa Panas Berkualitas Tinggi
Kurva Iklim Hemat Energi
Refrigeran Hijau dengan Nilai GWP Rendah

Teknologi Inverter DC Evi - Penguat Pemanas
Pompa Panas HEEALARX Split Inverter Evi Air to Water adalah salah satu jenis pompa panas bertenaga inverter dengan teknologi EVI (singkatan dari Enhanced Vapor Injection), yang bekerja seperti turbocharger pada mobil mewah seperti BMW. Teknologi EVI mutakhir ini memungkinkan unit pompa panas split bekerja secara efisien dan efektif pada suhu rendah -25 derajat Celcius dan bahkan lebih rendah lagi, yaitu -35 derajat Celcius.
Teknologi Wifi Rumah Pintar
Dengan mengintegrasikan koneksi WIFI ke dalam sistem kontrol, Anda dapat mengontrol pompa panas pemanas dan pendingin rumah HEEALARX split inverter air-to-water langsung dari ponsel pintar dan menjalankan diagnostik dari jarak jauh. Selain itu, teknisi pabrik dapat memeriksa kondisi kerja dan menangani masalah perawatan melalui WIFI untuk pengguna di seluruh dunia.

Label Nilai Efisiensi Energi A+++
Teknologi EVI inverter penuh yang canggih, ditambah dengan struktur produknya yang unggul, memungkinkan pompa panas untuk pemanasan ini meraih peringkat label energi A+++ yang mengesankan pada keluaran 35 derajat celcius dan pemanasan air panas pada keluaran air 55 derajat celcius, dapat memperoleh label Efisiensi Energi A++ yang disetujui oleh TUV SUD.
Parameter Produk
| Model lengkap | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
| Nomor model eksternal | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
| Catu Daya | / | Tegangan 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 40/45℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| POLISI | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4.75 |
| POLISI | 5.55~jam 4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~jam 4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -5/-6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 36/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~jam 4.30 | 1.30~5,98 | 1.40~5.45 |
| POLISI | 3.80~3.00 | 3.78~2,98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -12/-13.5℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 36/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1.45~4.40 | 1,65~Jam 5.30 | 1.79~5.88 |
| POLISI | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2,75~2,50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -20/~℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):~/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| POLISI | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -25/~℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):~/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| POLISI | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Air Panas Kondisi-Suhu Sekitar (DB/WB):20/15℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):15/55℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~jam 4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| POLISI | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Kondisi Pendinginan-Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3.79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
| MENGHORMATI | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Tingkat ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| CAKUPAN(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| CAKUPAN(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Aliran Air | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refrigeran/Input yang Tepat | kg | R32/1,5kg | R32/1,5kg | R32/2,0kg | R32/2,1kg | R32/2,8kg |
| Setara CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1,89 |
| Tekanan Suara pada Aliran Terukur (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Tingkat Daya Suara EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Jenis Kabinet | / | Lembaran galvanis + ABS | ||||
| Merek Kompresor | / | Panasonic | ||||
| Jenis Motor Kipas | / | Motor arus searah | ||||
| Suhu Sekitar Operasional | ℃ | -35~43 | ||||
| Sambungan Air | inci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sirkuit refrigeran | Cairan Dia(OD):φ9,52 / Gas Dia(OD):φ15,88 | |||||
| Berat bersih | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensi Unit (P/L/T) | mm | Ukuran 945×440×755 | Ukuran 1145×440×950 | Ukuran 1055×440×1400 | ||
| Dimensi Pengiriman (P/L/T) | mm | Ukuran 990×450×900 | Ukuran 1195×450×1100 | Ukuran 1100×450×1550 | ||
| Data di atas hanya untuk referensi; data spesifik bergantung pada pelat nama produk. | ||||||
| Model | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
| Catu Daya | Tegangan 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Penukar panas sisi air | Penukar panas koin | |||||
| Sakelar aliran | Terintegrasi | |||||
| Daya pompa | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Kepala pompa eksternal | M | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Tenaga pemanas listrik | kW | 4.0 | ||||
| konektor pipa masuk dan keluar | / | Gigi bagian dalam DN25 | ||||
| Aliran air terukur | m³/jam | 1.20 | 1.38 | 1,98 | 2.40 | 2.80 |
| Resistensi sisi air | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Suhu outlet air maksimum (Pemanas) | ℃ | 55 | ||||
| Suhu outlet air minimum (Pendinginan) | ℃ | 5 | ||||
| Sirkuit refrigeran | mm | Cairan Dia(OD):φ9,52 / Gas Dia(OD):φ15,88 | ||||
| Ukuran | mm | Ukuran 500*300*790 | ||||
| Berat bersih | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Tingkat tekanan suara | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Parameter 380v
| Model lengkap | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
| Nomor model eksternal | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
| Catu Daya | / | Tegangan 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 40/45℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4.85 | 1.73~5.91 |
| POLISI | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2.40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4.75 |
| POLISI | 5.55~jam 4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~jam 4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -5/-6℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 36/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2.85 | 1.17~jam 4.30 | 1.30~5,98 | 1.40~5.45 |
| POLISI | 3.80~3.00 | 3.78~2,98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3,95~3.12 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -12/-13.5℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 36/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1.45~4.40 | 1,65~Jam 5.30 | 1.79~5.88 |
| POLISI | 2.70~2.45 | 2.68~2.45 | 2,75~2,50 | 2.72~2.48 | 2.80~2.55 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -20/~℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):~/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2.79 | 1.59~4.44 | 1.80~5.19 | 1.92~5.68 |
| POLISI | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
| Kondisi Pemanasan-Suhu Sekitar (DB/WB): -25/~℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):~/41℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5.0 | 3.5~8.5 | 4.0~9.5 | 4.5~10.5 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1.59~4.10 | 1.84~4.70 | 2.04~5.68 |
| POLISI | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
| Air Panas Kondisi-Suhu Sekitar (DB/WB):20/15℃,Suhu Air (Masuk/Keluar):15/55℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 4.0~12.0 | 5.0~15.0 | 6.0~18.0 | 7.0~21.0 | 8.0~24.0 |
| Rentang Input Daya Pemanas | kW | 0.83~2.89 | 1.05~3.65 | 1.24~jam 4.30 | 1.47~5.08 | 1.66~5.78 |
| POLISI | 4.80~4.15 | 4.76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4.82~4.17 | |
| Kondisi Pendinginan-Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24℃,Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7℃ | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3.79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
| MENGHORMATI | 3.53~2.90 | 3.53~2.91 | 3.55~2.90 | 3.55~2.90 | 3.6~2.90 | |
| Tingkat ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| CAKUPAN(35℃) | / | 4.80 | 4.84 | 4.79 | 4.60 | 4.86 |
| CAKUPAN(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.77 |
| Aliran Air | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Refrigeran/Input yang Tepat | kg | R32/1,5kg | R32/1,5kg | R32/2,0kg | R32/2,1kg | R32/2,8kg |
| Setara CO₂ | TON | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 | 1,89 |
| Tekanan Suara pada Aliran Terukur (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Tingkat Daya Suara EN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Jenis Kabinet | / | Lembaran galvanis + ABS | ||||
| Merek Kompresor | / | Panasonic | ||||
| Jenis Motor Kipas | / | Motor arus searah | ||||
| Suhu Sekitar Operasional | ℃ | -35~43 | ||||
| Sambungan Air | inci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sirkuit refrigeran | Cairan Dia(OD):φ9,52 / Gas Dia(OD):φ15,88 | |||||
| Berat bersih | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
| Dimensi Unit (P/L/T) | mm | Ukuran 945×440×755 | Ukuran 1145×440×950 | Ukuran 1055×440×1400 | ||
| Dimensi Pengiriman (P/L/T) | mm | Ukuran 990×450×900 | Ukuran 1195×450×1100 | Ukuran 1100×450×1550 | ||
| Data di atas hanya untuk referensi; data spesifik bergantung pada pelat nama produk. | ||||||
| Model | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
| Catu Daya | Tegangan 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
| Penukar panas sisi air | Penukar panas pelat | |||||
| Sakelar aliran | Terintegrasi | |||||
| Daya pompa | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Kepala pompa eksternal | M | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Tenaga pemanas listrik | kW | 4.0 | ||||
| konektor pipa masuk dan keluar | / | Gigi bagian dalam DN25 | ||||
| Aliran air terukur | m³/jam | 1.20 | 1.38 | 1,98 | 2.40 | 2.80 |
| Resistensi sisi air | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Suhu outlet air maksimum (Pemanas) | ℃ | 55 | ||||
| Suhu outlet air minimum (Pendinginan) | ℃ | 5 | ||||
| Sirkuit refrigeran | mm | Cairan Dia(OD):φ9,52 / Gas Dia(OD):φ15,88 | ||||
| Ukuran | mm | Ukuran 500*300*790 | ||||
| Berat bersih | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Tingkat tekanan suara | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |

