R290 Monoblock Inverter Air Pemanasan Cai Cooling Pompa Panas
VIDEO

DETAIL PRODUK
Pompa Panas Multi Fungsional
75 Centigrade High Cai Kaluaran
Top Kelas Pompa Panas Bagian Ngagunakeun
Operasi sepi

TUV Certified High Efisiensi A +++
AS Certified ku TUV, HEEALARX R290 Full Inverter Air ka Pompa Panas Cai manaskeun bisa dipeunteun A +++ labél énergi jeung téhnologi inverter pinuh jeung gas GWP low of R290. Salian ti éta, kalayan nyoko kana struktur produk anu saé sareng komponén kualitas anu paling saé anu kami anggo, unit HEEALARX tina R290 Full Inverter Air cai pemanasan pompa panas cooling ayeuna paling éfisién énergi sareng hemat biaya pikeun para nasabah anu gaduh rating énergi luhur A+++.
Panel Kontrol Digital Wifi LCD
Pikeun nyumponan paménta pasar anu luhur, HEEALARX nyandak 5 inci panel kontrol layar toél LCD ageung sareng aplikasi WIFI ngadukung basa lokal sareng pilihan Inggris pikeun R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, anu mangrupikeun salah sahiji sorotan produk pompa panas trendi ieu. Éta incredibly merenah pikeun pamaké ti nagara béda nu fungsi multi basa bisa dipilih.

R290 Téhnologi Inverter Pinuh
HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water House Heating Cooling Heat Pump Water Heater hasil ngagabungkeun gas GWP low of R290 sareng téknologi inverter pinuh pikeun ngahasilkeun pemanasan imah efisien, cooling jeung cai panas domestik dina suhu hawa ambient béda komo hawa ambient low -35 centigrade.
Parameter produk
| Modél | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Sasayogian tanaga | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Pemanasan Kaayaan-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Cai Temp.(Asup/Out): 30/35 ℃ | |||||||||
| Rentang Kamampuh pemanasan | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Pemanasan Power Input Range | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00–3.64 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 | 5.00–3.65 |
| Kaayaan Pemanasan-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Suhu Cai (Asup/Kaluar): 50/55℃ | |||||||||
| Rentang Kamampuh pemanasan | kW | 2.6–7.2 | 3.8–10.3 | 5.4–13.3 | 5.4–13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3–19.1 | 8.3–19.1 |
| Pemanasan Power Input Range | kW | 0,81–2,53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Cooling Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Cai Temp.(In/Out): 12/7℃ | |||||||||
| Cooling Kamampuh Range | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Cooling Power Input Range | kW | 0,65~2,73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Kaayaan Cai Panas-Ambient Temp.(DB/WB): 20/15℃, Suhu Cai 15℃ nepi ka 55℃ | |||||||||
| Kapasitas Cai Panas | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Input Daya Cai Panas | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Kisaran Input Arus Cai Panas | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8–18.5 | 2.3–7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7–27.4 | 3.1~10.9 |
| Max. Input kakuatan | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max. Input ayeuna | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Tingkat ErP (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aliran Cai | m³ / jam | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Refrigerant | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Input anu leres | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, Sarua | Tom | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0.003 | 0.003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Tingkat Kakuatan Sora | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Suhu Ambient Operasi | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Suhu cai | ℃ | 75 | |||||||
| Merk Kompresor | / | GMCC | |||||||
| Cai Sisi Panas Exchanger | / | Tipe piring | |||||||
| Cai Sisi Panas Exchanger Brand | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Turunna Tekanan Cai (maks) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kipas Motor Tipe | / | DC Fashions | |||||||
| Jumlah kipas | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sambungan Cai | inci | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pompa Sirkulasi | merek | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Pompa Sirkulasi Cai Kepala | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Tipe Kabinet | / | Lambaran galvanis | |||||||
| Ukuran Unit (L/W/H) | mm | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250 × 540 × 1330 | 1250 × 540 × 1330 |
| Ukuran Pengiriman (L/W/H) | mm | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Net / beurat kotor | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

