R290 Monoblock Inverter Biyaha Kuleyliyaha Biyaha Kuleyliyaha Kuleyliyaha Kuleyliyaha Pump
VIDEO

FAAHFAAHINTA Alaabada
Bambada kuleyliyaha ee shaqeeya ee badan
75 Centigrade Biyo Sare
Qaybaha Kuleyliyaha Heerka Sare Isticmaalka
Hawlgalka Deggan

TUV shahaado leh Waxtarka Sare ee A+++
Sida ay caddeeyeen TUV, HEEALARX R290 Full Inverter Air to Water Heat Pump Water Heater waxa lagu qiimeeyaa A+++ tamar leh tignoolajiyada beddelka buuxa iyo gaasta GWP hoose ee R290. Ka sokow tan, iyada oo la raacayo qaab dhismeedka badeecada ugu fiican iyo qaybaha tayada ugu fiican ee aan isticmaaleyno, Unugga HEEALARX ee R290 Full Inverter Air biyaha guriga kuleylka qaboojinta bamka kulaylka ayaa hadda ugu waxtarka badan iyo badbaadinta qiimaha macaamiisha leh qiimeynta tamarta sare A+++.
LCD Wifi Digital Control Panel
Si loo daboolo baahida suuqa dhamaadka-sare, HEEALARX waxay qaadataa 5 inji oo weyn guddi kantaroolka shaashadda LCD iyo WIFI app waxay taageertaa luqadda maxalliga ah iyo fursadaha Ingiriisiga ee R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee badeecadan bamka kulaylka casriga ah. Aad bay ugu habboon tahay isticmaaleyaasha dalal kala duwan ka yimid in shaqada luqadaha badan la dooran karo.

R290 Farsamada Inverter Full
HEEALARX R290 Full Inverter Hawo iyo Guri Kuleyl Qaboojin Kuleyliyaha Kuleyliyaha Biyaha Kuleyliyaha ayaa si guul leh isugu daray gaaska GWP hooseeya ee R290 iyo tignoolajiyada inverter buuxa si ay u abuurto kululaynta guriga, qaboojinta iyo biyaha kulul ee guriga oo tayo leh oo hoos yimaada heerkulka hawada jawiga kala duwan iyo xitaa heerkulka hoose ee deegaanka ee -35 centigrade.
Halbeegga Alaabta
| Qaabka | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Bixinta Korontada | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Xaalada Kululaynta- Heer kulka Deegaanka (DB/WB): 7/6 ℃, Heer kulka Biyaha | |||||||||
| Qiyaasta Awoodda Kuleyliyaha | kW | 2.8 ilaa 8.0 | 4.0 ilaa 11.0 | 5.5 ilaa 14.0 | 5.5 ilaa 14.0 | 7.0-17.0 | 7.0-17.0 | 8.0-20.0 | 8.0-20.0 |
| Kala-soocidda Awoodda Kuleyliyaha | kW | 0.56 ilaa 2.20 | 0.80 ilaa 3.01 | 1.10-3.84 | 1.10-3.84 | 1.40 ilaa 4.66 | 1.40 ilaa 4.66 | 1.60 ilaa 5.48 | 1.60 ilaa 5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00 ilaa 3.64 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 | 5.00 ilaa 3.65 |
| Xaalada Kululaynta- Heer kulka Deegaanka (DB/WB): 7/6 ℃, Heer kulka Biyaha | |||||||||
| Qiyaasta Awoodda Kuleyliyaha | kW | 2.6 ilaa 7.2 | 3.8 ilaa 10.3 | 5.4 ilaa 13.3 | 5.4 ilaa 13.3 | 6.5-16.1 | 6.5-16.1 | 8.3 ilaa 19.1 | 8.3 ilaa 19.1 |
| Kala-soocidda Awoodda Kuleyliyaha | kW | 0.81 ilaa 2.53 | 1.17-3.55 | 1.70 ilaa 4.70 | 1.70 ilaa 4.70 | 2.06 ilaa 5.75 | 2.06 ilaa 5.75 | 2.61 ilaa 6.70 | 2.61 ilaa 6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20-2.85 | 3.26 ilaa 2.90 | 3.18 ilaa 2.83 | 3.18 ilaa 2.83 | 3.15 ilaa 2.80 | 3.15 ilaa 2.80 | 3.18-2.85 | 3.18-2.85 |
| Xaaladda Qaboojinta- Heer kulka jawiga.(DB/WB): 35/24 ℃, Heer kulka Biyaha. | |||||||||
| Qiyaasta Awoodda Qaboojinta | kW | 2.0 ilaa 6.0 | 3.0 ilaa 8.0 | 4.5 ilaa 10.5 | 4.5 ilaa 10.5 | 5.5 ilaa 13.0 | 5.5 ilaa 13.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 |
| Kala-soocidda Awoodda Qaboojinta | kW | 0.65 ilaa 2.73 | 0.97 ilaa 3.64 | 1.45 ilaa 4.77 | 1.45 ilaa 4.77 | 1.77 ilaa 5.90 | 1.77 ilaa 5.90 | 1.94 ilaa 6.82 | 1.94 ilaa 6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08 ilaa 2.20 | 3.09–2.20 | 3.10–2.20 | 3.10–2.20 | 3.10–2.20 | 3.10–2.20 | 3.09–2.20 | 3.09–2.20 |
| Xaaladda Biyaha Kulul- Heer kulka Deegaanka (DB/WB): 20/15 ℃, Heer kulka Biyaha. Laga bilaabo 15 ℃ ilaa 55 ℃ | |||||||||
| Awoodda Biyaha Kulul | kW | 4.5 ilaa 10.0 | 5.5 ilaa 14.0 | 6.0-17.0 | 6.0-17.0 | 6.5 ilaa 20.0 | 6.5 ilaa 20.0 | 8.0-25.0 | 8.0-25.0 |
| Galinta Awooda Biyaha Kulul | kW | 0.94 ilaa 2.41 | 1.16 ilaa 3.37 | 1.28-4.07 | 1.28-4.07 | 1.36 ilaa 4.88 | 1.36 ilaa 4.88 | 1.70 ilaa 6.02 | 1.70 ilaa 6.02 |
| Biyaha Kulul ee Soo Gelitaanka Hadda | A | 4.3-10.9 | 5.3 ilaa 15.3 | 5.8 ilaa 18.5 | 2.3-7.4 | 6.2-22.2 | 2.5 ilaa 8.9 | 7.7-27.4 | 3.1 ilaa 10.9 |
| Max. Galinta Awoodda | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max. lnput hadda | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Heerka ErP (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Heerka ErP (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Socodka Biyaha | m³/h | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Qaboojiyaha | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Gelida saxda ah | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, oo u dhiganta | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Heerka Awooda Codka | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Ku shaqaynta Heer kulka Deegaanka | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Heerkulka Biyaha | ℃ | 75 | |||||||
| Compressor Brand | / | GMCC | |||||||
| Bedelka kulaylka dhinaca Biyaha | / | Nooca saxanka | |||||||
| Astaanta Kuleylka Biyo Dhankeeda | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Hoos u dhaca Cadaadiska Biyaha (ugu badnaan) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nooca Matoorka Fanka | / | Dharka DC | |||||||
| Tirada taageerayaasha | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Isku xirka Biyaha | inji | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Bambada wareegga | sumadda | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Madaxa Bambada Wareegga Biyaha | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Nooca Golaha | / | xaashi galvanized | |||||||
| Cabirka Cutubka (L/W/H) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Cabirka Rarida (L/W/H) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Miisaanka saafiga ah/Grasta | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

