Pwmp Gwres Gwres Gwresogi Aer a Dŵr Monobloc R290
FIDEO

MANYLION Y CYNNYRCH
Pwmp Gwres Aml-Swyddogaethol
Allbwn Dŵr Uchel 75 Gradd Celsius
Rhannau Pwmp Gwres Gradd Uchaf Gan Ddefnyddio
Gweithrediad Tawel

Effeithlonrwydd Uchel Ardystiedig TUV A+++
FEL y'i ardystiwyd gan TUV, gall Gwresogydd Dŵr Pwmp Gwres Aer i Ddŵr Gwrthdroydd Llawn HEEALARX R290 gael ei raddio ar label ynni A+++ gyda thechnoleg gwrthdroydd llawn a nwy GWP isel o R290. Ar wahân i hyn, gyda mabwysiadu'r strwythur cynnyrch rhagorol a'r cydrannau o'r ansawdd gorau rydyn ni'n eu defnyddio, mae uned HEEALARX o bwmp gwres dŵr Aer i oeri tŷ Gwrthdroydd Llawn R290 ar hyn o bryd yn fwyaf effeithlon o ran ynni ac yn arbed cost i gwsmeriaid sydd â'r sgôr ynni uchaf A+++.
Panel Rheoli Digidol Wifi LCD
Er mwyn bodloni galw uchel y farchnad, mae HEEALARX yn defnyddio panel rheoli sgrin gyffwrdd LCD 5 modfedd o fawr ac ap WIFI sy'n cefnogi opsiynau iaith leol a Saesneg ar gyfer Gwresogyddion Dŵr Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer Gwrthdröydd Llawn R290, sef un o uchafbwyntiau'r cynnyrch pwmp gwres ffasiynol hwn. Mae'n hynod gyfleus i ddefnyddwyr o wahanol wledydd y gellir dewis swyddogaeth aml-iaith.

Technoleg Gwrthdroydd Llawn R290
Mae Gwresogydd Dŵr Pwmp Gwres Oeri Aer i Ddŵr Gwresogi Tŷ HEEALARX R290 Gwrthdröydd Llawn yn cyfuno nwy GWP isel o R290 a thechnoleg gwrthdröydd llawn yn llwyddiannus i gynhyrchu gwresogi tŷ, oeri a dŵr poeth domestig effeithlon o dan dymheredd aer amgylchynol gwahanol a hyd yn oed tymheredd amgylchynol isel o -35 gradd Celsius.
Paramedr Cynnyrch
| Model | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Cyflenwad Pŵer | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 30/35 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 7/6 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 50/55 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Gwresogi | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 35/24 ℃, Tymheredd Dŵr (Mewn/Allan): 12/7 ℃ | |||||||||
| Ystod Capasiti Oeri | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Cyflwr Dŵr Poeth - Tymheredd Amgylchynol (DB/WB): 20/15 ℃, Tymheredd Dŵr O 15 ℃ i 55 ℃ | |||||||||
| Capasiti Dŵr Poeth | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Mewnbwn Pŵer Dŵr Poeth | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Ystod Mewnbwn Cerrynt Dŵr Poeth | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8~18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Mewnbwn Cyfredol Uchaf | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Lefel ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Lefel ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Llif y Dŵr | m³/awr | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Oergell | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Mewnbwn Cywir | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2,Cyfwerth | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | ℃ | -25~43 | |||||||
| Tymheredd Dŵr Uchaf | ℃ | 75 | |||||||
| Brand Cywasgydd | / | GMCC | |||||||
| Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | Math o blât | |||||||
| Brand Cyfnewidydd Gwres Ochr Dŵr | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Math o Fodur Ffan | / | Ffasiynau DC | |||||||
| Maint y Ffan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cysylltiad Dŵr | modfedd | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Pwmp Cylchrediad | brand | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Pen Dŵr Pwmp Cylchrediad | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Math o Gabinet | / | Dalen galfanedig | |||||||
| Dimensiwn yr Uned (H/W/U) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Dimensiynau Llongau (H/W/U) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Pwysau net/gros | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

