Bomba de calor de calefacció i refrigeració per aire i aigua amb inversor monobloc R290
VÍDEO

DETALLS DEL PRODUCTE
Bomba de calor multifuncional
Sortida d'aigua alta de 75 graus centígrads
Recanvis de bomba de calor de primera qualitat que utilitzen
Funcionament silenciós

Certificació TUV d'alta eficiència A+++
Certificat per TUV, l'escalfador d'aigua amb bomba de calor aire-aigua HEEALARX R290 Full Inverter pot tenir una classificació energètica A+++ amb tecnologia d'inverter completa i gas de baix GWP de R290. A més d'això, amb l'adopció de l'excel·lent estructura del producte i els components de la millor qualitat que utilitzem, la unitat HEEALARX de bomba de calor per a calefacció i refrigeració d'aigua amb inversor complet R290 és actualment la més eficient energèticament i econòmica per als clients amb la màxima qualificació energètica A+++.
Panell de control digital LCD Wifi
Per satisfer la demanda del mercat d'alta gamma, HEEALARX té un panell de control tàctil LCD de 5 polzades i una aplicació Wi-Fi que admet opcions d'idioma local i anglès per als escalfadors d'aigua amb bomba de calor de font d'aire amb inversor complet R290, que és un dels punts forts d'aquest producte de bomba de calor modern. És increïblement convenient per als usuaris de diferents països que es puguin triar la funció multilingüe.

Tecnologia d'inversor complet R290
L'escalfador d'aigua amb bomba de calor per a calefacció i refrigeració d'aire a aigua HEEALARX R290 amb inversor complet combina amb èxit el gas R290 de baix GWP i la tecnologia d'inversor complet per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària eficients a diferents temperatures ambient i fins i tot a temperatures ambient baixes de -35 graus centígrads.
Paràmetre del producte
| Model | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Font d'alimentació | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Condicions de calefacció: temperatura ambient (DB/WB): 7/6 ℃, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 30/35 ℃ | |||||||||
| Rang de capacitat de calefacció | kW | 2,8~8,0 | 4,0~11,0 | 5,5~14,0 | 5,5~14,0 | 7,0~17,0 | 7,0~17,0 | 8,0~20,0 | 8,0~20,0 |
| Rang d'entrada de potència de calefacció | kW | 0,56~2,20 | 0,80~3,01 | 1,10~3,84 | 1,10~3,84 | 1,40~4,66 | 1,40~4,66 | 1,60~5,48 | 1,60~5,48 |
| COP | kW/kW | 5,00~3,64 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 | 5,00~3,65 |
| Condicions de calefacció: temperatura ambient (DB/WB): 7/6 ℃, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 50/55 ℃ | |||||||||
| Rang de capacitat de calefacció | kW | 2,6~7,2 | 3,8~10,3 | 5,4~13,3 | 5,4~13,3 | 6,5~16,1 | 6,5~16,1 | 8,3~19,1 | 8,3~19,1 |
| Rang d'entrada de potència de calefacció | kW | 0,81~2,53 | 1,17~3,55 | 1,70~4,70 | 1,70~4,70 | 2,06~5,75 | 2,06~5,75 | 2,61~6,70 | 2,61~6,70 |
| COP | kW/kW | 3,20~2,85 | 3,26~2,90 | 3,18~2,83 | 3,18~2,83 | 3,15~2,80 | 3,15~2,80 | 3,18~2,85 | 3,18~2,85 |
| Condicions de refrigeració: temperatura ambient (DB/WB): 35/24 ℃, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 ℃ | |||||||||
| Rang de capacitat de refrigeració | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4,5~10,5 | 4,5~10,5 | 5,5~13,0 | 5,5~13,0 | 6,0~15,0 | 6,0~15,0 |
| Rang d'entrada de potència de refrigeració | kW | 0,65~2,73 | 0,97~3,64 | 1,45~4,77 | 1,45~4,77 | 1,77~5,90 | 1,77~5,90 | 1,94~6,82 | 1,94~6,82 |
| COP | kW/kW | 3,08~2,20 | 3,09~2,20 | 3,10~2,20 | 3,10~2,20 | 3,10~2,20 | 3,10~2,20 | 3,09~2,20 | 3,09~2,20 |
| Condició de l'aigua calenta - Temperatura ambient (DB/WB): 20/15 ℃, temperatura de l'aigua de 15 ℃ a 55 ℃ | |||||||||
| Capacitat d'aigua calenta | kW | 4,5~10,0 | 5,5~14,0 | 6,0~17,0 | 6,0~17,0 | 6,5~20,0 | 6,5~20,0 | 8,0~25,0 | 8,0~25,0 |
| Entrada d'energia d'aigua calenta | kW | 0,94~2,41 | 1,16~3,37 | 1,28~4,07 | 1,28~4,07 | 1,36~4,88 | 1,36~4,88 | 1,70~6,02 | 1,70~6,02 |
| Rang d'entrada de corrent d'aigua calenta | Un | 4,3~10,9 | 5,3~15,3 | 5,8~18,5 | 2,3~7,4 | 6,2~22,2 | 2,5~8,9 | 7,7~27,4 | 3,1~10,9 |
| Entrada màxima de potència | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7,5 | 7,5 |
| Entrada de corrent màxima | Un | 15 | 20,5 | 25 | 10 | 29,5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Nivell ErP (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivell ErP (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Flux d'aigua | m³/h | 1.38 | 1,89 | 2.41 | 2.41 | 2,92 | 2,92 | 3.44 | 3.44 |
| Refrigerant | / | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Entrada adequada | kg | 0,5 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, equivalent | Tomàs | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| Nivell de potència sonora | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Temperatura ambient de funcionament | ℃ | -25~43 | |||||||
| Temperatura màxima de l'aigua | ℃ | 75 | |||||||
| Marca del compressor | / | GMCC | |||||||
| Intercanviador de calor del costat de l'aigua | / | Tipus de placa | |||||||
| Marca de l'intercanviador de calor del costat de l'aigua | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipus de motor de ventilador | / | DC Fashions | |||||||
| Quantitat de ventiladors | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Connexió d'aigua | polzada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Bomba de circulació | marca | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Capçal d'aigua de la bomba de circulació | m | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 | 12 / 9 / 12,5 |
| Tipus d'armari | / | xapa galvanitzada | |||||||
| Dimensió de la unitat (L/A/A) | mm | 1167 × 407 × 795 | 1167 × 407 × 795 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1280 × 458 × 935 | 1250 × 540 × 1330 | 1250 × 540 × 1330 |
| Dimensions d'enviament (L/A/A) | mm | 1300 × 485 × 930 | 1300 × 485 × 930 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1457 × 534 × 1090 | 1380 × 570 × 1480 | 1380 × 570 × 1480 |
| Pes net/brut | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

