R290 Monoblock Inverter Air Whakawera Wai Whakamaana Puma Wea
ATAATA

WHAKAMAHI HUA
Pump Wea Mahi Maha
75 Centigrade Te Putanga Wai Teitei
Ko nga Waahanga Puma Wea Tohu Whakamahi
Mahi Ata

Tuv Certified High Efficiency A+++
AS tohu e TUV, HEEALARX R290 Full Inverter Air ki Water Heat Pump Water Heater ka taea te whakatau A +++ tapanga pūngao ki tonu inverter hangarau me te iti GWP hau o R290. I tua atu i tenei, me te tango i te hanganga hua tino pai me nga waahanga kounga pai e whakamahia ana e matou, ko te waahanga HEEALARX o te R290 Full Inverter Air te whakamahana i te whare wai whakamahana whakamahana papu wera i tenei wa ko te tino pai o te kaha me te penapena utu mo nga kaihoko me te reanga teitei A+++.
LCD Wifi Paewhiri Mana Mamati
Hei whakatutuki i te hiahia nui o te maakete, ka mau a HEEALARX ki te 5 inihi te rahi o te paewhiri mana mata pa o te LCD me te tautoko a te taupānga WIFI i te reo rohe me nga whiringa reo Ingarihi mo te R290 Full Inverter Air Source Heat Pump Water Heaters, koinei tetahi o nga mea nui o tenei hua papu wera huatau. He tino watea mo nga kaiwhakamahi mai i nga whenua rereke ka taea te kowhiri i nga mahi reo maha.

R290 Hangarau Inverter Katoa
HEEALARX R290 Katoa Inverter Air ki te Whare Wai Whakawera Whakawera Wea Pump Water Heater pai te whakakotahi i te hau iti o te GWP o R290 me te hangarau inverter katoa ki te whakaputa i te whakamahana o te whare, te whakamahana me te wai wera o te whare i raro i nga rereke rereke o te rangi ambient me te iti o te pāmahana ambient o -35 centigrade.
Tawhā Hua
| Tauira | / | VS90-DCR1 | VS120-DCR1 | VS150-DCR1 | VS150-DCR | VS180-DCR1 | VS180-DCR | VS220-DCR1 | VS220-DCR |
| Tuku Hiko | / | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Tikanga Whakawera-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Water Temp.(Ki roto/Wawaho): 30/35℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakawera Whakawera | kW | 2.8~8.0 | 4.0~11.0 | 5.5~14.0 | 5.5~14.0 | 7.0~17.0 | 7.0~17.0 | 8.0~20.0 | 8.0~20.0 |
| Te Awhe Whakauru Mana Whakawera | kW | 0.56~2.20 | 0.80~3.01 | 1.10~3.84 | 1.10~3.84 | 1.40~4.66 | 1.40~4.66 | 1.60~5.48 | 1.60~5.48 |
| COP | kW/kW | 5.00~3.64 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 | 5.00~3.65 |
| Tikanga Whakawera-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Water Temp.(Kei/Wawaho): 50/55℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakawera Whakawera | kW | 2.6~7.2 | 3.8~10.3 | 5.4~13.3 | 5.4~13.3 | 6.5~16.1 | 6.5~16.1 | 8.3~19.1 | 8.3~19.1 |
| Te Awhe Whakauru Mana Whakawera | kW | 0.81~2.53 | 1.17~3.55 | 1.70~4.70 | 1.70~4.70 | 2.06~5.75 | 2.06~5.75 | 2.61~6.70 | 2.61~6.70 |
| COP | kW/kW | 3.20~2.85 | 3.26~2.90 | 3.18~2.83 | 3.18~2.83 | 3.15~2.80 | 3.15~2.80 | 3.18~2.85 | 3.18~2.85 |
| Tikanga Matao-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Water Temp.(Kei/Wawaho): 12/7℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakamatao | kW | 2.0~6.0 | 3.0~8.0 | 4.5~10.5 | 4.5~10.5 | 5.5~13.0 | 5.5~13.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| Awhe Whakauru Mana Matao | kW | 0.65~2.73 | 0.97~3.64 | 1.45~4.77 | 1.45~4.77 | 1.77~5.90 | 1.77~5.90 | 1.94~6.82 | 1.94~6.82 |
| COP | kW/kW | 3.08~2.20 | 3.09~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.10~2.20 | 3.09~2.20 | 3.09~2.20 |
| Te Wai wera-Ambient Temp.(DB/WB): 20/15 ℃, Water Temp.Mai i te 15 ℃ ki te 55 ℃ | |||||||||
| Te Kaha Wai wera | kW | 4.5~10.0 | 5.5~14.0 | 6.0~17.0 | 6.0~17.0 | 6.5~20.0 | 6.5~20.0 | 8.0~25.0 | 8.0~25.0 |
| Whakauru Hiko Wai wera | kW | 0.94~2.41 | 1.16~3.37 | 1.28~4.07 | 1.28~4.07 | 1.36~4.88 | 1.36~4.88 | 1.70~6.02 | 1.70~6.02 |
| Wai wera Awhe Whakauru Naianei | A | 4.3~10.9 | 5.3~15.3 | 5.8~18.5 | 2.3~7.4 | 6.2~22.2 | 2.5~8.9 | 7.7~27.4 | 3.1~10.9 |
| Max. Whakauru Mana | kW | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max. lnput o naianei | A | 15 | 20.5 | 25 | 10 | 29.5 | 11.8 | 34.1 | 13.6 |
| Taumata ErP (35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Taumata ErP (55 ℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Rere Wai | m³/h | 1.38 | 1.89 | 2.41 | 2.41 | 2.92 | 2.92 | 3.44 | 3.44 |
| Whakamaoho | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Whakauru Tika | kg | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| CO2, Ōrite | Tom | 0.0015 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 |
| Taumata Mana oro | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Te Mahi Ambient Temperature | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Te Pawera Wai | ℃ | 75 | |||||||
| Waitohu Compressor | / | GMCC | |||||||
| Whakawhiti Wera Taha Wai | / | Momo pereti | |||||||
| Waitohu Whakawhiti Wera Taha Wai | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Whakaheke Pehe Wai (mōrahi) | kPa | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Momo Moutere Kaipoipoi | / | DC Fashions | |||||||
| Te Rahi Pahi | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hononga wai | inihi | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Puma tohanga | waitohu | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Te Puma Totoro Wai Upoko | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Momo rūnanga | / | Pepa piauau | |||||||
| Ahu Wae(L/W/H) | mm | 1167×407×795 | 1167×407×795 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1280×458×935 | 1250×540×1330 | 1250×540×1330 |
| Rahi Tukunga (L/W/H) | mm | 1300×485×930 | 1300×485×930 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1457×534×1090 | 1380×570×1480 | 1380×570×1480 |
| Taumaha kupenga/Kere | kg | 95/110 | 100/115 | 140/158 | 140/158 | 145/163 | 145/163 | 165/185 | 165/185 |

