Hybrid Monoblock EVI Inverter Air Whakawera Wai Whakamaana Puma Wera
Ataata

WHAKAMAHI HUA
Papatono Whakamate Huakita Aunoa
Mana Whakahaere Whakawera Hybrid Smart
5 Tau Pūtāhui
Hangarau EVI

E RUA Nga Takiwa Whakawera Motuhake
He mihi ki te punaha whakahaere papu wera ranu mai i HEEALARX, ka taea e te papu wera monoblock monoblock inverter te tuutuu mo nga hikoi whakamahana motuhake e 2: tetahi me te kowhiringa ki te whakahaere i te riipene whakaranu e toru me te papu wai tohanga mo te whakamahana o te papa me te tuarua mo nga radiators( ara iahiko whakawera tika). Kaore he take ki te hoko i tetahi waahanga taapiri mo te punaha whakamahana tuarua, he maamaa ake, he watea ki te whakamahi.
Kōwae Hydronic Integrated
Ko nga waahanga hydronic katoa penei i te papu wai hiko, te whakamahana hiko me te taika roha hoki kua whakauruhia ki roto i te monobloc monobloc inverter rangi papu wera wai he ngawari me te watea mo te whakaurunga me te punaha whakamahana kei roto katoa, kaore he paipa whakamahana e hiahiatia ana. Na te whakatamarikitanga o te hoahoa tatau e rua, kotahi tatau mo te punaha whakamahana me tetahi atu mo nga waahanga hydronic, ngawari te uru ki nga waahanga o roto mo te tiaki ngawari.

Kaupapa here OEM / ODM
HEEALARX INDUSTRY LIMITED he kaihanga ngaio mo te monoblock monoblock inverter hau wai whare whakamahana papu wera me te OEM/ODM he mea pai, he powhiri mai na matou. Kei a matou te roopu hokohoko ngaio me te roopu hokohoko me te mohio ki te korero Ingarihi me te tuhi, me te hohonu ano hoki i roto i te whare ranu whakawera whakamahana papu wera hangarau whakahaere mara, e waia ana ki te ahua o te maakete me te wairua o te kaihoko ko te tuatahi tonu me te roopu miihini ngaio me te mohio nui ki te hoahoa me te whakawhanake i te ranu monoblock inverter hau puna whare whakawera papu wera me te punaha whakahaere whakamahana ranu mohio. Ko nga mea katoa e hiahia ana, nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau kua rite matou ki te mahi.
Tawhā Hua
| Tauira | / | VS100-DCH1 | VS100-DCH | VS120-DCH1 | VS120-DCH | VS150-DCH1 | VS150-DCH | VS180-DCH1 | VS180-DCH |
| Tuku Hiko | / | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz |
| Tikanga Whakawera-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Water Temp.(Ki roto/Wawaho): 30/35℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakawera Whakawera | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Te Awhe Whakauru Mana Whakawera | kW | 0.66~2.05 | 0.66~2.05 | 0.88~2.70 | 0.88~2.70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1.55~3.95 | 1.55~3.95 |
| COP | kW/kW | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4.97 | 4.60~4.97 |
| Tikanga Whakawera-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Water Temp.(I roto/Wawaho): 50/55℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakawera Whakawera | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16.5 | 7.2~16.5 |
| Te Awhe Whakauru Mana Whakawera | kW | 0.99~2.88 | 0.99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| COP | kW/kW | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2.70~2.98 | 2.70~2.98 | 2.70~2.95 | 2.70~2.95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Tikanga Matao-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Water Temp.(Ki roto/Wawaho): 12/7℃ | |||||||||
| Te Awhe Whakamatao | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Awhe Whakauru Mana Matao | kW | 0.85~2.48 | 0.85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1.80~4.92 | 1.80~4.92 |
| COP | kW/kW | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2.80~3.30 | 2.80~3.30 | 3.05~3.65 | 3.05~3.65 |
| Wai wera-Ambient Temp.(DB/WB): 20/15℃, Water Temp.Mai i te 15℃ki te 55℃ | |||||||||
| Te Kaha Wai wera | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Whakauru Hiko Wai wera | kW | 1.97 | 1.97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| COP | kW/kW | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Whakawera Hiko Whakataunga Whakauru | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Whakauru Mana | kW | 6.0(3.0+3) | 6.0(3.0+3) | 7.2(4.2+3.0) | 7.2(4.2+3.0) | 11.2(5.2+6.0) | 11.2(5.2+6.0) | 12.6(6.6+6.0) | 12.6(6.6+6.0) |
| Max. Rere Ana | A | 27.2(13.6+13.6) | 18.9(5.3+13.6) | 32.6(19.0+13.6) | 21.0(7.4+13.6) | 50.9(23.6+27.3) | 19.8(9.2+10.6) | 57.3(30.0+27.3) | 22.3(11.7+10.6) |
| Taumata ErP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Taumata ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Rere Wai | m³/h | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Whakamaoho | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Whakauru Tika | kg | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| CO2, Ōrite | Tom | 0.88 | 0.88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Taumata Mana oro | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Te Mahi Ambient Temperature | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Te Pawera Wai | ℃ | 60 | |||||||
| Waitohu Compressor | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Whakawhiti Wera Taha Wai | / | Momo pereti | |||||||
| Waitohu Whakawhiti Wera Taha Wai | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Whakaheke Pehe Wai (mōrahi) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Momo Moutere Kaipoipoi | / | DC Fashions | |||||||
| Te Rahi Pahi | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hononga wai | inihi | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Puma tohanga | waitohu | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Te Puma Toiwhanga Te Upoko Wai | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Momo rūnanga | / | Pepa piauau | |||||||
| Ahu Wae(L/W/H) | mm | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 |
| Rahi Tukunga (L/W/H) | mm | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 |
| Taumaha kupenga/Kere | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

