Hybrid Monoblock EVI Inverter Air Water Dumama Cooling Heat Pump
Bidiyo

BAYANIN KYAUTA
Shirin Kashe Bacteria Na atomatik
Smart Hybrid Gudanarwar Gudanar da dumama
Garanti na Shekaru 5
Fasahar EVI

GUDA BIYU Masu Zama masu zaman kansu
Godiya ga ingantaccen tsarin kula da famfo mai zafi daga HEEALARX, dumbin dumama dumama dumama dumama famfo yana ba da saiti don da'irorin dumama masu zaman kansu 2: ɗayan tare da zaɓi don sarrafa bawul ɗin haɗaɗɗen hanya uku da ƙarin bututun ruwa na wurare dabam dabam don dumama ƙasa kuma na biyu shine don radiators (da'irar dumama kai tsaye). Babu buƙatar siyan ƙirar tsawo don tsarin dumama na biyu, mafi sassauƙa da dacewa don amfani.
Haɗin Haɗin Hydronic Module
Duk abubuwan da aka gyara na hydronic kamar famfo ruwa na dc inverter, ajiyar wutar lantarki da kuma tankin faɗaɗa ana haɗa su a cikin dumbin ruwan zafi na iska wanda ke da sauƙi da dacewa don shigarwa kuma tsarin refrigerant yana ƙunshe gaba ɗaya, babu ƙarin bututun refrigerant da ake buƙata. Tare da ɗaukar ƙirar kofa biyu, kofa ɗaya don tsarin firiji da ɗayan don sassan hydronic, samun sauƙin shiga abubuwan abubuwan ciki don sauƙin kulawa.

Manufar OEM/ODM
HEEALARX INDUSTRY LIMITED ƙwararrun masana'anta ne don masana'anta monoblock inverter iska gidan dumama famfo mai zafi da OEM/ODM abin karɓa ne kuma maraba da mu. Muna da sana'a marketing da kuma tallace-tallace tawagar da m Turanci magana da rubuce-rubuce, da kuma m a cikin matasan gidan dumama zafi famfo filin kula da fasaha, saba da kasuwa Trend da kuma ruhun abokin ciniki ne ko da yaushe farko da kuma sana'a injiniya tawagar da arziki ilmi a zayyana da kuma tasowa da matasan monoblock inverter iska tushen gidan dumama zafi farashinsa tare da fasaha matasan dumama management system. Duk wani abu da ake buƙata, maraba don tuntuɓar mu kuma a shirye muke mu yi hidima.
Sigar Samfura
| Samfura | / | VS100-DCH1 | Saukewa: VS100-DCH | VS120-DCH1 | Saukewa: VS120-DCH | VS150-DCH1 | Saukewa: VS150-DCH | VS180-DCH1 | Saukewa: VS180-DCH |
| Tushen wutan lantarki | / | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~3N/50Hz | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~3N/50Hz |
| Yanayin Dumama-Zazzabi na yanayi.(DB/WB): 7/6℃, Ruwa Temp.(Ciki/Fita): 30/35℃ | |||||||||
| Rage Ƙarfin Ƙarfi | kW | 3.2~9.3 | 3.2~9.3 | 4.2~12.0 | 4.2~12.0 | 5.5~15.1 | 5.5~15.1 | 7.7~18.2 | 7.7~18.2 |
| Wurin shigar da wutar lantarki | kW | 0.66~2.05 | 0.66~2.05 | 0.88~2.70 | 0.88~2.70 | 1.17~3.47 | 1.17~3.47 | 1.55~3.95 | 1.55~3.95 |
| COP | kW/kW | 4.53~4.84 | 4.53~4.84 | 4.44~4.77 | 4.44~4.77 | 4.35~4.70 | 4.35~4.70 | 4.60~4.97 | 4.60~4.97 |
| Yanayin Dumama-Zazzabi na yanayi.(DB/WB): 7/6℃, Ruwa Zazzabi.(Ciki/Fita): 50/55℃ | |||||||||
| Rage Ƙarfin Ƙarfi | kW | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 4.0~10.8 | 4.0~10.8 | 5.4~13.5 | 5.4~13.5 | 7.2~16.5 | 7.2~16.5 |
| Wurin shigar da wutar lantarki | kW | 0.99~2.88 | 0.99~2.88 | 1.34~4.00 | 1.34~4.00 | 1.83~5.00 | 1.83~5.00 | 2.32~5.93 | 2.32~5.93 |
| COP | kW/kW | 2.78~3.03 | 2.78~3.03 | 2.70~2.98 | 2.70~2.98 | 2.70~2.95 | 2.70~2.95 | 2.78~3.10 | 2.78~3.10 |
| Yanayi na sanyaya-Yanayin yanayi.(DB/WB): 35/24℃, Ruwa Temp.(Ciki/Fita): 12/7℃ | |||||||||
| Rage Ƙarfin Ƙarfafawa | kW | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 4.0~9.5 | 4.0~9.5 | 5.0~11.5 | 5.0~11.5 | 6.6~15.0 | 6.6~15.0 |
| Matsakaicin Shigar da Wutar Lantarki | kW | 0.85~2.48 | 0.85~2.48 | 1.14~3.26 | 1.14~3.26 | 1.52~4.10 | 1.52~4.10 | 1.80~4.92 | 1.80~4.92 |
| COP | kW/kW | 3.02~3.53 | 3.02~3.53 | 2.91~3.52 | 2.91~3.52 | 2.80~3.30 | 2.80~3.30 | 3.05~3.65 | 3.05~3.65 |
| Yanayin Ruwa Mai zafi-Zazzaɓi na yanayi.(DB/WB): 20/15℃, Ruwan Zazzabi.Daga 15℃zuwa 55℃ | |||||||||
| Ƙarfin Ruwan Zafi | kW | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| Shigar da Wutar Zafi | kW | 1.97 | 1.97 | 2.83 | 2.83 | 3.46 | 3.46 | 4.17 | 4.17 |
| COP | kW/kW | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
| Ƙimar Wutar Lantarki | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Shigar da Wuta | kW | 6.0(3.0+3) | 6.0(3.0+3) | 7.2(4.2+3.0) | 7.2(4.2+3.0) | 11.2(5.2+6.0) | 11.2(5.2+6.0) | 12.6 (6.6+6.0) | 12.6(6.6+6.0) |
| Max. Gudun Yanzu | A | 27.2(13.6+13.6) | 18.9(5.3+13.6) | 32.6(19.0+13.6) | 21.0(7.4+13.6) | 50.9(23.6+27.3) | 19.8(9.2+10.6) | 57.3(30.0+27.3) | 22.3(11.7+10.6) |
| Matsayin ErP (35℃) | / | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ |
| Matsayin ErP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Gudun Ruwa | m³/h | 1.60 | 1.60 | 2.06 | 2.06 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 3.13 |
| Mai firiji | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Shigar da Ya dace | kg | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| CO2, Daidai | Tom | 0.88 | 0.88 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| Matsayin Ƙarfin Sauti | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Yanayin Yanayin Aiki | ℃ | -25~43 | |||||||
| Max. Yanayin Ruwa | ℃ | 60 | |||||||
| Compressor Brand | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Mai Canjin Zafin Ruwa | / | Nau'in faranti | |||||||
| Alamar Canjin Zafin Ruwa na Side | / | ALFA LAVAL / Danfoss | |||||||
| Ruwan Ruwan Ruwa (max) | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Fan Motor Type | / | DC Fashions | |||||||
| Yawan Fan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haɗin Ruwa | inci | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Bututun kewayawa | iri | SHIMGE / WILO / AWMT | |||||||
| Shugaban Ruwan Ruwan Zagayawa | m | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 | 12 / 9 / 12.5 |
| Nau'in Majalisar | / | Galvanized takardar | |||||||
| Girman Naúrar (L/W/H) | mm | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 | 1350×440×950 |
| Girman jigilar kaya (L/W/H) | mm | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 | 1460×480×1110 |
| Net/Girman nauyi | kg | 117/134 | 120/137 | 120/137 | 123/140 | 123/140 | 128/145 | 130/150 | 135/155 |

