Calentador de agua con bomba de calor para piscina con inversor R32

DETALLE DEL PRODUCTO
Diseño de tres modos, maximiza tu temporada de piscina.
FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y ALTA CONFIABILIDAD
Instalación conveniente
Acero galvanizado con pintura en polvo para automóviles

Intercambiador de calor de tubo de titanio en espiral que prolonga la vida útil
El tubo de titanio con carcasa de PVC proporciona una resistencia superior a la corrosión.
Diseño de tubo en espiral, amplía el área de superficie del tubo de titanio y el agua para proporcionar transferencia de calor con una gran duración.
Confiabilidad operativa
Protección múltiple, incluyendo protección de presión, protección de flujo de agua, protección de temperatura y protección contra fugas de refrigerante R32. En caso de avería, se realizará un diagnóstico automático y el resultado se mostrará en la pantalla del controlador.

Ahorro de energía y dinero con funcionamiento de alta eficiencia
Compresor de marca reconocida: GMCC, doble rotativo, tecnología inverter con R32, más eficiente.
Motor sin escobillas de alta eficiencia que funciona con bajo nivel de ruido.
Gracias a la válvula de expansión electrónica, mayor precisión para el control del refrigerante.
Parámetros del producto
| Modelo | VSP-007IN | VSP-010IN | VSP-013IN | VSP-017IN | VSP-021IN | VSP-030IN | VSP-035IN | VSP-030INT | VSP-035INT |
| * Capacidad de calentamiento en aire 26°C, humedad 80%, agua 26°C entrada, 28°C salida | |||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 3,5~8,8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,12~0,11 | 1,40~0,15 | 1,91~0,19 | 2,5~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 5,15~0,56 | 3,97~0,43 | 5,15~0,56 |
| POLICÍA | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6.8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
| * Capacidad de calentamiento en aire 15°C, humedad 70%, agua 26°C entrada, 28°C salida | |||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 6.1~1.4 | 7,6~1,9 | 9.8~2.3 | 13,5~3 | 16,5~3,8 | 23~5.5 | 25,5~6,4 | 23~5.5 | 25,5~6,4 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,24~0,18 | 1,55~0,25 | 1,96~0,30 | 2,76~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
| POLICÍA | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7.6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
| * Capacidad de enfriamiento en aire 35°C, agua 29°C entrada, 27°C salida | |||||||||
| Capacidad de enfriamiento (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11,6~2,7 | 14,9~3,8 | 19,3~4,9 | 14,9~3,8 | 19,3~4,9 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 5.08~0.73 | 3,92~0,57 | 5.08~0.73 |
| HONOR | 6.6~3.8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 |
| * Datos generales | |||||||||
| Fuente de alimentación | 220~240 V/1/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | |||||||
| Potencia máxima de entrada (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 4.76 | 6.43 | 6.93 |
| Corriente máxima (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 | 7.9 | 11.3 |
| Volumen de caudal de agua (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Intercambiador de calor | Titanio | ||||||||
| Dirección del flujo de aire | Horizontal | ||||||||
| Descongelación automática | por válvula de 4 vías | ||||||||
| Temperatura de trabajo, rango (°C) | -15~43 | ||||||||
| Material de la carcasa | abdominales | ||||||||
| Nivel de impermeabilidad | IPX4 | ||||||||
| Nivel de ruido 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Nivel de ruido 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Peso neto (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 |
| Peso bruto (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 |
| Dimensiones netas (mm) | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Dimensiones del paquete (mm) | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
| * Consulte la placa de identificación para actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso. | |||||||||

