I-Inverter ye-Inverter yePool yokuDada yoBufudumezi bePump yaManzi yesifudumezi-manzi

IINKCUKACHA ZEMVELISO
Iindlela ezintathu zoyilo, wandise ixesha lakho lephuli
UKUQHUBEKA OKUZINZILEYO KUNYE NEKUTHEMBEKILEYO PHEZULU
Ufakelo olulula
Intsimbi yeGalvanized Nemizobo yomgubo wemoto

I-Spiral Titanium Tube yokuTshintsha ubushushu, Ukwandisa uBomi bokuSebenza
Ityhubhu ye-Titanium ene-PVC casing ibonelela ngokumelana nomhlwa okuphezulu.
Uyilo lwetyhubhu ye-Spiral, yandisa indawo yomphezulu wetyhubhu ye-Titanium kunye namanzi ukubonelela ukuhanjiswa kobushushu kubomi obukhulu.
Ukuthembeka kokuSebenza
Ukhuseleko oluninzi, kubandakanywa ukhuseleko loxinzelelo, ukhuseleko lokuhamba kwamanzi, ukhuseleko lobushushu kunye nokhuseleko lokuvuza kwe-refrigerant ye-R32. Xa kukho ukungasebenzi kakuhle, ukuxilongwa kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo kwaye umphumo uya kuboniswa kwisikrini somlawuli.

Ukonga Amandla &neMali ngokuBaleka okuPhezulu okuFanelekileyo
Icompressor yohlobo eyaziwayo: iGMCC, i-twin rotary, itekhnoloji ye-inverter ene-R32, isebenza ngakumbi.
Imotor yebrushless ephezulu esebenzayo enenqanaba lengxolo ephantsi.
Enkosi kwivalvu yokwandisa i-elektroniki, ichaneke ngakumbi kulawulo lwefriji.
IParameter yeMveliso
| Umzekelo | VSP-007IN | VSP-010IN | I-VSP-013IN | I-VSP-017IN | I-VSP-021IN | VSP-030IN | I-VSP-035IN | VSP-030INT | I-VSP-035INT |
| * Umthamo wokuFundisa kuMoya oyi-26°C, ukufuma 80%, Amanzi angama-26°C ngaphakathi, 28°C ngaphandle | |||||||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 3.5~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Ukufakwa kwamandla (kW) | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0,43 | 5.15~0,56 | 3.97~0,43 | 5.15~0,56 |
| I-COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * Umthamo wokuFundisa kuMoya 15°C, ukufuma 70%, Amanzi 26°C ngaphakathi, 28°C ngaphandle | |||||||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Ungeniso lwamandla (kW) | 1.24~0.18 | 1.55~0,25 | 1.96~0.30 | 2.76~0,39 | 3.37~0.5 | 4.7~0,72 | 5.2~0,84 | 4.7~0,72 | 5.2~0,84 |
| I-COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * Umthamo wokuPholisa kuMoya 35°C, Amanzi 29°C ngaphakathi, 27°C ngaphandle | |||||||||
| Umthamo wokupholisa (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Ungeniso lwamandla (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0,25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0,57 | 5.08~0,73 | 3.92~0,57 | 5.08~0,73 |
| IHLONIPHO | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Idatha ngokubanzi | |||||||||
| Ukunikezwa Amandla | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||
| UNgeniso lwaMandla aphezulu (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 4.76 | 6.43 | 6.93 |
| Ubuninzi bangoku (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 | 7.9 | 11.3 |
| Umququ oqukuqelayo wamanzi (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Isikhenkcisi | I-R32 | ||||||||
| Umtshintshi wobushushu | I-Titanium | ||||||||
| Umkhombandlela wokuHamba komoya | Ukuthe tye | ||||||||
| Ukucima okuzenzekelayo | nge-4 way valve | ||||||||
| Ubushushu bokusebenza, uluhlu (°C) | -15~43 | ||||||||
| Material yeCasing | ABS | ||||||||
| Inqanaba lobungqina bamanzi | IPX4 | ||||||||
| Umgangatho wengxolo 1m dB(A) | 39-49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47-58 | 49-59 | 47-58 | 49-59 |
| Inqanaba lengxolo 10m dB(A) | 20–29 | 20–32 | 22–33 | 23–35 | 25–36 | 27–38 | 29-39 | 27–38 | 29-39 |
| Ubunzima obuNina (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 |
| Ubunzima obuGqibeleleyo (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 |
| Imilinganiselo yomnatha (mm) | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Ubungakanani bepakethi (mm) | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
| * Nceda ubhekisele kwi-nameplate yokuphuculwa kwemveliso okanye utshintsho kwiinkcukacha ngaphandle kwesaziso sangaphambili. | |||||||||

