I-R290 DC Inverter yokuQubha iPool yoBufudumezi bePump yesifudumezi saManzi

IINKCUKACHA ZEMVELISO
Iindlela ezintathu zoyilo, wandise ixesha lakho lephuli
Ukusebenza okuzinzileyo kunye nokuthembeka okuphezulu
Ufakelo olulula
Intsimbi yeGalvanized Nemizobo yomgubo wemoto

I-Spiral Titanium Tube yokuTshintsha ubushushu, Ukwandisa uBomi bokuSebenza
Ityhubhu ye-Titanium ene-PVC casing ibonelela ngokumelana nomhlwa okuphezulu.
Uyilo lwetyhubhu ye-Spiral, yandisa indawo yomphezulu wetyhubhu ye-Titanium kunye namanzi ukubonelela ukuhanjiswa kobushushu kubomi obukhulu.
Ukuthembeka kokuSebenza
Ukhuseleko oluninzi, kubandakanywa ukukhuselwa koxinzelelo, ukukhuselwa kwamanzi, ukukhuselwa kweqondo lokushisa kunye ne-R290 yokukhusela ukuvuza kwefriji. Xa kukho ukungasebenzi kakuhle, ukuxilongwa kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo kwaye umphumo uya kuboniswa kwisikrini somlawuli.

Ukonga Amandla &neMali ngokuBaleka okuPhezulu okuFanelekileyo
Icompressor eyaziwayo yohlobo: GMCC, twin rotary, DC inverter technology eneR290, esebenza ngakumbi
High esebenzayo brushless DC motor ebaleka nenqanaba ingxolo ephantsi.
Enkosi kwivalvu yokwandisa i-elektroniki, ichaneke ngakumbi kulawulo lwefriji.
IParameter yeMveliso
| Umzekelo | Idatha ye-VS120INR | Idatha ye-VS180INR | Idatha ye-VS250INR | Idatha ye-VS300INR |
| Ukunikezwa Amandla | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Isimo sokuSebenza (Umoya 26℃/Amanzi26℃/Humid,80%) | ||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Amandla asetyenziswayo | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| I-COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Isimo sokuSebenza (Umoya 15℃/Amanzi26℃/Humid,70%) | ||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Amandla asetyenziswayo | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| I-COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Isimo sokuSebenza (Umoya 2℃/Amanzi26℃/Humid,83%) Ukutyumza 15min | ||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Amandla asetyenziswayo | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| I-COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Isimo sokuSebenza (Umoya -7℃/Amanzi26℃/Humid,73%) | ||||
| Umthamo wokufudumeza (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Amandla asetyenziswayo | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| I-COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Isimo sokuSebenza (Umoya 35℃/Amanzi30℃) | ||||
| Umthamo wokupholisa (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Amandla asetyenziswayo | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| I-COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| UNgeniso lwaMandla aphezulu (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Ubuninzi begalelo langoku (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Isikhenkcisi | I-R290 | |||
| Uhlobo lwebhokisi | Iintsimbi ezenziwe ngesinyithi ezinemizobo | |||
| Isicompressor | DC uhlobo | |||
| Ifomu yabalandeli | DC uhlobo | |||
| Ubungakanani babalandeli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isantya sabalandeli (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Uxinzelelo lwesandi 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Uxinzelelo lwesandi 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Uqhagamshelo lwamanzi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Umthamo wokuHamba kwamanzi (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Imilinganiselo yoMnatha L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Ipakethe yemilinganiselo L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Umnatha/Poids Ubunzima (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| I-Qty nge-20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Umthamo wedama ocetyiswayo(m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Ubushushu bomoya osebenzayo | -7℃~43℃ | |||
| Ukufudumeza uluhlu lobushushu | 15℃~40℃ | |||
| Ukupholisa uluhlu lobushushu | 8℃~28℃ | |||
| I-WIFI | EWE | |||
| Le datha ingentla yeyoreferensi kuphela. Iinkcukacha zinokutshintshwa ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Ngemigaqo eyiyo yeyunithi, nceda ujonge kwizincamathelisi kwiyunithi | ||||

