R290 DC Inverter Swimming Pool Heat Pump Water Heater

DETALYE SA PRODUKTO
Tulo ka mga mode nga disenyo, i-maximize ang imong pool season
Lig-on nga pagdagan ug taas nga kasaligan
Sayon nga pag-instalar
Galvanized Steel Uban sa Car Powder Paintings

Spiral Titanium Tube Heat Exchanger, Pagpalugway sa Operating Kinabuhi
Ang Titanium tube nga adunay PVC nga casing naghatag og labaw nga pagsukol sa kaagnasan.
Ang disenyo sa spiral tube, pagpalapad sa nawong nga lugar sa Titanium tube ug tubig aron mahatagan ang pagbalhin sa kainit sa usa ka maayo nga kinabuhi.
Kasaligan sa Operasyon
Daghang panalipod, lakip ang mga panalipod sa presyur, proteksyon sa pag-agos sa tubig, pagpanalipod sa temperatura ug proteksyon sa pagtulo sa refrigerant nga R290. Kung adunay nahitabo nga malfunction, awtomatik nga himuon ang pagdayagnos ug ang resulta ipakita sa screen sa controller.

Pagdaginot sa Enerhiya ug Salapi Uban sa Taas nga Episyente nga Pagdagan
Nailhan nga brand compressor: GMCC, twin rotary, DC inverter nga teknolohiya nga adunay R290, mas episyente
Taas nga episyente nga brushless DC motor nga nagdagan nga adunay ubos nga lebel sa kasaba.
Salamat sa electronic expansion valve, mas tukma alang sa refrigerant control.
Parameter sa Produkto
| Modelo | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Suplay sa kuryente | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Kahimtang sa Pagganap (Hin 26℃/Tubig26℃/Umog,80%) | ||||
| Kapasidad sa Pagpainit (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Gikonsumo nga gahum | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| GIPADAYAG ni COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Kahimtang sa Pagganap (Hin 15 ℃ / Tubig 26 ℃ / Humid, 70%) | ||||
| Kapasidad sa Pagpainit (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Gikonsumo nga gahum | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| GIPADAYAG ni COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Kahimtang sa Pagganap (Hin 2 ℃ / Tubig 26 ℃ / Humid, 83%) Crunning 15min | ||||
| Kapasidad sa Pagpainit (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Gikonsumo nga gahum | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| GIPADAYAG ni COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Kahimtang sa Pagganap (Hin-7 ℃/Tubig26 ℃/Umog,73%) | ||||
| Kapasidad sa Pagpainit (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Gikonsumo nga gahum | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| GIPADAYAG ni COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Kahimtang sa Pagganap (Hin 35 ℃/Tubig 30 ℃) | ||||
| Kapasidad sa Pagpabugnaw (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Gikonsumo nga gahum | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| GIPADAYAG ni COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| Max nga Power Input (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Max Kasamtang Input (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Refrigerant | R290 | |||
| Type sa casing | Galvanized steel nga adunay mga painting | |||
| Compressor | DC nga tipo | |||
| Porma sa Fan | DC nga tipo | |||
| Gidaghanon sa Fan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilis sa Fan (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Presyon sa Tingog 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Presyon sa Tingog 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Koneksyon sa Tubig (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volume sa Pag-agos sa Tubig (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Pukot nga Dimensyon L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Mga Dimensyon sa Pakete L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Net/Poids nga Timbang (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Qty kada 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Gitambagan nga gidaghanon sa pool(m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Operating hangin temperatura | -7 ℃ ~ 43 ℃ | |||
| Sakup sa temperatura sa pagpainit | 15 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Sakup sa temperatura sa pagpabugnaw | 8 ℃ ~ 28 ℃ | |||
| WIFI | OO | |||
| Ang datos sa ibabaw kay para lang sa pakisayran. Ang mga detalye kay subiect sa pagbag-o nga walay una nga pahibalo. Para sa aktuwal nga mga detalye sa unit, palihog tan-awa ang mga sticker sa unit | ||||

