Scaldacqua à pompa di calore per piscina à inverter R290 DC

DETTAGLIU DI U PRODOTTU
Cuncepimentu di trè modi, massimizza a vostra stagione di piscina
Funziunamentu stabile è alta affidabilità
Installazione pratica
Acciaiu galvanizatu cù pitture in polvere per vitture

Scambiatore di calore à tubu di titaniu spirale, chì prulunga a vita operativa
U tubu di titaniu cù rivestimentu in PVC furnisce una resistenza superiore à a corrosione.
Cuncepimentu di tubu a spirale, espansione di a superficia di u tubu di titaniu è di l'acqua per furnisce un trasferimentu di calore à una grande durata.
Affidabilità operativa
Multi-prutezzione, cumprese prutezzione di pressione, prutezzione di flussu d'acqua, prutezzione di temperatura è prutezzione di perdite di refrigerante R290. Quandu si verifica un malfunzionamentu, a diagnosi serà fatta automaticamente è u risultatu serà visualizatu nantu à u schermu di u controller.

Risparmiu d'energia è soldi cù una corsa ad alta efficienza
Compressore di marca ben cunnisciuta: GMCC, twin rotary, tecnulugia inverter DC cù R290, più efficiente
Motore CC senza spazzole ad alta efficienza chì funziona cù un bassu livellu di rumore.
Grazie à a valvula di espansione elettronica, più precisa per u cuntrollu di u refrigerante.
Parametru di u produttu
| Modellu | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Alimentazione elettrica | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Cundizione di prestazione (Aria 26 ℃ / Acqua 26 ℃ / Umida, 80%) | ||||
| Capacità di Riscaldamentu (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Putenza cunsumata | 1,99 | 2.63 | 3.61 | 4,96 |
| COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Cundizione di prestazione (Aria 15 ℃ / Acqua 26 ℃ / Umida, 70%) | ||||
| Capacità di Riscaldamentu (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22,5 |
| Putenza cunsumata | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Cundizione di prestazione (Aria 2 ℃ / Acqua 26 ℃ / Umida, 83%) Crushing 15min | ||||
| Capacità di Riscaldamentu (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Putenza cunsumata | 1,84 | 2.44 | 3.37 | 4,60 |
| COP | 3.47 | 3.53 | 3,50 | 3.48 |
| Cundizione di prestazione (Aria -7 ℃ / Acqua 26 ℃ / Umida, 73%) | ||||
| Capacità di Riscaldamentu (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Putenza cunsumata | 1,60 | 2.12 | 2,95 | 4.05 |
| COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Cundizione di prestazione (Aria 35 ℃ / Acqua 30 ℃) | ||||
| Capacità di raffreddamentu (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Putenza cunsumata | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| COP | 2.76 | 2,80 | 2,78 | 2,75 |
| Putenza massima in entrata (kW) | 3.00 | 3,60 | 4.40 | 5.00 |
| Ingressu di corrente massima (A) | 13.04 | 15,70 | 19.10 | 7,60 |
| Refrigerante | 290 rand | |||
| Tipu di carcassa | Acciaiu galvanizatu cù pitture | |||
| Compressore | Tipu DC | |||
| Forma di Ventilatore | Tipu DC | |||
| Quantità di ventilatori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velocità di u Ventilatore (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Pressione sonora 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Pressione sonora 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Cunnessione d'acqua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volume di flussu d'acqua (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Dimensioni Nette L/L/A (mm) | 1060 * 480 * 800 | 1060*480*1020 | ||
| Dimensioni di u pacchettu L/L/A (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Pesu Nettu (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Quantità per 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Volume di piscina cunsigliatu (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Temperatura di l'aria di funziunamentu | -7℃~43℃ | |||
| Gamma di temperatura di riscaldamentu | 15℃~40℃ | |||
| Gamma di temperatura di raffreddamentu | 8℃~28℃ | |||
| WIFI | IÈ | |||
| I dati sopra sò solu per riferimentu. E specificazioni sò sottumesse à cambiamenti senza preavvisu. Per e specificazioni attuali di l'unità, per piacè riferitevi à l'adesivi nantu à l'unità. | ||||

