R290 DC Inverter Swimming Pool Heat Pump Water Heater

PRODUCT DETAIL
Kupanga mitundu itatu, kukulitsa nyengo yanu yosambira
Kuthamanga kokhazikika komanso kodalirika kwambiri
Yabwino unsembe
Chitsulo Chomata Chokhala Ndi Zojambula Zaufa Wa Galimoto

Spiral Titanium Tube Heat Exchanger, Kutalikitsa Moyo Wogwira Ntchito
Titaniyamu chubu yokhala ndi PVC casing imapereka kukana kwa dzimbiri kwapamwamba.
Mapangidwe a machubu ozungulira, kukulitsa dera la chubu la Titaniyamu ndi madzi kuti apereke kutentha kwa moyo wabwino.
Kudalirika kwa Ntchito
Zodzitchinjiriza zingapo, kuphatikiza chitetezo champhamvu, chitetezo chakuyenda kwamadzi, chitetezo cha kutentha ndi chitetezo cha R290 cha refrigerant leakage. Ngati vuto silikuyenda bwino, matendawo amapangidwa okha ndipo zotsatira zake zidzawonetsedwa pazenera lowongolera.

Kupulumutsa Mphamvu & Ndalama Ndi Kuthamanga Kwambiri Kwambiri
Compressor yodziwika bwino: GMCC, twin rotary, DC inverter technology yokhala ndi R290, yothandiza kwambiri.
Magalimoto a DC othamanga kwambiri opanda brushless othamanga okhala ndi phokoso lotsika.
Chifukwa cha valavu yowonjezera yamagetsi, yolondola kwambiri pakuwongolera firiji.
Product Parameter
| Chitsanzo | Chithunzi cha VS120INR | Chithunzi cha VS180INR | Chithunzi cha VS250INR | Chithunzi cha VS300INR |
| Magetsi | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Kachitidwe Kachitidwe (Mpweya 26 ℃/Madzi26℃/Chinyezi, 80%) | ||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Mphamvu zodyedwa | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Kachitidwe Kachitidwe (Mpweya 15 ℃/Madzi26℃/Chinyezi,70%) | ||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Mphamvu zodyedwa | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Kachitidwe Kachitidwe (Mpweya 2 ℃/Madzi26℃/Chinyezi,83%) Kuthamanga 15min | ||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Mphamvu zodyedwa | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Kachitidwe Kachitidwe (Mpweya -7 ℃/Madzi26 ℃/Chinyezi, 73%) | ||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Mphamvu zodyedwa | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Kachitidwe Kachitidwe (Mpweya 35 ℃/Madzi30 ℃) | ||||
| Kuzirala (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Mphamvu zodyedwa | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| Kulowetsa Mphamvu Zazikulu (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Zowonjezera Zamakono (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Refrigerant | R290 | |||
| Mtundu wa casing | Chitsulo chagalasi chokhala ndi zojambula | |||
| Compressor | DC mtundu | |||
| Mafani a Fomu | DC mtundu | |||
| Kuchuluka kwa Fan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liwiro la Mafani (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Kuthamanga kwa Phokoso 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Kuthamanga kwa Phokoso 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Kulumikiza madzi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kuthamanga kwa Madzi (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Makulidwe Okwanira L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Makulidwe a Phukusi L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Net/Poids Kulemera (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Qty pa 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84/84/96 | 40/84/84/96 | 40/84/84/96 | 40/84/84/96 |
| Voliyumu ya dziwe (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Kutentha kwa mpweya wogwira ntchito | -7 ℃~43 ℃ | |||
| Kutentha kutentha osiyanasiyana | 15 ℃ ~40 ℃ | |||
| Kuzizira kutentha osiyanasiyana | 8℃~28℃ | |||
| WIFI | INDE | |||
| Deta yomwe ili pamwambayi ndi yongoganizira chabe. Mafotokozedwe ndi subiect kuti asinthe popanda chidziwitso choyambirira. Kuti mudziwe zambiri za unit, chonde onani zomata pa unit | ||||

