Zogona Inverter Air Source Swimming Pool Kutentha Pampu

Zosavuta Kuyika
PX Series zogona inverter dziwe kutentha mpope utenga wapadera mpweya mpweya, cholowera mpweya kuchokera kumbuyo ndi kubwereketsa mpweya kuchokera mbali ziwiri, kumafuna malo ocheperako kukhazikitsa kuposa mapampu ena ochiritsira kutentha dziwe.

Kapangidwe ka Double Side Airflow
Mafuta Otsika a GWP
Low GWP mpweya wa R32 watengedwa mu zogona inverter dziwe kutentha mpope PX mndandanda. Poyerekeza ndi refrigerant yachikhalidwe ya R22 ndi R410A, R32 ili ndi kuthekera kocheperako kwa kutentha kwapadziko lonse komanso mawonekedwe ake odabwitsa chifukwa chakuchepa kwa chilengedwe komanso magwiridwe antchito apamwamba.
Full Inverter Technology
PX mndandanda wa inverter yosambira yosambira yosambira imayendetsedwa ndi ukadaulo wa HEEALARX full inverter (yokhala ndi ma twin rotary inverter kompresa komanso yopanda sitepe ya DC fan motor) yomwe imatha kuchepetsa theka la kugwiritsa ntchito magetsi ndikubweretsa chidziwitso chakugwiritsa ntchito mwakachetechete kwa ogwiritsa ntchito komanso chidziwitso chabwinoko chakutonthoza kusambira nyengo zonse.
Product Parameter
| Full Inverter Swimming Pool Heat Pump HEEALARX Series | ||||||
| Chitsanzo | Mtengo wa PX090IN | Chithunzi cha PX110IN | Chithunzi cha PX150IN | Mtengo wa PX180IN | Chithunzi cha PX220IN | Mtengo wa PX250IN |
| Voliyumu ya dziwe (m³) | 20-40 | 30-55 | 40-70 | 50-85 | 65-100 | 75-115 |
| Kutentha kwa mpweya wogwira ntchito (℃) | -10℃~43℃ | |||||
| Performance Condition (Mpweya 27℃/ Madzi26℃/ chinyezi, 80%) | ||||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 2.0~7.0 | 2.5~9.7 | 3.0~12.8 | 3.5~17.0 | 7.0~20.5 | 8.0~25.0 |
| Mphamvu zodyedwa | 0.13~1.10 | 0.16~1.49 | 0.19~1.94 | 0.23~2.74 | 0.45~3.25 | 0.52~4.03 |
| COP | 15.5~6.36 | 15.5~6.5 | 15.6~6.6 | 15.3~6.2 | 15.5~6.3 | 15.3~6.2 |
| Performance Condition (Mpweya 15℃/ Madzi26℃/ chinyezi, 70%) | ||||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 1.6~5.4 | 2.0~7.0 | 2.5~9.0 | 3.0~12.0 | 5.5~15.5 | 6.5~19.0 |
| Mphamvu zodyedwa | 0.25~1.29 | 0.76~1.52 | 0.39~2.0 | 0.48~2.79 | 0.86~3.69 | 1.00~4.22 |
| COP | 6.5~4.20 | 6.6~4.6 | 6.5~4.5 | 6.3~4.3 | 6.4~4.2 | 6.5~4.5 |
| Performance Condition (Air 10℃/ Madzi26℃/ chinyezi, 64%) | ||||||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 1.2~4.0 | 1.6~5.5 | 2.0~7.0 | 2.5~9.0 | 4.5~13.8 | 5.5~17.5 |
| Mphamvu zodyedwa | 0.30~1.33 | 0.38~1.77 | 0.48~2.19 | 0.61~2.90 | 1.10~4.31 | 1.31~5.65 |
| COP | 4.0~3.0 | 4.2~3.1 | 4.2~3.2 | 4.1~3.1 | 4.1~3.2 | 4.2~3.1 |
| Magetsi | 220V ~ 50Hz | |||||
| Mtundu wa casing | Chitsulo | |||||
| Compressor | Mtundu wa Twin Rotary DC Inverter | |||||
| Mafani a Fomu | Mtundu wa inverter wa DC | |||||
| Kuchuluka kwa Fan | 1 | |||||
| Liwiro la Mafani (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Kuthamanga kwa Phokoso 1m dB(A) | 37-47 | 37-48 | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Kuthamanga kwa Phokoso 10m dB(A) | 18-27 | 18-28 | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Kulumikiza madzi (mm) | 50 | |||||
| Kuthamanga kwa Madzi (m³/h) | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 86.0 |
| Makulidwe Okwanira L/W/H (mm) | 1030*455*635 | 1030*455*635 | 1030*455*635 | 1130*500*800 | 1210*530*900 | 1210*530*900 |
| Qty pa 20GP/40GP/40HQ | 72/156/156 | 72/156/156 | 72/156/156 | 72/156/156 | 44/84/84 | 44/84/84 |
| Refrigerant | R32 | |||||

