R290 DC இன்வெர்ட்டர் நீச்சல் குளம் வெப்ப பம்ப் வாட்டர் ஹீட்டர்

தயாரிப்பு விவரம்
மூன்று முறைகள் வடிவமைப்பு, உங்கள் நீச்சல் குள பருவத்தை அதிகப்படுத்துங்கள்.
நிலையான இயக்கம் மற்றும் அதிக நம்பகத்தன்மை
வசதியான நிறுவல்
கார் பவுடர் ஓவியங்களுடன் கூடிய கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு

சுழல் டைட்டானியம் குழாய் வெப்பப் பரிமாற்றி, செயல்பாட்டு ஆயுளை நீட்டிக்கிறது
PVC உறையுடன் கூடிய டைட்டானியம் குழாய் சிறந்த அரிப்பு எதிர்ப்பை வழங்குகிறது.
சுழல் குழாய் வடிவமைப்பு, டைட்டானியம் குழாயின் மேற்பரப்புப் பகுதியை விரிவுபடுத்தி, சிறந்த ஆயுளில் வெப்பப் பரிமாற்றத்தை வழங்குகிறது.
இயக்க நம்பகத்தன்மை
அழுத்தப் பாதுகாப்புகள், நீர் ஓட்டப் பாதுகாப்பு, வெப்பநிலைப் பாதுகாப்புகள் மற்றும் R290 குளிர்பதனக் கசிவுப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல-பாதுகாப்புகள். செயலிழப்பு ஏற்பட்டால், நோயறிதல் தானாகவே செய்யப்பட்டு, அதன் முடிவு கட்டுப்படுத்தித் திரையில் காட்டப்படும்.

அதிக திறமையான ஓட்டத்துடன் ஆற்றல் மற்றும் பணத்தை மிச்சப்படுத்துதல்
நன்கு அறியப்பட்ட பிராண்ட் கம்ப்ரசர்: GMCC, இரட்டை ரோட்டரி, R290 உடன் DC இன்வெர்ட்டர் தொழில்நுட்பம், அதிக செயல்திறன் கொண்டது.
குறைந்த இரைச்சல் மட்டத்துடன் இயங்கும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட தூரிகை இல்லாத DC மோட்டார்.
மின்னணு விரிவாக்க வால்வுக்கு நன்றி, குளிர்பதனக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மிகவும் துல்லியமானது.
தயாரிப்பு அளவுரு
| மாதிரி | VS120INR (வி.எஸ்120INR) | VS180INR (வி.எஸ்180INR) | VS250INR அறிமுகம் | VS300INR (வி.எஸ்300INR) |
| மின்சாரம் | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| செயல்திறன் நிலை (காற்று 26℃/நீர் 26℃/ஈரப்பதம், 80%) | ||||
| வெப்பமூட்டும் திறன் (kW) | 12.0 தமிழ் | 16.0 (16.0) | 22.0 (22.0) | 30.0 (30.0) |
| நுகரப்படும் சக்தி | 1.99 மகிழுந்து | 2.63 (ஆங்கிலம்) | 3.61 (ஆங்கிலம்) | 4.96 மகிமை |
| சிஓபி | 6.04 (ஆங்கிலம்) | 6.08 (ஆங்கிலம்) | 6.10 (ஆங்கிலம்) | 6.05 (ஆங்கிலம்) |
| செயல்திறன் நிலை (காற்று 15℃/நீர்26℃/ஈரப்பதம்,70%) | ||||
| வெப்பமூட்டும் திறன் (kW) | 9.0 தமிழ் | 12.0 தமிழ் | 16.5 ம.நே. | 22.5 தமிழ் |
| நுகரப்படும் சக்தி | 2.07 (ஆங்கிலம்) | 2.73 (ஆங்கிலம்) | 3.73 (ஆங்கிலம்) | 5.11 (ஆங்கிலம்) |
| சிஓபி | 4.35 (மாலை) | 4.40 (மாலை) | 4.42 (ஆங்கிலம்) | 4.40 (மாலை) |
| செயல்திறன் நிலை (காற்று 2℃/நீர் 26℃/ஈரப்பதம், 83%) க்ரனிங் 15 நிமிடங்கள் | ||||
| வெப்பமூட்டும் திறன் (kW) | 6.5 अनुक्षित | 8.6 தமிழ் | 11.8 தமிழ் | 16.0 (16.0) |
| நுகரப்படும் சக்தி | 1.84 (ஆங்கிலம்) | 2.44 (ஆங்கிலம்) | 3.37 (ஆங்கிலம்) | 4.60 (ஆங்கிலம்) |
| சிஓபி | 3.47 (ஆங்கிலம்) | 3.53 (ஆங்கிலம்) | 3.50 (3.50) | 3.48 (குறுகிய காலம்) |
| செயல்திறன் நிலை (காற்று -7℃/நீர்26℃/ஈரப்பதம்,73%) | ||||
| வெப்பமூட்டும் திறன் (kW) | 5.0 தமிழ் | 6.7 தமிழ் | 9.3 தமிழ் | 12.6 தமிழ் |
| நுகரப்படும் சக்தி | 1.60 (ஆங்கிலம்) | 2.12 (ஆங்கிலம்) | 2.95 (ஆங்கிலம்) | 4.05 (ஆங்கிலம்) |
| சிஓபி | 3.13 (Tamil) | 3.16 (ஆங்கிலம்) | 3.15 (Thalakai) - अनुका अनु | 3.11 (Tamil) |
| செயல்திறன் நிலை (காற்று 35℃/நீர் 30℃) | ||||
| குளிரூட்டும் திறன் (kW) | 6.4 தமிழ் | 8.5 ம.நே. | 11.5 தமிழ் | 15.5 ம.நே. |
| நுகரப்படும் சக்தி | 2.32 (ஆங்கிலம்) | 3.04 (ஆங்கிலம்) | 4.14 (ஆங்கிலம்) | 5.64 (ஆங்கிலம்) |
| சிஓபி | 2.76 (ஆங்கிலம்) | 2.80 (ஆங்கிலம்) | 2.78 (ஆங்கிலம்) | 2.75 (ஆங்கிலம்) |
| அதிகபட்ச மின் உள்ளீடு (kW) | 3.00 | 3.60 (3.60) | 4.40 (மாலை) | 5.00 |
| அதிகபட்ச மின்னோட்ட உள்ளீடு (A) | 13.04 (செவ்வாய்) | 15.70 (மாலை) | 19.10 (செவ்வாய்) | 7.60 (7.60) |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்290 | |||
| உறை வகை | ஓவியங்களுடன் கூடிய கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு | |||
| அமுக்கி | DC வகை | |||
| ரசிகர் படிவம் | DC வகை | |||
| ரசிகர் எண்ணிக்கை | 1 | 1 | 1 | 1 |
| மின்விசிறி வேகம் (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| ஒலி அழுத்தம் 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| ஒலி அழுத்தம் 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| நீர் இணைப்பு (மிமீ) | 50 மீ | 50 மீ | 50 மீ | 50 மீ |
| நீர் ஓட்ட அளவு (மீ³/ம) | 4.0 தமிழ் | 5.3.3 தமிழ் | 7.3 தமிழ் | 9.9 தமிழ் |
| நிகர பரிமாணங்கள் L/W/H (மிமீ) | 1060*480*800 (கிலோ) | 1060*480*1020 (ஆங்கிலம்) | ||
| தொகுப்பு பரிமாணங்கள் L/W/H (மிமீ) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| நிகர/குறைந்தபட்ச எடை (கிலோ) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| 20GP/40GP/40HQ/45HQ க்கு அளவு | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீச்சல் குள அளவு (மீ³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| இயக்க காற்று வெப்பநிலை | -7℃~43℃ | |||
| வெப்பமூட்டும் வெப்பநிலை வரம்பு | 15℃~40℃ வரை | |||
| குளிரூட்டும் வெப்பநிலை வரம்பு | 8℃~28℃ வரை | |||
| வைஃபை | ஆம் | |||
| மேலே உள்ள தரவு குறிப்புக்காக மட்டுமே. விவரக்குறிப்புகள் முன்னறிவிப்பின்றி மாறக்கூடும். யூனிட்டின் உண்மையான விவரக்குறிப்புகளுக்கு, யூனிட்டில் உள்ள ஸ்டிக்கர்களைப் பார்க்கவும். | ||||

