Escalfador d'aigua amb bomba de calor per a piscina amb inversor de corrent continu R290

DETALLS DEL PRODUCTE
Disseny de tres modes, maximitza la teva temporada de piscina
Funcionament estable i alta fiabilitat
Instal·lació convenient
Acer galvanitzat amb pintures en pols per a cotxes

Intercanviador de calor de tubs de titani en espiral, que prolonga la vida útil
El tub de titani amb carcassa de PVC proporciona una resistència a la corrosió superior.
Disseny de tub en espiral, amplia la superfície del tub de titani i l'aigua per proporcionar una transferència de calor a una gran vida útil.
Fiabilitat operativa
Multiproteccions, incloent-hi proteccions de pressió, protecció del flux d'aigua, proteccions de temperatura i protecció contra fuites de refrigerant R290. Quan es produeix un mal funcionament, el diagnòstic es farà automàticament i el resultat es mostrarà a la pantalla del controlador.

Estalvi d'energia i diners amb un funcionament d'alta eficiència
Compresor de marca coneguda: GMCC, doble rotatiu, tecnologia d'inversor de corrent continu amb R290, més eficient
Motor de corrent continu sense escombretes d'alta eficiència que funciona amb baix nivell de soroll.
Gràcies a la vàlvula d'expansió electrònica, un control més precís del refrigerant.
Paràmetre del producte
| Model | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Font d'alimentació | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Condició de rendiment (aire 26 ℃ / aigua 26 ℃ / humit, 80%) | ||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Energia consumida | 1,99 | 2,63 | 3.61 | 4,96 |
| COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Condició de rendiment (aire 15 ℃ / aigua 26 ℃ / humit, 70%) | ||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 9.0 | 12.0 | 16,5 | 22,5 |
| Energia consumida | 2.07 | 2,73 | 3,73 | 5.11 |
| COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Condicions de rendiment (aire 2 ℃ / aigua 26 ℃ / humit, 83%) Trituració 15 min | ||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Energia consumida | 1,84 | 2.44 | 3.37 | 4,60 |
| COP | 3.47 | 3.53 | 3,50 | 3.48 |
| Condició de rendiment (aire -7 ℃ / aigua 26 ℃ / humit, 73%) | ||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Energia consumida | 1,60 | 2.12 | 2,95 | 4.05 |
| COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Condició de rendiment (aire 35 ℃ / aigua 30 ℃) | ||||
| Capacitat de refrigeració (kW) | 6.4 | 8,5 | 11.5 | 15,5 |
| Energia consumida | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| COP | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,75 |
| Potència màxima d'entrada (kW) | 3.00 | 3,60 | 4.40 | 5,00 |
| Entrada màxima de corrent (A) | 13.04 | 15,70 | 19.10 | 7,60 |
| Refrigerant | 290 rands | |||
| Tipus de carcassa | Acer galvanitzat amb pintures | |||
| Compressor | Tipus de CC | |||
| Forma de ventall | Tipus de CC | |||
| Quantitat de ventiladors | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velocitat del ventilador (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Pressió sonora 1 m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Pressió sonora 10 m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Connexió d'aigua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volum de cabal d'aigua (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Dimensions netes L/A/A (mm) | 1060 * 480 * 800 | 1060*480*1020 | ||
| Dimensions del paquet L/A/A (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Pes net (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Quantitat per 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Volum de piscina recomanat (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Temperatura de l'aire de funcionament | -7℃~43℃ | |||
| Rang de temperatura de calefacció | 15 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Rang de temperatura de refrigeració | 8 ℃ ~ 28 ℃ | |||
| Wi-Fi | SÍ | |||
| Les dades anteriors són només de referència. Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís. Per a les especificacions reals de la unitat, consulteu les etiquetes de la unitat. | ||||

