R290 DC Inverter Swimming Pool Heat Pump Water Heater

DETALYE NG PRODUKTO
Tatlong disenyo ng mode, i-maximize ang iyong pool season
Matatag na tumatakbo at mataas na maaasahan
Maginhawang pag-install
Galvanized Steel With Car Powder Paintings

Spiral Titanium Tube Heat Exchanger, Pinapahaba ang Buhay ng Operasyon
Ang titanium tube na may PVC casing ay nagbibigay ng superior corrosion resistance.
Spiral tube na disenyo, palawakin ang surface area ng Titanium tube at tubig para makapagbigay ng heat transfer sa isang magandang buhay.
Maaasahan sa pagpapatakbo
Mga multi-proteksiyon, kabilang ang mga proteksyon sa presyon, proteksyon sa daloy ng tubig, mga proteksyon sa temperatura at R290 na proteksyon sa pagtagas ng nagpapalamig. Kapag nagkaroon ng malfunction, awtomatikong gagawin ang diagnosis at ang resulta ay ipapakita sa controller screen.

Pagtitipid sa Enerhiya at Pera Sa Mataas na Mahusay na Pagtakbo
Kilalang brand compressor: GMCC, twin rotary, DC inverter technology na may R290, mas mahusay
Mataas na mahusay na brushless DC motor na tumatakbo na may mababang antas ng ingay.
Salamat sa electronic expansion valve , mas tumpak para sa refrigerant control.
Parameter ng Produkto
| Modelo | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Power Supply | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Kundisyon ng Pagganap (Hin 26℃/Tubig26℃/Maalinsangan,80%) | ||||
| Kapasidad ng Pag-init (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Naubos na kapangyarihan | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Kundisyon ng Pagganap (Hin 15℃/Tubig26℃/Maalinsangan,70%) | ||||
| Kapasidad ng Pag-init (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Naubos na kapangyarihan | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Kundisyon ng Pagganap (Hin 2℃/Tubig26℃/Maalinsangan,83%) Crunning 15min | ||||
| Kapasidad ng Pag-init (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Naubos na kapangyarihan | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Kondisyon ng Pagganap (Hin -7℃/Tubig26℃/Maalinsangan,73%) | ||||
| Kapasidad ng Pag-init (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Naubos na kapangyarihan | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Kundisyon ng Pagganap (Hin 35℃/Tubig30℃) | ||||
| Kapasidad ng Paglamig (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Naubos na kapangyarihan | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| Max Power Input (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Max Kasalukuyang Input (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Nagpapalamig | R290 | |||
| Uri ng pambalot | Galvanized steel na may mga painting | |||
| Compressor | Uri ng DC | |||
| Fan Form | Uri ng DC | |||
| Dami ng Fan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilis ng Fan (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Presyon ng Tunog 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Presyon ng Tunog 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Koneksyon ng Tubig (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dami ng Daloy ng Tubig (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Mga Net na Dimensyon L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Mga Dimensyon ng Package L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Net/Poids Weight (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Dami bawat 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Ang pinapayong dami ng pool(m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Temperatura ng hangin sa pagpapatakbo | -7℃~43℃ | |||
| Saklaw ng temperatura ng pag-init | 15℃~40℃ | |||
| Saklaw ng temperatura ng paglamig | 8℃~28℃ | |||
| WIFI | OO | |||
| Ang data sa itaas ay para sa sanggunian lamang. Ang mga detalye ay napapailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso. Para sa aktwal na mga detalye ng unit, mangyaring sumangguni sa mga sticker sa unit | ||||

