R290 DC inbertsore igerilekuko bero-ponpa ur-berogailua

PRODUKTUAREN XEHETASUNAK
Hiru moduko diseinua, zure igerilekuko denboraldia maximizatzeko
Funtzionamendu egonkorra eta fidagarritasun handia
Instalazio erosoa
Altzairu galbanizatua autoen hauts-pinturekin

Espiral titaniozko hodi bero-trukagailua, funtzionamendu-bizitza luzatzen duena
Titaniozko hodiak PVCzko estalkiarekin korrosioarekiko erresistentzia handiagoa eskaintzen du.
Hodi espiralaren diseinuak titaniozko hodiaren eta uraren azalera zabaltzen du bero-transferentzia bizitza bikaina emateko.
Funtzionamenduaren Fidagarritasuna
Babes anitzak, besteak beste, presioaren babesak, ur-fluxuaren babesa, tenperaturaren babesak eta R290 hozgarriaren ihesen babesa. Matxura bat gertatzen denean, diagnostikoa automatikoki egingo da eta emaitza kontrolatzailearen pantailan bistaratuko da.

Energia eta dirua aurreztea eraginkortasun handiko funtzionamenduarekin
Marka ezaguneko konpresorea: GMCC, biki-birakaria, DC inbertsore teknologia R290arekin, eraginkorragoa
Zarata-maila baxuarekin funtzionatzen duen eskuilarik gabeko korronte zuzeneko motor eraginkor handia.
Hedapen-balbula elektronikoari esker, hozgarriaren kontrol zehatzagoa.
Produktuaren parametroa
| Modeloa | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Energia-iturria | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Errendimendu Baldintza (Aire 26℃ / Ura 26℃ / Hezea, % 80) | ||||
| Berokuntza-ahalmena (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Kontsumitutako energia | 1,99 | 2.63 | 3.61 | 4,96 |
| Polizia | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Errendimendu Baldintza (Aire 15℃ / Ura 26℃ / Hezea, 70%) | ||||
| Berokuntza-ahalmena (kW) | 9.0 | 12.0 | 16,5 | 22,5 |
| Kontsumitutako energia | 2.07 | 2,73 | 3,73 | 5.11 |
| Polizia | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Errendimendu Baldintzak (Aire 2℃/Ura 26℃/Hezea, %83) Birrintzea 15min | ||||
| Berokuntza-ahalmena (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Kontsumitutako energia | 1,84 | 2.44 | 3.37 | 4,60 |
| Polizia | 3.47 | 3.53 | 3,50 | 3.48 |
| Errendimendu Baldintzak (Aire -7℃/Ura 26℃/Hezea, 73%) | ||||
| Berokuntza-ahalmena (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Kontsumitutako energia | 1,60 | 2.12 | 2,95 | 4.05 |
| Polizia | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Errendimendu Baldintza (Aire 35℃/Ura 30℃) | ||||
| Hozte-ahalmena (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15,5 |
| Kontsumitutako energia | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| Polizia | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,75 |
| Gehienezko potentzia sarrera (kW) | 3.00 | 3,60 | 4.40 | 5.00 |
| Gehienezko korronte-sarrera (A) | 13.04 | 15,70 | 19.10 | 7,60 |
| Hozgarria | 290 rand | |||
| Karkasa mota | Altzairu galbanizatua margoekin | |||
| Konpresorea | DC mota | |||
| Haizagailu forma | DC mota | |||
| Haizagailu kopurua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haizagailuaren abiadura (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Soinu-presioa 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Soinu-presioa 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Uraren konexioa (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ur-emaria (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Neurri garbiak L/Z/A (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Paketearen neurriak L/Z/A (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Pisu garbia (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| 20GP/40GP/40HQ/45HQ bakoitzeko kantitatea | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Gomendatutako igerilekuaren bolumena (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Funtzionamenduko airearen tenperatura | -7℃~43℃ | |||
| Berokuntza-tenperatura-tartea | 15℃~40℃ | |||
| Hozteko tenperatura-tartea | 8℃~28℃ | |||
| WIFI | BAI | |||
| Goiko datuak erreferentzia gisa baino ez dira. Zehaztapenak alda daitezke aldez aurretik jakinarazi gabe. Unitatearen benetako zehaztapenak ikusteko, kontsultatu unitateko eranskailuak. | ||||

