R290 DC Inverter Swimming Pool Heat Pump Whakawera Wai

WHAKAMAHI HUA
I whakarewahia e HEEALARX R290 DC Inverter Swimming Pool Heat Pump i te tau 2024 hei whakaiti i te tuku waro ki te taiao. Ko te R290 te whakamahana ka mohiotia hei whakamahana e whai waahi ana ki te whakaheke i te tuku waro me te awhina ki te whakatutuki i te whainga o te ao o te noho kore waro.
1.Spiral titanium ngongo whakamahana kua whakauruhia mo te pai ake me te roa o te oranga.
2.Mature hangarau inverter tonu ki R290 refrigerant.
3.Power pani pani mo te piauau rūnanga rino haere 1,000 haora whakamātautau rehu tote.
4.I hangaia i roto i te 4 ara aunoa mo te whakaheke.
5.R290 Aunoa te rapunga rerenga whakamahana, inihua haumaru.
01 02
E toru nga momo hoahoa, whakanuia to waa kaukau
Aratau Whakanuia, te whakamahana tere e tika ana mo te mutunga o te Koanga/ngahuru moata i te rangi makariri
Aratau atamai, hei paerewa mo te Koanga ki te Ngahuru i te rangi mahana.
Aratau wahangu, te whakamahi i te po/waenganui o te Raumati i te rangi wera.
He pai te rere me te tino pono
Hangarau inverter DC katoa, ka taea e te waeine te pupuri i te rere atu i runga/atu i te waeine, me te pupuri i te pāmahana o te wai puna kia tika ake.
03 04
Te whakaurunga ngawari
Ko te kaiwhakahaere LCD me te mata nui hei paerewa me te taura whakangungu rakau 10m-20m hei whiriwhiri.
He Piauaua Me Nga Peita Paura Motuka
Ko nga pouaka rino kua whakakikoruatia ki te paura mo te rūnanga rino piauau he mea hanga mai i te rino piauau mo te 1,000 haora te whakamatautau rehu tote.

Heat Exchanger Titanium Tube Heat Exchanger, Whakaroa i te Ora Mahi
Ko te ngongo Titanium me te pouaka PVC he pai ake te aukati i te waikura.
Hoahoa ngongo porowhita, whakawhänuihia te mata o te ngongo Titanium me te wai hei whakarato i te wera wera i te oranga nui.
Te Tiakitanga Whakahaere
Nga parenga-maha, tae atu ki te whakamarumaru pehanga, te whakamarumaru rere wai, te whakamarumaru i te pāmahana me te whakamarumaru R290 te whakamarumaru rerenga. Ina he kino te mahi, ka mahia aunoatia te tātaritanga ka whakaatuhia te hua ki te mata o te kaiwhakahaere.

Te Tiaki Pungao me te Moni Ki te Rere Pai
Ko te compressor waitohu rongonui: GMCC, mahanga hurihuri, hangarau hurihuri DC me te R290, he pai ake
Ko te nekeneke DC brushless teitei e rere ana me te taumata haruru iti.
He mihi ki te hiko roha hiko, he tika ake mo te whakahaere whakamahana.
Tawhā Hua
| Tauira | VS120INR | VS180INR | VS250INR | VS300INR |
| Tuku Hiko | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Tikanga Mahinga (Mai 26 ℃/Wai26 ℃ / haumākū, 80%) | ||||
| Raukaha Whakawera (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Kua pau te mana | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Tikanga Mahinga (Mare 15 ℃/Wai26 ℃/Makuku, 70%) | ||||
| Raukaha Whakawera (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Kua pau te mana | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Tikanga Mahinga (Mare 2 ℃/Wai26 ℃/Makuka, 83%) Momo 15min | ||||
| Raukaha Whakawera (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Kua pau te mana | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Tikanga Mahinga (Mai -7 ℃/Wai26 ℃/Makuka, 73%) | ||||
| Raukaha Whakawera (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Kua pau te mana | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Tikanga Mahinga (Mai 35℃/Wai30℃) | ||||
| Raukaha whakamahana (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Kua pau te mana | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| Tāuru Hiko Mōrahi (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Max Tāuru o nāianei (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Whakamaoho | R290 | |||
| Momo kete | He rino piauau me nga peita | |||
| Kōpeke | Momo DC | |||
| Puka Puka | Momo DC | |||
| Te Rahi Pahi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tere Kiriata (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Pēhanga Oro 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Pēhanga Oro 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Hononga wai (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rōrahi Rere Wai (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Ahu Kupenga L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Ahu Mōkī L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Taumaha Kupenga/Poids (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Te maha mo ia 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Rōrahi puna kaukau (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Te pāmahana hau whakahaere | -7℃~43℃ | |||
| Te awhe pāmahana whakawera | 15℃~40℃ | |||
| Awhe pāmahana whakamatao | 8℃~28℃ | |||
| WIFI | Ae | |||
| Ko nga raraunga i runga ake nei hei tohutoro anake. Ko nga tohu ka huri ki te whakarereke me te kore panui i mua. Mo nga korero motuhake mo te waahanga, tirohia nga taapiri kei runga i te waahanga | ||||

