R290 DC Inverter Swimming Pool Ukushisa Iphampu Isifudumezi Samanzi

IMINININGWANE YOMKHIQIZO
Idizayini yezindlela ezintathu, wandise isizini yakho yokubhukuda
Ukugijima okuzinzile nokuthembeka okuphezulu
Ukufakwa okulula
Insimbi Ekhandiwe Ngemidwebo Yempuphu Yemoto

I-Spiral Titanium Tube Heat Exchanger, Yandisa Impilo Yokusebenza
Ishubhu le-Titanium eline-PVC casing linikeza ukumelana nokugqwala okuphakeme.
Idizayini ye-Spiral tube, yandisa indawo engaphezulu yeshubhu le-Titanium namanzi ukuze kunikeze ukudluliswa kokushisa empilweni enhle.
Ukuthembeka Kokusebenza
Ukuvikela okuningi, okuhlanganisa ukuvikela ingcindezi, ukuvikela ukugeleza kwamanzi, ukuvikela izinga lokushisa kanye nokuvikela ukuvuza kwesiqandisi esingu-R290. Uma kwenzeka ukungasebenzi kahle, ukuxilongwa kuzokwenziwa ngokuzenzakalelayo futhi umphumela uzoboniswa esikrinini sesilawuli.

Ukonga Amandla Nemali Ngokugijima Okuphakeme Kakhulu
I-compressor yomkhiqizo eyaziwa kakhulu: i-GMCC, i-twin rotary, ubuchwepheshe be-inverter ye-DC eno-R290, busebenza kahle kakhulu
I-brushless DC motor esebenza kahle kakhulu enezinga eliphansi lomsindo.
Sibonga i-valve yokwandisa kagesi, inembe kakhulu ekulawuleni isiqandisi.
Ipharamitha Yomkhiqizo
| Imodeli | Idatha ye-VS120INR | Idatha ye-VS180INR | Idatha ye-VS250INR | Idatha ye-VS300INR |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V~/3N/50Hz | ||
| Isimo Sokusebenza (Umoya 26℃/Amanzi26℃/Omswakama,80%) | ||||
| Amandla Okushisa (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 |
| Amandla adliwe | 1.99 | 2.63 | 3.61 | 4.96 |
| I-COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 |
| Isimo Sokusebenza (Umoya 15℃/Amanzi26℃/Omswakama,70%) | ||||
| Amandla Okushisa (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 |
| Amandla adliwe | 2.07 | 2.73 | 3.73 | 5.11 |
| I-COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 |
| Isimo Sokusebenza (Umoya 2℃/Amanzi26℃/Okuswakeme,83%) Ukucindezela 15min | ||||
| Amandla Okushisa (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 |
| Amandla adliwe | 1.84 | 2.44 | 3.37 | 4.60 |
| I-COP | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.48 |
| Isimo Sokusebenza (Umoya -7℃/Amanzi26℃/Humid,73%) | ||||
| Amandla Okushisa (kW) | 5.0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
| Amandla adliwe | 1.60 | 2.12 | 2.95 | 4.05 |
| I-COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 |
| Isimo Sokusebenza (Umoya 35℃/Amanzi30℃) | ||||
| Amandla Okupholisa (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 |
| Amandla adliwe | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5.64 |
| I-COP | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 2.75 |
| I-Max Power Input (kW) | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
| Okokufaka Kwamanje Okuphezulu (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 7.60 |
| Isiqandisi | R290 | |||
| Uhlobo lwekesi | Insimbi eyenziwe nge-galvanized enemidwebo | |||
| I-Compressor | Uhlobo lwe-DC | |||
| Ifomu labalandeli | Uhlobo lwe-DC | |||
| Inani labalandeli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isivinini sabalandeli (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Ingcindezi Yomsindo 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 |
| Ingcindezi Yomsindo 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 |
| Ukuxhuma Amanzi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ivolumu yokugeleza kwamanzi (m³/h) | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 |
| Ubukhulu Bengqikithi L/W/H (mm) | 1060*480*800 | 1060*480*1020 | ||
| Ubukhulu bephakheji L/W/H (mm) | 1150*550*950 | 1150*550*1170 | ||
| Isisindo seNet/Poids (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 |
| Ubuningi nge-20GP/40GP/40HQ/45HQ | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 | 40/84//84/96 |
| Ivolumu yephuli elulekiwe(m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 |
| Izinga lokushisa lomoya osebenzayo | -7℃~43℃ | |||
| Ibanga lokushisa lokushisa | 15℃~40℃ | |||
| Ukupholisa izinga lokushisa | 8℃~28℃ | |||
| I-WIFI | YEBO | |||
| Idatha engenhla ingeyereferensi kuphela. Ukucaciswa kuncike ekutheni kushintshwe ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Ukuze uthole imininingwane yangempela yeyunithi, sicela ubheke izitikha eyunithi | ||||

