R32 Inverter Kolam Renang Pompa Panas Cai manaskeun

DETAIL PRODUK
HEEALARX ngaluncurkeun R32 Inverter Swimming Pool Heat Pump dina 2024 pikeun ngirangan émisi karbon ka lingkungan. Refrigeran R32 diakuan salaku réfrigeran anu nyumbang kana réduksi émisi karbon sareng ngabantosan ngahontal tujuan global nétralitas karbon.
1.Spiral titanium tube manaskeun terpadu pikeun efisiensi luhur jeung umur panjang.
2.Mature téhnologi inverter pinuh kalawan R32 refrigerant.
3.Power coated panel pikeun kabinét baja galvanized pas 1.000 jam test semprot uyah.
4.Built dina otomatis 4 cara klep pikeun defrost.
5. Otomatis R32 deteksi leakage refrigerant, asuransi kaamanan.
01 02
Desain tilu modus, maksimalkeun usum kolam renang anjeun
Modeu dorongan, pemanasan gancang cocog pikeun telat Spring / awal Autumn dina iklim tiis
Modeu pinter, salaku standar pikeun Spring ka Autumn dina iklim haneut.
Modeu jempé, maké peuting/tengah usum panas dina iklim panas.
Ngajalankeun stabil sarta luhur dipercaya
Téknologi inverter pinuh, unit tiasa tetep ngajalankeun langkung stabil tibatan unit on / off, sareng ngajaga suhu cai kolam renang langkung akurat.

Spiral Titanium Tube Heat Exchanger, Manjangkeun Kahirupan Operasi
tabung titanium kalawan casing PVC nyadiakeun résistansi korosi punjul.
Desain tabung spiral, dilegakeun aréa permukaan titanium tube na cai nyadiakeun mindahkeun panas dina kahirupan hébat.
Reliabilitas Operasi
Multi-perlindungan, kaasup panyalindungan tekanan, panyalindungan aliran cai, protections suhu sarta R32 panyalindungan leakage refrigerant. Nalika aya gangguan kajantenan, diagnosis bakal otomatis dilakukeun sareng hasilna bakal ditingalikeun dina layar controller.

Nyimpen Énergi & Duit Jeung Luhur Efisien Jalan
Kompresor merek terkenal: GMCC, rotary kembar, téknologi inverter sareng R32, langkung éfisién.
Motor brushless efisien tinggi ngajalankeun kalawan tingkat noise low.
Hatur nuhun kana klep ékspansi éléktronik, langkung akurat pikeun kontrol refrigerant.
Parameter produk
| Modél | VSP-007IN | VSP-010IN | VSP-013IN | VSP-017IN | VSP-021IN | VSP-030IN | VSP-035IN | VSP-030INT | VSP-035INT |
| * Kapasitas Pemanasan dina hawa 26°C, Kalembaban 80%, Cai 26°C in, 28°C kaluar | |||||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 3.5~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Input kakuatan (kW) | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * Kapasitas Pemanasan dina hawa 15°C, Kalembaban 70%, Cai 26°C in, 28°C kaluar | |||||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Input Daya (kW) | 1.24~0.18 | 1.55~0.25 | 1.96~0.30 | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * Kapasitas Cooling dina hawa 35 ° C, Cai 29 ° C in, 27 ° C kaluar | |||||||||
| Kamampuh Tiis (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Input Daya (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| HONOR | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Data umum | |||||||||
| Sasayogian tanaga | 220~240V / 1/50Hz | 380~415V / 3/50Hz | |||||||
| Input Daya Maks (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 4.76 | 6.43 | 6.93 |
| Arus Max (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 | 7.9 | 11.3 |
| Aliran Cai (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Refrigerant | R32 | ||||||||
| Penukar Panas | titanium | ||||||||
| Arah Aliran Udara | Horizontal | ||||||||
| Defrosting otomatis | ku 4 arah klep | ||||||||
| Suhu kerja, rentang (°C) | -15~43 | ||||||||
| Bahan Casing | ABS | ||||||||
| Tingkat Kabuktian Cai | IPX4 | ||||||||
| Tingkat bising 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Tingkat bising 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Beurat Net (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 |
| Beurat kotor (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 |
| Diménsi Net (mm) | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Ukuran Paket (mm) | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
| * Mangga tingal nameplate pikeun upgrades produk atawa parobahan spésifikasi tanpa aya bewara prior. | |||||||||

