Pahu Wai Hoʻopaʻa

Hana ʻia ka pahu hoʻoheheʻe HEEALARX no ka lawelawe wai anuanu a me ka hoʻomehana ʻana, a hiki ke hoʻohui pono ʻia me kēlā me kēia ʻano o ka pauma wela. ʻO ka haʻihaʻi piha ʻana o ka pahu hoʻopaʻa HEEALARX i hāʻawi ʻia ma luna nei e kōkua iā ʻoe i ka hoʻoholo ʻana i kona kūlike me kāu pāmehana.
Eia kekahi, hoʻemi maikaʻi ka pahu pahu HEEALARX i ke kaʻina hana o ka paila wela, a laila e hoʻonui ai i kona pono a me ka hopena e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka pauma wela.
Nā hiʻohiʻona
Laina Huahana
- Lahi hiki
- Mea pahu loko
- Mea hihia waho
- Mai 60 a 500 Litera
- SUS304 | 316L | lua x 2205
- Ke kila puʻupaʻa me ka pena (SUS304)
- Hoʻomākaʻi
- Mea hoʻomehana uila
- ʻO ke kaomi hana nui (pa)
- ʻO ka huʻa manuahi HCFC
- 1.5kw/3kw/4kw (koho)
- 8
Hoʻolālā
| Hoʻohālike | SG-60L-F | SG-100L-F | SG-150L-F | SG-200L-F | SG-250L-F | SG-300L-F | SG-400L-F | SG-500L-F |
| Kaha (L) | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Mea pahu loko | SUS304 | 316L | lua x 2205 | |||||||
| Mea hihia waho | Ke kila uwapo me ka pena | SUS304 | |||||||
| Hoʻomākaʻi | ʻO ka huʻa manuahi HCFC | |||||||
| ʻO ka mānoanoa insulation (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| ʻO ke kaomi hana nui (pa) | 8 | |||||||
| Kaapuni puka komo | G1 " | G5/4" | G6/4 " | G2" | |||||||
| Mea hoʻomehana uila | 1.5kw | 3kw | 4kw (koho) | |||||||
| Thermostat | Koho | |||||||
| Nui huahana(mm) | φ470x705 | φ470x1085 | φ470x1525 | φ520x1575 | φ560x1605 | φ560x1885 | φ700x1605 | φ700x1845 |
| Nui pūʻolo (mm) | 550x550x740 | 550x550x1120 | 550x550x1550 | 605x605x1610 | 645x645x1670 | 645x645x1950 | 790x790x1690 | 790x790x1950 |

