I-Buffer Water Tank

I-HEEALARX buffer tank yakhelwe ngamabomu ukupholisa nokushisisa izinsiza zamanzi, futhi ingahlanganisa ngaphandle komthungo nanoma yiluphi uhlobo lwephampu yokushisa. Ukuhlukaniswa okuphelele kwethangi lebhafa le-HEEALARX elinikezwe ngenhla kuzokusiza ekunqumeni ukuhambisana kwalo nephampu yakho yokushisa.
Ngaphezu kwalokho, ithangi le-HEEALARX buffer linciphisa ngokuphumelelayo umjikelezo wokusebenza kwepompo yokushisa, ngaleyo ndlela ithuthukise ukusebenza kwayo futhi ekugcineni ikhulise impilo yesevisi yepompo yokushisa.Kuphinde kube nomsebenzi wokukhipha umoya ngokuzenzakalelayo nokukhipha ukungcola ohlelweni ukuze kuvikelwe kangcono iphampu yokushisa.
Izici
Ipharamitha Yomkhiqizo
- Ibanga lamandla
- Izinto zethangi zangaphakathi
- Izinto zekesi langaphandle
- Kusuka ku-60 kuye ku-500 Amalitha
- SUS304 | 316L | nxa x2205
- Insimbi eyakhiwe ngopende (SUS304)
- I-Insulation
- I-heater kagesi
- Ingcindezi ephezulu yokusebenza(ibha)
- Igwebu lamahhala le-HCFC
- 1.5kw/3kw/4kw (uyazikhethela)
- 8
Isakhiwo
| Imodeli | SG-60L-F | SG-100L-F | SG-150L-F | SG-200L-F | SG-250L-F | SG-300L-F | SG-400L-F | SG-500L-F |
| Amandla(L) | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Izinto zethangi zangaphakathi | SUS304 | 316L | nxa x2205 | |||||||
| Izinto zekesi langaphandle | Insimbi ephekwe ngopende | I-SUS304 | |||||||
| I-Insulation | Igwebu lamahhala le-HCFC | |||||||
| Ukuqina kwe-insulation (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Ingcindezi ephezulu yokusebenza(ibha) | 8 | |||||||
| I-outlet/outlet ejikelezayo | G1 " | G5/4 " | G6/4 " | G2 " | |||||||
| I-heater kagesi | 1.5kw | 3kw | 4kw (kuyakhetheka) | |||||||
| I-Thermostat | Ongakukhetha | |||||||
| Usayizi womkhiqizo (mm) | φ470x705 | φ470x1085 | φ470x1525 | φ520x1575 | φ560x1605 | φ560x1885 | φ700x1605 | φ700x1845 |
| Usayizi wephakheji (mm) | 550x550x740 | 550x550x1120 | 550x550x1550 | 605x605x1610 | 645x645x1670 | 645x645x1950 | 790x790x1690 | 790x790x1950 |

