I-Buffer Water Tank

I-HEEALARX itanki yesithinteli yenzelwe ngenjongo yokupholisa kunye nokufudumeza iinkonzo zamanzi, kwaye inokudityaniswa ngaphandle komthungo nalo naluphi na uhlobo lwempompo yobushushu. Ucazululo olubanzi lwetanki yesithinteli ye-HEEALARX enikwe ngasentla iya kukunceda ekuqinisekiseni ukuhambelana kwayo nempompo yakho yobushushu.
Ngaphezu koko, itanki ye-HEEALARX ye-buffer inciphisa ngokufanelekileyo umjikelezo wokusebenza kwempompo yokushisa, ngaloo ndlela iphucula ukusebenza kwayo kwaye ekugqibeleni yandise ubomi benkonzo yempompo yokushisa.Kukho kwakhona umsebenzi wokukhupha umoya ngokuzenzekelayo kunye nokususa ukungcola kwinkqubo ukukhusela ngcono umpompo wokushisa.
Iimbonakalo
IParameter yeMveliso
- Uluhlu lwezakhono
- Izinto zetanki zangaphakathi
- Izinto eziphathekayo zangaphandle
- Ukusuka kwi-60 ukuya kwi-500 yeLitha
- SUS304 | 316L | du ple x 2205
- Intsimbi eyenziwe ngesinyithi epeyintiweyo (SUS304)
- I-Insulation
- Isifudumezi sombane
- Uxinzelelo oluphezulu (ibha)
- HCFC ugwebu simahla
- 1.5kw/3kw/4kw (uyazikhethela)
- 8
Uyilo
| Umzekelo | SG-60L-F | SG-100L-F | SG-150L-F | SG-200L-F | SG-250L-F | SG-300L-F | SG-400L-F | SG-500L-F |
| Umthamo(L) | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Izinto zetanki zangaphakathi | SUS304 | 316L | du ple x 2205 | |||||||
| Izinto eziphathekayo zangaphandle | Intsimbi ekhanyiswe ngepeyinti | SUS304 | |||||||
| I-Insulation | HCFC ugwebu simahla | |||||||
| Ubukhulu be-Insulation (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Uxinzelelo oluphezulu (ibha) | 8 | |||||||
| Indawo yokungena ejikelezayo | G1 " | G5/4 " | G6/4 " | G2 " | |||||||
| Isifudumezi sombane | 1.5kw | 3kw | 4kw (uyazikhethela) | |||||||
| Thermostat | Ukhetho | |||||||
| Ubungakanani bemveliso (mm) | φ470x705 | φ470x1085 | φ470x1525 | φ520x1575 | φ560x1605 | φ560x1885 | φ700x1605 | φ700x1845 |
| Ubungakanani bepakethi (mm) | 550x550x740 | 550x550x1120 | 550x550x1550 | 605x605x1610 | 645x645x1670 | 645x645x1950 | 790x790x1690 | 790x790x1950 |

